Planet Transit
Every change of sign by the Sun and the planets in 2232 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.
Sun
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Wed, 18 Jan 2232, 10:57 | Sagittarius | Capricorn | |
| Thu, 16 Feb 2232, 23:57 | Capricorn | Aquarius | |
| Sat, 17 Mar 2232, 20:43 | Aquarius | Pisces | |
| Tue, 17 Apr 2232, 04:59 | Pisces | Aries | |
| Fri, 18 May 2232, 01:33 | Aries | Taurus | |
| Mon, 18 Jun 2232, 07:52 | Taurus | Gemini | |
| Thu, 19 Jul 2232, 18:34 | Gemini | Cancer | |
| Mon, 20 Aug 2232, 02:58 | Cancer | Leo | |
| Thu, 20 Sep 2232, 03:04 | Leo | Virgo | |
| Sat, 20 Oct 2232, 15:16 | Virgo | Libra | |
| Mon, 19 Nov 2232, 15:21 | Libra | Scorpio | |
| Wed, 19 Dec 2232, 06:13 | Scorpio | Sagittarius |
Mercury
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Wed, 04 Jan 2232, 22:39 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sun, 11 Mar 2232, 18:07 | Capricorn | Aquarius | |
| Fri, 30 Mar 2232, 12:07 | Aquarius | Pisces | |
| Sat, 14 Apr 2232, 19:02 | Pisces | Aries | |
| Sun, 29 Apr 2232, 23:41 | Aries | Taurus | |
| Sat, 07 Jul 2232, 23:58 | Taurus | Gemini | |
| Mon, 23 Jul 2232, 09:09 | Gemini | Cancer | |
| Tue, 07 Aug 2232, 04:23 | Cancer | Leo | |
| Sat, 25 Aug 2232, 19:57 | Leo | Virgo | |
| Thu, 01 Nov 2232, 09:21 | Virgo | Libra | |
| Mon, 19 Nov 2232, 17:42 | Libra | Scorpio | |
| Sat, 08 Dec 2232, 22:31 | Scorpio | Sagittarius | |
| Sat, 29 Dec 2232, 13:02 | Sagittarius | Capricorn |
Venus
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Tue, 10 Jan 2232, 00:22 | Scorpio | Sagittarius | |
| Thu, 02 Feb 2232, 23:25 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sun, 26 Feb 2232, 22:44 | Capricorn | Aquarius | |
| Wed, 21 Mar 2232, 23:39 | Aquarius | Pisces | |
| Sun, 15 Apr 2232, 03:13 | Pisces | Aries | |
| Wed, 09 May 2232, 10:01 | Aries | Taurus | |
| Sat, 02 Jun 2232, 20:07 | Taurus | Gemini | |
| Wed, 27 Jun 2232, 09:32 | Gemini | Cancer | |
| Sun, 22 Jul 2232, 02:59 | Cancer | Leo | |
| Thu, 16 Aug 2232, 02:24 | Leo | Virgo | |
| Mon, 10 Sep 2232, 11:08 | Virgo | Libra | |
| Sat, 06 Oct 2232, 11:30 | Libra | Scorpio | |
| Fri, 02 Nov 2232, 20:52 | Scorpio | Sagittarius | |
| Wed, 05 Dec 2232, 05:28 | Sagittarius | Capricorn |
Mars
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sat, 03 Mar 2232, 12:54 | Leo | Cancer | Moving back (retrograde) |
| Fri, 04 May 2232, 13:40 | Cancer | Leo | |
| Mon, 09 Jul 2232, 14:51 | Leo | Virgo | |
| Tue, 28 Aug 2232, 13:16 | Virgo | Libra | |
| Fri, 12 Oct 2232, 04:21 | Libra | Scorpio | |
| Thu, 22 Nov 2232, 12:27 | Scorpio | Sagittarius | |
| Mon, 31 Dec 2232, 17:52 | Sagittarius | Capricorn |
Jupiter
Stays in Scorpio all year.
Saturn
Stays in Pisces all year.
Rahu
Stays in Capricorn all year.
Ketu
Stays in Cancer all year.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.