Planet Transit
Every change of sign by the Sun and the planets in 2230 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.
Sun
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sun, 17 Jan 2230, 22:40 | Sagittarius | Capricorn | |
| Tue, 16 Feb 2230, 11:39 | Capricorn | Aquarius | |
| Thu, 18 Mar 2230, 08:21 | Aquarius | Pisces | |
| Sat, 17 Apr 2230, 16:33 | Pisces | Aries | |
| Tue, 18 May 2230, 13:04 | Aries | Taurus | |
| Fri, 18 Jun 2230, 19:24 | Taurus | Gemini | |
| Tue, 20 Jul 2230, 06:08 | Gemini | Cancer | |
| Fri, 20 Aug 2230, 14:34 | Cancer | Leo | |
| Mon, 20 Sep 2230, 14:42 | Leo | Virgo | |
| Thu, 21 Oct 2230, 02:56 | Virgo | Libra | |
| Sat, 20 Nov 2230, 03:02 | Libra | Scorpio | |
| Sun, 19 Dec 2230, 17:57 | Scorpio | Sagittarius |
Mercury
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Tue, 19 Jan 2230, 09:09 | Sagittarius | Capricorn | |
| Fri, 05 Feb 2230, 21:18 | Capricorn | Aquarius | |
| Tue, 13 Apr 2230, 14:19 | Aquarius | Pisces | |
| Sun, 02 May 2230, 05:01 | Pisces | Aries | |
| Sun, 16 May 2230, 18:49 | Aries | Taurus | |
| Mon, 31 May 2230, 11:38 | Taurus | Gemini | |
| Sun, 08 Aug 2230, 09:51 | Gemini | Cancer | |
| Tue, 24 Aug 2230, 14:59 | Cancer | Leo | |
| Thu, 09 Sep 2230, 10:57 | Leo | Virgo | |
| Tue, 28 Sep 2230, 17:30 | Virgo | Libra | |
| Sat, 04 Dec 2230, 20:58 | Libra | Scorpio | |
| Fri, 24 Dec 2230, 07:15 | Scorpio | Sagittarius |
Venus
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 04 Jan 2230, 06:41 | Libra | Scorpio | |
| Tue, 02 Feb 2230, 20:25 | Scorpio | Sagittarius | |
| Mon, 01 Mar 2230, 06:47 | Sagittarius | Capricorn | |
| Fri, 26 Mar 2230, 17:01 | Capricorn | Aquarius | |
| Tue, 20 Apr 2230, 17:20 | Aquarius | Pisces | |
| Sat, 15 May 2230, 13:15 | Pisces | Aries | |
| Wed, 09 Jun 2230, 06:46 | Aries | Taurus | |
| Sat, 03 Jul 2230, 21:50 | Taurus | Gemini | |
| Wed, 28 Jul 2230, 09:33 | Gemini | Cancer | |
| Sat, 21 Aug 2230, 17:30 | Cancer | Leo | |
| Tue, 14 Sep 2230, 22:21 | Leo | Virgo | |
| Sat, 09 Oct 2230, 01:26 | Virgo | Libra | |
| Tue, 02 Nov 2230, 04:01 | Libra | Scorpio | |
| Fri, 26 Nov 2230, 06:54 | Scorpio | Sagittarius | |
| Mon, 20 Dec 2230, 11:10 | Sagittarius | Capricorn |
Mars
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sat, 16 Jan 2230, 08:47 | Cancer | Gemini | Moving back (retrograde) |
| Sat, 10 Apr 2230, 14:41 | Gemini | Cancer | |
| Sat, 12 Jun 2230, 09:08 | Cancer | Leo | |
| Mon, 02 Aug 2230, 19:51 | Leo | Virgo | |
| Sat, 18 Sep 2230, 20:29 | Virgo | Libra | |
| Mon, 01 Nov 2230, 16:21 | Libra | Scorpio | |
| Sun, 12 Dec 2230, 23:00 | Scorpio | Sagittarius |
Jupiter
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Fri, 12 Nov 2230, 15:00 | Virgo | Libra |
Saturn
Stays in Aquarius all year.
Rahu
Stays in Aquarius all year.
Ketu
Stays in Leo all year.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.