Planet Transit
Every change of sign by the Sun and the planets in 2227 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.
Sun
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Thu, 18 Jan 2227, 04:15 | Sagittarius | Capricorn | |
| Fri, 16 Feb 2227, 17:14 | Capricorn | Aquarius | |
| Sun, 18 Mar 2227, 13:57 | Aquarius | Pisces | |
| Tue, 17 Apr 2227, 22:10 | Pisces | Aries | |
| Fri, 18 May 2227, 18:42 | Aries | Taurus | |
| Tue, 19 Jun 2227, 01:00 | Taurus | Gemini | |
| Fri, 20 Jul 2227, 11:42 | Gemini | Cancer | |
| Mon, 20 Aug 2227, 20:06 | Cancer | Leo | |
| Thu, 20 Sep 2227, 20:12 | Leo | Virgo | |
| Sun, 21 Oct 2227, 08:28 | Virgo | Libra | |
| Tue, 20 Nov 2227, 08:36 | Libra | Scorpio | |
| Wed, 19 Dec 2227, 23:31 | Scorpio | Sagittarius |
Mercury
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Fri, 09 Feb 2227, 16:59 | Sagittarius | Capricorn | |
| Thu, 01 Mar 2227, 16:20 | Capricorn | Aquarius | |
| Sun, 18 Mar 2227, 07:07 | Aquarius | Pisces | |
| Mon, 02 Apr 2227, 16:04 | Pisces | Aries | |
| Sun, 10 Jun 2227, 05:06 | Aries | Taurus | |
| Tue, 26 Jun 2227, 07:46 | Taurus | Gemini | |
| Tue, 10 Jul 2227, 07:38 | Gemini | Cancer | |
| Fri, 27 Jul 2227, 09:21 | Cancer | Leo | |
| Wed, 03 Oct 2227, 21:38 | Leo | Virgo | |
| Sat, 20 Oct 2227, 23:03 | Virgo | Libra | |
| Thu, 08 Nov 2227, 16:36 | Libra | Scorpio | |
| Thu, 29 Nov 2227, 16:06 | Scorpio | Sagittarius | |
| Wed, 26 Dec 2227, 06:43 | Sagittarius | Scorpio | Moving back (retrograde) |
Venus
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Tue, 23 Jan 2227, 21:30 | Scorpio | Sagittarius | |
| Sat, 17 Feb 2227, 08:10 | Sagittarius | Capricorn | |
| Tue, 13 Mar 2227, 15:49 | Capricorn | Aquarius | |
| Fri, 06 Apr 2227, 23:01 | Aquarius | Pisces | |
| Tue, 01 May 2227, 07:06 | Pisces | Aries | |
| Fri, 25 May 2227, 16:25 | Aries | Taurus | |
| Tue, 19 Jun 2227, 02:26 | Taurus | Gemini | |
| Fri, 13 Jul 2227, 12:17 | Gemini | Cancer | |
| Mon, 06 Aug 2227, 21:39 | Cancer | Leo | |
| Fri, 31 Aug 2227, 07:10 | Leo | Virgo | |
| Mon, 24 Sep 2227, 18:02 | Virgo | Libra | |
| Fri, 19 Oct 2227, 07:29 | Libra | Scorpio | |
| Tue, 13 Nov 2227, 01:03 | Scorpio | Sagittarius | |
| Sat, 08 Dec 2227, 02:45 | Sagittarius | Capricorn |
Mars
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sun, 21 Jan 2227, 20:25 | Scorpio | Sagittarius | |
| Sat, 03 Mar 2227, 23:59 | Sagittarius | Capricorn | |
| Fri, 13 Apr 2227, 03:36 | Capricorn | Aquarius | |
| Wed, 23 May 2227, 01:57 | Aquarius | Pisces | |
| Tue, 03 Jul 2227, 03:55 | Pisces | Aries | |
| Fri, 17 Aug 2227, 10:45 | Aries | Taurus |
Jupiter
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 22 Jan 2227, 14:33 | Gemini | Taurus | Moving back (retrograde) |
| Wed, 21 Mar 2227, 02:43 | Taurus | Gemini | |
| Wed, 22 Aug 2227, 19:16 | Gemini | Cancer |
Saturn
Stays in Capricorn all year.
Rahu
Stays in Aries all year.
Ketu
Stays in Libra all year.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.