Panchang › Planets

Planet Transit

Every change of sign by the Sun and the planets in 2223 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.

Sun

Date and time From Into Note
Sat, 18 Jan 2223, 03:41 Sagittarius Capricorn
Sun, 16 Feb 2223, 16:36 Capricorn Aquarius
Tue, 18 Mar 2223, 13:15 Aquarius Pisces
Thu, 17 Apr 2223, 21:27 Pisces Aries
Sun, 18 May 2223, 18:02 Aries Taurus
Thu, 19 Jun 2223, 00:25 Taurus Gemini
Sun, 20 Jul 2223, 11:11 Gemini Cancer
Wed, 20 Aug 2223, 19:38 Cancer Leo
Sat, 20 Sep 2223, 19:44 Leo Virgo
Tue, 21 Oct 2223, 07:57 Virgo Libra
Thu, 20 Nov 2223, 08:04 Libra Scorpio
Fri, 19 Dec 2223, 22:59 Scorpio Sagittarius

Mercury

Date and time From Into Note
Fri, 03 Jan 2223, 12:38 Scorpio Sagittarius
Wed, 22 Jan 2223, 20:12 Sagittarius Capricorn
Sun, 09 Feb 2223, 08:34 Capricorn Aquarius
Fri, 28 Feb 2223, 14:01 Aquarius Pisces
Wed, 12 Mar 2223, 05:16 Pisces Aquarius Moving back (retrograde)
Tue, 15 Apr 2223, 07:33 Aquarius Pisces
Mon, 05 May 2223, 17:10 Pisces Aries
Tue, 20 May 2223, 18:02 Aries Taurus
Tue, 03 Jun 2223, 21:53 Taurus Gemini
Tue, 24 Jun 2223, 09:29 Gemini Cancer
Wed, 23 Jul 2223, 08:46 Cancer Gemini Moving back (retrograde)
Sat, 09 Aug 2223, 10:44 Gemini Cancer
Thu, 28 Aug 2223, 10:23 Cancer Leo
Sat, 13 Sep 2223, 01:46 Leo Virgo
Wed, 01 Oct 2223, 15:09 Virgo Libra
Tue, 28 Oct 2223, 18:07 Libra Scorpio
Tue, 04 Nov 2223, 12:12 Scorpio Libra Moving back (retrograde)
Sun, 07 Dec 2223, 18:08 Libra Scorpio
Sat, 27 Dec 2223, 15:49 Scorpio Sagittarius

Venus

Date and time From Into Note
Tue, 14 Jan 2223, 05:01 Capricorn Aquarius
Fri, 07 Feb 2223, 22:22 Aquarius Pisces
Wed, 05 Mar 2223, 11:57 Pisces Aries
Tue, 01 Apr 2223, 22:40 Aries Taurus
Tue, 06 May 2223, 05:39 Taurus Gemini
Wed, 18 Jun 2223, 03:48 Gemini Taurus Moving back (retrograde)
Sat, 02 Aug 2223, 12:14 Taurus Gemini
Fri, 05 Sep 2223, 22:40 Gemini Cancer
Fri, 03 Oct 2223, 16:04 Cancer Leo
Wed, 29 Oct 2223, 09:22 Leo Virgo
Sun, 23 Nov 2223, 03:28 Virgo Libra
Wed, 17 Dec 2223, 09:50 Libra Scorpio

Mars

Date and time From Into Note
Wed, 22 Jan 2223, 15:35 Libra Scorpio
Fri, 14 Mar 2223, 03:39 Scorpio Sagittarius
Tue, 13 May 2223, 06:11 Sagittarius Capricorn
Fri, 08 Aug 2223, 14:53 Capricorn Sagittarius Moving back (retrograde)
Thu, 11 Sep 2223, 12:55 Sagittarius Capricorn
Fri, 14 Nov 2223, 08:30 Capricorn Aquarius
Mon, 29 Dec 2223, 22:09 Aquarius Pisces

Jupiter

Date and time From Into Note
Wed, 26 Feb 2223, 00:40 Capricorn Aquarius

Saturn

Date and time From Into Note
Fri, 14 Feb 2223, 08:34 Scorpio Sagittarius
Tue, 03 Jun 2223, 17:57 Sagittarius Scorpio Moving back (retrograde)
Thu, 13 Nov 2223, 03:40 Scorpio Sagittarius

Rahu

Date and time From Into Note
Wed, 15 Oct 2223, 18:26 Cancer Gemini

Ketu

Date and time From Into Note
Wed, 15 Oct 2223, 18:26 Capricorn Sagittarius

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.