Panchang › Planets

Planet Transit

Every change of sign by the Sun and the planets in 2208 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.

Sun

Date and time From Into Note
Mon, 18 Jan 2208, 07:12 Sagittarius Capricorn
Tue, 16 Feb 2208, 20:11 Capricorn Aquarius
Thu, 17 Mar 2208, 16:57 Aquarius Pisces
Sun, 17 Apr 2208, 01:14 Pisces Aries
Tue, 17 May 2208, 21:50 Aries Taurus
Sat, 18 Jun 2208, 04:11 Taurus Gemini
Tue, 19 Jul 2208, 14:56 Gemini Cancer
Fri, 19 Aug 2208, 23:22 Cancer Leo
Mon, 19 Sep 2208, 23:27 Leo Virgo
Thu, 20 Oct 2208, 11:39 Virgo Libra
Sat, 19 Nov 2208, 11:42 Libra Scorpio
Mon, 19 Dec 2208, 02:32 Scorpio Sagittarius

Mercury

Date and time From Into Note
Mon, 04 Jan 2208, 23:17 Sagittarius Scorpio Moving back (retrograde)
Sat, 09 Jan 2208, 13:50 Scorpio Sagittarius
Fri, 05 Feb 2208, 10:15 Sagittarius Capricorn
Wed, 24 Feb 2208, 04:58 Capricorn Aquarius
Fri, 11 Mar 2208, 09:37 Aquarius Pisces
Tue, 29 Mar 2208, 04:48 Pisces Aries
Sun, 17 Apr 2208, 10:51 Aries Pisces Moving back (retrograde)
Fri, 13 May 2208, 19:19 Pisces Aries
Sat, 04 Jun 2208, 10:51 Aries Taurus
Sun, 19 Jun 2208, 00:53 Taurus Gemini
Sun, 03 Jul 2208, 11:23 Gemini Cancer
Sat, 23 Jul 2208, 05:06 Cancer Leo
Mon, 29 Aug 2208, 22:47 Leo Cancer Moving back (retrograde)
Tue, 06 Sep 2208, 23:30 Cancer Leo
Tue, 27 Sep 2208, 09:37 Leo Virgo
Fri, 14 Oct 2208, 09:45 Virgo Libra
Wed, 02 Nov 2208, 18:14 Libra Scorpio
Wed, 30 Nov 2208, 04:45 Scorpio Sagittarius
Fri, 02 Dec 2208, 03:18 Sagittarius Scorpio Moving back (retrograde)

Venus

Date and time From Into Note
Mon, 11 Jan 2208, 07:36 Scorpio Sagittarius
Thu, 04 Feb 2208, 07:16 Sagittarius Capricorn
Sun, 28 Feb 2208, 07:02 Capricorn Aquarius
Wed, 23 Mar 2208, 08:18 Aquarius Pisces
Sat, 16 Apr 2208, 12:07 Pisces Aries
Tue, 10 May 2208, 18:59 Aries Taurus
Sat, 04 Jun 2208, 04:52 Taurus Gemini
Tue, 28 Jun 2208, 17:36 Gemini Cancer
Sat, 23 Jul 2208, 09:47 Cancer Leo
Wed, 17 Aug 2208, 07:05 Leo Virgo
Sun, 11 Sep 2208, 12:22 Virgo Libra
Fri, 07 Oct 2208, 06:36 Libra Scorpio
Thu, 03 Nov 2208, 02:30 Scorpio Sagittarius
Sat, 03 Dec 2208, 03:59 Sagittarius Capricorn

Mars

Date and time From Into Note
Wed, 13 Jan 2208, 04:05 Libra Scorpio
Mon, 29 Feb 2208, 07:47 Scorpio Sagittarius
Mon, 18 Apr 2208, 01:15 Sagittarius Capricorn
Tue, 14 Jun 2208, 08:50 Capricorn Aquarius
Wed, 14 Sep 2208, 16:17 Aquarius Capricorn Moving back (retrograde)
Sat, 01 Oct 2208, 23:26 Capricorn Aquarius
Tue, 13 Dec 2208, 01:33 Aquarius Pisces

Jupiter

Date and time From Into Note
Sun, 17 Jan 2208, 09:28 Libra Scorpio
Sat, 21 May 2208, 16:34 Scorpio Libra Moving back (retrograde)
Thu, 15 Sep 2208, 10:15 Libra Scorpio

Saturn

Date and time From Into Note
Fri, 12 Aug 2208, 19:14 Taurus Gemini
Wed, 14 Dec 2208, 04:27 Gemini Taurus Moving back (retrograde)

Rahu

Date and time From Into Note
Thu, 17 Mar 2208, 10:01 Taurus Aries

Ketu

Date and time From Into Note
Thu, 17 Mar 2208, 10:01 Scorpio Libra

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.