Planet Transit
Every change of sign by the Sun and the planets in 1863 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.
Sun
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 12 Jan 1863, 20:08 | Sagittarius | Capricorn | |
| Wed, 11 Feb 1863, 09:10 | Capricorn | Aquarius | |
| Fri, 13 Mar 1863, 06:10 | Aquarius | Pisces | |
| Sun, 12 Apr 1863, 14:51 | Pisces | Aries | |
| Wed, 13 May 1863, 11:54 | Aries | Taurus | |
| Sat, 13 Jun 1863, 18:39 | Taurus | Gemini | |
| Wed, 15 Jul 1863, 05:36 | Gemini | Cancer | |
| Sat, 15 Aug 1863, 13:58 | Cancer | Leo | |
| Tue, 15 Sep 1863, 13:46 | Leo | Virgo | |
| Fri, 16 Oct 1863, 01:30 | Virgo | Libra | |
| Sun, 15 Nov 1863, 01:04 | Libra | Scorpio | |
| Mon, 14 Dec 1863, 15:30 | Scorpio | Sagittarius |
Mercury
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 05 Jan 1863, 03:56 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sat, 24 Jan 1863, 08:17 | Capricorn | Aquarius | |
| Mon, 09 Feb 1863, 22:55 | Aquarius | Capricorn | Moving back (retrograde) |
| Tue, 10 Mar 1863, 14:07 | Capricorn | Aquarius | |
| Wed, 01 Apr 1863, 00:16 | Aquarius | Pisces | |
| Fri, 17 Apr 1863, 02:22 | Pisces | Aries | |
| Fri, 01 May 1863, 08:15 | Aries | Taurus | |
| Thu, 21 May 1863, 16:16 | Taurus | Gemini | |
| Sun, 14 Jun 1863, 04:10 | Gemini | Taurus | Moving back (retrograde) |
| Sun, 05 Jul 1863, 16:27 | Taurus | Gemini | |
| Sat, 25 Jul 1863, 16:17 | Gemini | Cancer | |
| Sun, 09 Aug 1863, 06:25 | Cancer | Leo | |
| Wed, 26 Aug 1863, 08:47 | Leo | Virgo | |
| Sat, 19 Sep 1863, 10:43 | Virgo | Libra | |
| Wed, 07 Oct 1863, 22:20 | Libra | Virgo | Moving back (retrograde) |
| Mon, 02 Nov 1863, 02:33 | Virgo | Libra | |
| Sat, 21 Nov 1863, 05:16 | Libra | Scorpio | |
| Thu, 10 Dec 1863, 06:16 | Scorpio | Sagittarius | |
| Tue, 29 Dec 1863, 06:24 | Sagittarius | Capricorn |
Venus
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Tue, 06 Jan 1863, 14:53 | Sagittarius | Capricorn | |
| Fri, 30 Jan 1863, 12:28 | Capricorn | Aquarius | |
| Mon, 23 Feb 1863, 13:00 | Aquarius | Pisces | |
| Thu, 19 Mar 1863, 18:48 | Pisces | Aries | |
| Mon, 13 Apr 1863, 08:34 | Aries | Taurus | |
| Fri, 08 May 1863, 09:40 | Taurus | Gemini | |
| Wed, 03 Jun 1863, 04:00 | Gemini | Cancer | |
| Tue, 30 Jun 1863, 05:43 | Cancer | Leo | |
| Thu, 30 Jul 1863, 16:18 | Leo | Virgo | |
| Tue, 01 Dec 1863, 09:57 | Virgo | Libra | |
| Wed, 30 Dec 1863, 00:49 | Libra | Scorpio |
Mars
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Tue, 24 Feb 1863, 00:19 | Aries | Taurus | |
| Wed, 15 Apr 1863, 01:03 | Taurus | Gemini | |
| Tue, 02 Jun 1863, 22:42 | Gemini | Cancer | |
| Tue, 21 Jul 1863, 05:57 | Cancer | Leo | |
| Sun, 06 Sep 1863, 14:06 | Leo | Virgo | |
| Thu, 22 Oct 1863, 11:26 | Virgo | Libra | |
| Sat, 05 Dec 1863, 15:50 | Libra | Scorpio |
Jupiter
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Fri, 17 Apr 1863, 07:10 | Libra | Virgo | Moving back (retrograde) |
| Tue, 11 Aug 1863, 10:37 | Virgo | Libra |
Saturn
Stays in Virgo all year.
Rahu
Stays in Scorpio all year.
Ketu
Stays in Taurus all year.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.