Planet Transit
Every change of sign by the Sun and the planets in 1810 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.
Sun
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Fri, 12 Jan 1810, 05:49 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sat, 10 Feb 1810, 18:51 | Capricorn | Aquarius | |
| Mon, 12 Mar 1810, 15:55 | Aquarius | Pisces | |
| Thu, 12 Apr 1810, 00:41 | Pisces | Aries | |
| Sat, 12 May 1810, 21:51 | Aries | Taurus | |
| Wed, 13 Jun 1810, 04:42 | Taurus | Gemini | |
| Sat, 14 Jul 1810, 15:42 | Gemini | Cancer | |
| Wed, 15 Aug 1810, 00:06 | Cancer | Leo | |
| Fri, 14 Sep 1810, 23:53 | Leo | Virgo | |
| Mon, 15 Oct 1810, 11:34 | Virgo | Libra | |
| Wed, 14 Nov 1810, 11:04 | Libra | Scorpio | |
| Fri, 14 Dec 1810, 01:28 | Scorpio | Sagittarius |
Mercury
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Sun, 07 Jan 1810, 14:31 | Sagittarius | Capricorn | |
| Thu, 25 Jan 1810, 16:00 | Capricorn | Aquarius | |
| Thu, 22 Feb 1810, 12:36 | Aquarius | Capricorn | Moving back (retrograde) |
| Fri, 09 Mar 1810, 09:47 | Capricorn | Aquarius | |
| Tue, 03 Apr 1810, 05:31 | Aquarius | Pisces | |
| Thu, 19 Apr 1810, 22:13 | Pisces | Aries | |
| Fri, 04 May 1810, 02:33 | Aries | Taurus | |
| Mon, 21 May 1810, 05:33 | Taurus | Gemini | |
| Sat, 28 Jul 1810, 08:17 | Gemini | Cancer | |
| Sun, 12 Aug 1810, 02:15 | Cancer | Leo | |
| Tue, 28 Aug 1810, 16:04 | Leo | Virgo | |
| Wed, 19 Sep 1810, 06:04 | Virgo | Libra | |
| Fri, 19 Oct 1810, 09:53 | Libra | Virgo | Moving back (retrograde) |
| Sat, 03 Nov 1810, 04:00 | Virgo | Libra | |
| Fri, 23 Nov 1810, 14:25 | Libra | Scorpio | |
| Wed, 12 Dec 1810, 16:11 | Scorpio | Sagittarius | |
| Mon, 31 Dec 1810, 10:25 | Sagittarius | Capricorn |
Venus
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Wed, 24 Jan 1810, 07:45 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sat, 17 Feb 1810, 06:20 | Capricorn | Aquarius | |
| Tue, 13 Mar 1810, 06:47 | Aquarius | Pisces | |
| Fri, 06 Apr 1810, 10:13 | Pisces | Aries | |
| Mon, 30 Apr 1810, 17:22 | Aries | Taurus | |
| Fri, 25 May 1810, 04:30 | Taurus | Gemini | |
| Mon, 18 Jun 1810, 19:56 | Gemini | Cancer | |
| Fri, 13 Jul 1810, 16:53 | Cancer | Leo | |
| Tue, 07 Aug 1810, 22:05 | Leo | Virgo | |
| Sun, 02 Sep 1810, 16:46 | Virgo | Libra | |
| Sat, 29 Sep 1810, 12:30 | Libra | Scorpio | |
| Mon, 29 Oct 1810, 01:42 | Scorpio | Sagittarius |
Mars
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Thu, 08 Feb 1810, 07:09 | Aquarius | Pisces | |
| Mon, 19 Mar 1810, 19:24 | Pisces | Aries | |
| Sun, 29 Apr 1810, 23:28 | Aries | Taurus | |
| Tue, 12 Jun 1810, 03:25 | Taurus | Gemini | |
| Fri, 27 Jul 1810, 06:35 | Gemini | Cancer | |
| Wed, 12 Sep 1810, 02:01 | Cancer | Leo | |
| Tue, 30 Oct 1810, 09:39 | Leo | Virgo | |
| Wed, 19 Dec 1810, 21:24 | Virgo | Libra |
Jupiter
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Mon, 12 Feb 1810, 07:50 | Pisces | Aries | |
| Tue, 26 Jun 1810, 19:55 | Aries | Taurus |
Saturn
Stays in Scorpio all year.
Rahu
Stays in Virgo all year.
Ketu
Stays in Pisces all year.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.