Panchang › Planets

Planet Transit

Every change of sign by the Sun and the planets in 1808 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.

Sun

Date and time From Into Note
Tue, 12 Jan 1808, 17:33 Sagittarius Capricorn
Thu, 11 Feb 1808, 06:30 Capricorn Aquarius
Sat, 12 Mar 1808, 03:28 Aquarius Pisces
Mon, 11 Apr 1808, 12:12 Pisces Aries
Thu, 12 May 1808, 09:23 Aries Taurus
Sun, 12 Jun 1808, 16:18 Taurus Gemini
Thu, 14 Jul 1808, 03:23 Gemini Cancer
Sun, 14 Aug 1808, 11:48 Cancer Leo
Wed, 14 Sep 1808, 11:36 Leo Virgo
Fri, 14 Oct 1808, 23:18 Virgo Libra
Sun, 13 Nov 1808, 22:49 Libra Scorpio
Tue, 13 Dec 1808, 13:13 Scorpio Sagittarius

Mercury

Date and time From Into Note
Sun, 03 Jan 1808, 00:54 Scorpio Sagittarius
Sat, 23 Jan 1808, 07:31 Sagittarius Capricorn
Wed, 10 Feb 1808, 02:45 Capricorn Aquarius
Fri, 26 Feb 1808, 12:27 Aquarius Pisces
Wed, 04 May 1808, 16:41 Pisces Aries
Sat, 21 May 1808, 02:58 Aries Taurus
Fri, 03 Jun 1808, 23:28 Taurus Gemini
Mon, 20 Jun 1808, 10:03 Gemini Cancer
Sun, 28 Aug 1808, 06:28 Cancer Leo
Tue, 13 Sep 1808, 01:31 Leo Virgo
Fri, 30 Sep 1808, 17:54 Virgo Libra
Sat, 22 Oct 1808, 00:58 Libra Scorpio
Mon, 21 Nov 1808, 22:08 Scorpio Libra Moving back (retrograde)
Sun, 04 Dec 1808, 05:52 Libra Scorpio
Mon, 26 Dec 1808, 21:09 Scorpio Sagittarius

Venus

Date and time From Into Note
Tue, 26 Jan 1808, 22:31 Scorpio Sagittarius
Sun, 21 Feb 1808, 13:11 Sagittarius Capricorn
Thu, 17 Mar 1808, 13:49 Capricorn Aquarius
Mon, 11 Apr 1808, 08:35 Aquarius Pisces
Fri, 06 May 1808, 00:56 Pisces Aries
Mon, 30 May 1808, 16:02 Aries Taurus
Fri, 24 Jun 1808, 05:31 Taurus Gemini
Mon, 18 Jul 1808, 16:25 Gemini Cancer
Fri, 12 Aug 1808, 00:11 Cancer Leo
Mon, 05 Sep 1808, 05:26 Leo Virgo
Thu, 29 Sep 1808, 09:28 Virgo Libra
Sun, 23 Oct 1808, 13:32 Libra Scorpio
Wed, 16 Nov 1808, 18:31 Scorpio Sagittarius
Sun, 11 Dec 1808, 01:42 Sagittarius Capricorn

Mars

Date and time From Into Note
Fri, 22 Jan 1808, 13:07 Capricorn Aquarius
Mon, 29 Feb 1808, 15:46 Aquarius Pisces
Fri, 08 Apr 1808, 16:13 Pisces Aries
Thu, 19 May 1808, 07:57 Aries Taurus
Fri, 01 Jul 1808, 02:05 Taurus Gemini
Mon, 15 Aug 1808, 04:14 Gemini Cancer
Sat, 01 Oct 1808, 20:30 Cancer Leo
Tue, 22 Nov 1808, 10:45 Leo Virgo

Jupiter

Date and time From Into Note
Sun, 31 Jan 1808, 05:39 Capricorn Aquarius

Saturn

Date and time From Into Note
Tue, 26 Jan 1808, 06:59 Libra Scorpio
Thu, 07 Apr 1808, 10:00 Scorpio Libra Moving back (retrograde)
Mon, 17 Oct 1808, 00:49 Libra Scorpio

Rahu

Date and time From Into Note
Thu, 09 Jun 1808, 18:24 Scorpio Libra

Ketu

Date and time From Into Note
Thu, 09 Jun 1808, 18:24 Taurus Aries

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.