Panchang › Planets

Planet Transit

Every change of sign by the Sun and the planets in 1804 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.

Sun

Date and time From Into Note
Thu, 12 Jan 1804, 16:56 Sagittarius Capricorn
Sat, 11 Feb 1804, 05:57 Capricorn Aquarius
Mon, 12 Mar 1804, 02:59 Aquarius Pisces
Wed, 11 Apr 1804, 11:43 Pisces Aries
Sat, 12 May 1804, 08:52 Aries Taurus
Tue, 12 Jun 1804, 15:42 Taurus Gemini
Sat, 14 Jul 1804, 02:44 Gemini Cancer
Tue, 14 Aug 1804, 11:09 Cancer Leo
Fri, 14 Sep 1804, 10:55 Leo Virgo
Sun, 14 Oct 1804, 22:35 Virgo Libra
Tue, 13 Nov 1804, 22:02 Libra Scorpio
Thu, 13 Dec 1804, 12:23 Scorpio Sagittarius

Mercury

Date and time From Into Note
Tue, 03 Jan 1804, 17:38 Sagittarius Capricorn
Tue, 24 Jan 1804, 00:11 Capricorn Aquarius
Sat, 04 Feb 1804, 04:33 Aquarius Capricorn Moving back (retrograde)
Thu, 08 Mar 1804, 23:52 Capricorn Aquarius
Thu, 29 Mar 1804, 14:21 Aquarius Pisces
Sat, 14 Apr 1804, 11:01 Pisces Aries
Sat, 28 Apr 1804, 19:15 Aries Taurus
Tue, 22 May 1804, 17:53 Taurus Gemini
Sat, 02 Jun 1804, 16:08 Gemini Taurus Moving back (retrograde)
Wed, 04 Jul 1804, 20:47 Taurus Gemini
Mon, 23 Jul 1804, 01:49 Gemini Cancer
Mon, 06 Aug 1804, 15:53 Cancer Leo
Fri, 24 Aug 1804, 01:02 Leo Virgo
Wed, 19 Sep 1804, 10:17 Virgo Libra
Sun, 30 Sep 1804, 12:29 Libra Virgo Moving back (retrograde)
Tue, 30 Oct 1804, 22:58 Virgo Libra
Sun, 18 Nov 1804, 18:53 Libra Scorpio
Fri, 07 Dec 1804, 20:02 Scorpio Sagittarius
Thu, 27 Dec 1804, 00:19 Sagittarius Capricorn

Venus

Date and time From Into Note
Thu, 19 Jan 1804, 07:35 Capricorn Aquarius
Sun, 12 Feb 1804, 12:33 Aquarius Pisces
Thu, 08 Mar 1804, 02:29 Pisces Aries
Mon, 02 Apr 1804, 07:49 Aries Taurus
Sat, 28 Apr 1804, 16:37 Taurus Gemini
Sun, 27 May 1804, 15:10 Gemini Cancer
Sun, 30 Sep 1804, 05:05 Cancer Leo
Tue, 30 Oct 1804, 15:10 Leo Virgo
Mon, 26 Nov 1804, 01:14 Virgo Libra
Fri, 21 Dec 1804, 02:46 Libra Scorpio

Mars

Date and time From Into Note
Tue, 24 Jan 1804, 22:32 Sagittarius Capricorn
Sat, 03 Mar 1804, 11:12 Capricorn Aquarius
Tue, 10 Apr 1804, 19:26 Aquarius Pisces
Sat, 19 May 1804, 20:58 Pisces Aries
Fri, 29 Jun 1804, 15:18 Aries Taurus
Sun, 12 Aug 1804, 07:58 Taurus Gemini
Sun, 30 Sep 1804, 15:25 Gemini Cancer

Jupiter

Date and time From Into Note
Sat, 01 Dec 1804, 03:06 Libra Scorpio

Saturn

Stays in Virgo all year.

Rahu

Stays in Capricorn all year.

Ketu

Stays in Cancer all year.

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.