Planet Transit
Every change of sign by the Sun and the planets in 1736 (sidereal), times at New Delhi, Delhi, India.
Sun
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Wed, 11 Jan 1736, 06:20 | Sagittarius | Capricorn | |
| Thu, 09 Feb 1736, 19:16 | Capricorn | Aquarius | |
| Sat, 10 Mar 1736, 16:18 | Aquarius | Pisces | |
| Tue, 10 Apr 1736, 01:06 | Pisces | Aries | |
| Thu, 10 May 1736, 22:22 | Aries | Taurus | |
| Mon, 11 Jun 1736, 05:20 | Taurus | Gemini | |
| Thu, 12 Jul 1736, 16:25 | Gemini | Cancer | |
| Mon, 13 Aug 1736, 00:49 | Cancer | Leo | |
| Thu, 13 Sep 1736, 00:35 | Leo | Virgo | |
| Sat, 13 Oct 1736, 12:14 | Virgo | Libra | |
| Mon, 12 Nov 1736, 11:40 | Libra | Scorpio | |
| Wed, 12 Dec 1736, 02:00 | Scorpio | Sagittarius |
Mercury
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Thu, 19 Jan 1736, 10:20 | Sagittarius | Capricorn | |
| Mon, 06 Feb 1736, 01:25 | Capricorn | Aquarius | |
| Thu, 23 Feb 1736, 00:08 | Aquarius | Pisces | |
| Wed, 21 Mar 1736, 08:52 | Pisces | Aquarius | Moving back (retrograde) |
| Fri, 06 Apr 1736, 13:35 | Aquarius | Pisces | |
| Tue, 01 May 1736, 02:44 | Pisces | Aries | |
| Wed, 16 May 1736, 20:07 | Aries | Taurus | |
| Wed, 30 May 1736, 17:44 | Taurus | Gemini | |
| Sun, 17 Jun 1736, 08:36 | Gemini | Cancer | |
| Fri, 24 Aug 1736, 06:49 | Cancer | Leo | |
| Sat, 08 Sep 1736, 22:21 | Leo | Virgo | |
| Wed, 26 Sep 1736, 22:44 | Virgo | Libra | |
| Fri, 19 Oct 1736, 11:43 | Libra | Scorpio | |
| Sun, 11 Nov 1736, 02:33 | Scorpio | Libra | Moving back (retrograde) |
| Sun, 02 Dec 1736, 04:30 | Libra | Scorpio | |
| Sun, 23 Dec 1736, 03:05 | Scorpio | Sagittarius |
Venus
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Fri, 27 Jan 1736, 11:48 | Scorpio | Sagittarius | |
| Thu, 23 Feb 1736, 06:24 | Sagittarius | Capricorn | |
| Mon, 19 Mar 1736, 20:44 | Capricorn | Aquarius | |
| Fri, 13 Apr 1736, 23:40 | Aquarius | Pisces | |
| Tue, 08 May 1736, 21:25 | Pisces | Aries | |
| Sat, 02 Jun 1736, 16:09 | Aries | Taurus | |
| Wed, 27 Jun 1736, 07:57 | Taurus | Gemini | |
| Sat, 21 Jul 1736, 20:00 | Gemini | Cancer | |
| Wed, 15 Aug 1736, 03:55 | Cancer | Leo | |
| Sat, 08 Sep 1736, 08:24 | Leo | Virgo | |
| Tue, 02 Oct 1736, 10:52 | Virgo | Libra | |
| Fri, 26 Oct 1736, 12:42 | Libra | Scorpio | |
| Mon, 19 Nov 1736, 14:47 | Scorpio | Sagittarius | |
| Thu, 13 Dec 1736, 18:16 | Sagittarius | Capricorn |
Mars
| Date and time | From | Into | Note |
|---|---|---|---|
| Fri, 03 Feb 1736, 16:10 | Scorpio | Sagittarius | |
| Sat, 17 Mar 1736, 21:21 | Sagittarius | Capricorn | |
| Sun, 29 Apr 1736, 20:12 | Capricorn | Aquarius | |
| Wed, 13 Jun 1736, 07:46 | Aquarius | Pisces | |
| Tue, 07 Aug 1736, 23:23 | Pisces | Aries | |
| Tue, 09 Oct 1736, 20:05 | Aries | Pisces | Moving back (retrograde) |
| Mon, 17 Dec 1736, 15:46 | Pisces | Aries |
Jupiter
Stays in Capricorn all year.
Saturn
Stays in Taurus all year.
Rahu
Stays in Virgo all year.
Ketu
Stays in Pisces all year.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.