Panchaka Rahita
Thu, 12 Nov 2026 at New Delhi, Delhi, India. The day is cut wherever the tithi, nakshatra or Lagna changes.
Panchaka Rahita Muhurta
Add the numbers of the tithi, weekday, nakshatra and Lagna (each counted from one) and divide by nine. A remainder of 1 is Mrityu, 2 Agni, 4 Raja, 6 Chora and 8 Roga Panchaka; the rest are free of Panchaka.
| Muhurta | From | To | Lagna |
|---|---|---|---|
| Chora Panchaka | 06:41 | 07:06 | Libra Lagna |
| Good muhurta | 07:06 | 09:25 | Scorpio Lagna |
| Roga Panchaka | 09:25 | 11:29 | Sagittarius Lagna |
| Good muhurta | 11:29 | 13:11 | Capricorn Lagna |
| Mrityu Panchaka | 13:11 | 14:19 | Aquarius Lagna |
| Agni Panchaka | 14:19 | 14:38 | Aquarius Lagna |
| Good muhurta | 14:38 | 16:03 | Pisces Lagna |
| Mrityu Panchaka | 16:03 | 17:39 | Aries Lagna |
| Agni Panchaka | 17:39 | 18:09 | Taurus Lagna |
| Good muhurta | 18:09 | 19:34 | Taurus Lagna |
| Raja Panchaka | 19:34 | 21:49 | Gemini Lagna |
| Good muhurta | 21:49 | 00:09, 13 Nov | Cancer Lagna |
| Chora Panchaka | 00:09, 13 Nov | 02:26, 13 Nov | Leo Lagna |
| Good muhurta | 02:26, 13 Nov | 04:43, 13 Nov | Virgo Lagna |
| Roga Panchaka | 04:43, 13 Nov | 06:42, 13 Nov | Libra Lagna |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.