Panchaka Rahita
Tue, 13 Oct 2026 at New Delhi, Delhi, India. The day is cut wherever the tithi, nakshatra or Lagna changes.
Panchaka Rahita Muhurta
Add the numbers of the tithi, weekday, nakshatra and Lagna (each counted from one) and divide by nine. A remainder of 1 is Mrityu, 2 Agni, 4 Raja, 6 Chora and 8 Roga Panchaka; the rest are free of Panchaka.
| Muhurta | From | To | Lagna |
|---|---|---|---|
| Mrityu Panchaka | 06:20 | 06:45 | Virgo Lagna |
| Agni Panchaka | 06:45 | 09:04 | Libra Lagna |
| Good muhurta | 09:04 | 11:23 | Scorpio Lagna |
| Raja Panchaka | 11:23 | 13:27 | Sagittarius Lagna |
| Good muhurta | 13:27 | 15:09 | Capricorn Lagna |
| Chora Panchaka | 15:09 | 16:36 | Aquarius Lagna |
| Good muhurta | 16:36 | 18:01 | Pisces Lagna |
| Good muhurta | 18:01 | 19:37 | Aries Lagna |
| Chora Panchaka | 19:37 | 21:32 | Taurus Lagna |
| Good muhurta | 21:32 | 23:28 | Gemini Lagna |
| Roga Panchaka | 23:28 | 23:47 | Gemini Lagna |
| Good muhurta | 23:47 | 01:43, 14 Oct | Cancer Lagna |
| Mrityu Panchaka | 01:43, 14 Oct | 02:07, 14 Oct | Cancer Lagna |
| Agni Panchaka | 02:07, 14 Oct | 04:24, 14 Oct | Leo Lagna |
| Good muhurta | 04:24, 14 Oct | 06:21, 14 Oct | Virgo Lagna |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.