Panchaka Rahita
Sun, 04 Oct 2026 at New Delhi, Delhi, India. The day is cut wherever the tithi, nakshatra or Lagna changes.
Panchaka Rahita Muhurta
Add the numbers of the tithi, weekday, nakshatra and Lagna (each counted from one) and divide by nine. A remainder of 1 is Mrityu, 2 Agni, 4 Raja, 6 Chora and 8 Roga Panchaka; the rest are free of Panchaka.
| Muhurta | From | To | Lagna |
|---|---|---|---|
| Agni Panchaka | 06:15 | 07:20 | Virgo Lagna |
| Good muhurta | 07:20 | 09:40 | Libra Lagna |
| Raja Panchaka | 09:40 | 11:58 | Scorpio Lagna |
| Good muhurta | 11:58 | 14:02 | Sagittarius Lagna |
| Chora Panchaka | 14:02 | 15:44 | Capricorn Lagna |
| Good muhurta | 15:44 | 17:12 | Aquarius Lagna |
| Roga Panchaka | 17:12 | 18:37 | Pisces Lagna |
| Chora Panchaka | 18:37 | 20:12 | Aries Lagna |
| Good muhurta | 20:12 | 22:08 | Taurus Lagna |
| Roga Panchaka | 22:08 | 00:13, 05 Oct | Gemini Lagna |
| Good muhurta | 00:13, 05 Oct | 00:22, 05 Oct | Gemini Lagna |
| Mrityu Panchaka | 00:22, 05 Oct | 02:43, 05 Oct | Cancer Lagna |
| Agni Panchaka | 02:43, 05 Oct | 03:54, 05 Oct | Leo Lagna |
| Good muhurta | 03:54, 05 Oct | 05:00, 05 Oct | Leo Lagna |
| Raja Panchaka | 05:00, 05 Oct | 06:16, 05 Oct | Virgo Lagna |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.