Panchaka Rahita
Wed, 12 Aug 2026 at New Delhi, Delhi, India. The day is cut wherever the tithi, nakshatra or Lagna changes.
Panchaka Rahita Muhurta
Add the numbers of the tithi, weekday, nakshatra and Lagna (each counted from one) and divide by nine. A remainder of 1 is Mrityu, 2 Agni, 4 Raja, 6 Chora and 8 Roga Panchaka; the rest are free of Panchaka.
| Muhurta | From | To | Lagna |
|---|---|---|---|
| Mrityu Panchaka | 05:48 | 06:15 | Cancer Lagna |
| Agni Panchaka | 06:15 | 07:59 | Leo Lagna |
| Good muhurta | 07:59 | 08:32 | Leo Lagna |
| Raja Panchaka | 08:32 | 10:48 | Virgo Lagna |
| Good muhurta | 10:48 | 13:08 | Libra Lagna |
| Chora Panchaka | 13:08 | 15:26 | Scorpio Lagna |
| Good muhurta | 15:26 | 17:30 | Sagittarius Lagna |
| Roga Panchaka | 17:30 | 19:13 | Capricorn Lagna |
| Good muhurta | 19:13 | 20:40 | Aquarius Lagna |
| Mrityu Panchaka | 20:40 | 22:05 | Pisces Lagna |
| Roga Panchaka | 22:05 | 23:06 | Aries Lagna |
| Chora Panchaka | 23:06 | 23:40 | Aries Lagna |
| Good muhurta | 23:40 | 01:36, 13 Aug | Taurus Lagna |
| Roga Panchaka | 01:36, 13 Aug | 03:51, 13 Aug | Gemini Lagna |
| Good muhurta | 03:51, 13 Aug | 05:49, 13 Aug | Cancer Lagna |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.