Panchaka Rahita
Wed, 10 Jun 2026 at New Delhi, Delhi, India. The day is cut wherever the tithi, nakshatra or Lagna changes.
Panchaka Rahita Muhurta
Add the numbers of the tithi, weekday, nakshatra and Lagna (each counted from one) and divide by nine. A remainder of 1 is Mrityu, 2 Agni, 4 Raja, 6 Chora and 8 Roga Panchaka; the rest are free of Panchaka.
| Muhurta | From | To | Lagna |
|---|---|---|---|
| Good muhurta | 05:22 | 05:48 | Taurus Lagna |
| Raja Panchaka | 05:48 | 08:02 | Gemini Lagna |
| Good muhurta | 08:02 | 09:21 | Cancer Lagna |
| Chora Panchaka | 09:21 | 10:23 | Cancer Lagna |
| Good muhurta | 10:23 | 12:40 | Leo Lagna |
| Roga Panchaka | 12:40 | 14:56 | Virgo Lagna |
| Good muhurta | 14:56 | 17:16 | Libra Lagna |
| Mrityu Panchaka | 17:16 | 19:34 | Scorpio Lagna |
| Agni Panchaka | 19:34 | 21:38 | Sagittarius Lagna |
| Good muhurta | 21:38 | 23:20 | Capricorn Lagna |
| Raja Panchaka | 23:20 | 00:48, 11 Jun | Aquarius Lagna |
| Good muhurta | 00:48, 11 Jun | 00:58, 11 Jun | Pisces Lagna |
| Chora Panchaka | 00:58, 11 Jun | 02:13, 11 Jun | Pisces Lagna |
| Raja Panchaka | 02:13, 11 Jun | 03:48, 11 Jun | Aries Lagna |
| Good muhurta | 03:48, 11 Jun | 05:22, 11 Jun | Taurus Lagna |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.