Panchaka Rahita
Fri, 22 May 2026 at New Delhi, Delhi, India. The day is cut wherever the tithi, nakshatra or Lagna changes.
Panchaka Rahita Muhurta
Add the numbers of the tithi, weekday, nakshatra and Lagna (each counted from one) and divide by nine. A remainder of 1 is Mrityu, 2 Agni, 4 Raja, 6 Chora and 8 Roga Panchaka; the rest are free of Panchaka.
| Muhurta | From | To | Lagna |
|---|---|---|---|
| Good muhurta | 05:27 | 06:24 | Taurus Lagna |
| Chora Panchaka | 06:24 | 07:02 | Taurus Lagna |
| Good muhurta | 07:02 | 09:17 | Gemini Lagna |
| Roga Panchaka | 09:17 | 11:37 | Cancer Lagna |
| Good muhurta | 11:37 | 13:55 | Leo Lagna |
| Mrityu Panchaka | 13:55 | 16:11 | Virgo Lagna |
| Agni Panchaka | 16:11 | 18:30 | Libra Lagna |
| Good muhurta | 18:30 | 20:49 | Scorpio Lagna |
| Raja Panchaka | 20:49 | 22:53 | Sagittarius Lagna |
| Good muhurta | 22:53 | 00:35, 23 May | Capricorn Lagna |
| Chora Panchaka | 00:35, 23 May | 02:03, 23 May | Aquarius Lagna |
| Good muhurta | 02:03, 23 May | 02:08, 23 May | Pisces Lagna |
| Roga Panchaka | 02:08, 23 May | 03:28, 23 May | Pisces Lagna |
| Chora Panchaka | 03:28, 23 May | 05:03, 23 May | Aries Lagna |
| Good muhurta | 05:03, 23 May | 05:04, 23 May | Taurus Lagna |
| Roga Panchaka | 05:04, 23 May | 05:26, 23 May | Taurus Lagna |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.