Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in September 2030, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Hasta | Moon | Sat, 31 Aug, 07:01 | Sun, 01 Sep, 06:01 |
| Chitra | Mars | Sun, 01 Sep, 06:01 | Mon, 02 Sep, 04:51 |
| Swati | Rahu | Mon, 02 Sep, 04:51 | Tue, 03 Sep, 03:35 |
| Vishakha | Jupiter | Tue, 03 Sep, 03:35 | Wed, 04 Sep, 02:16 |
| Anuradha | Saturn | Wed, 04 Sep, 02:16 | Thu, 05 Sep, 00:56 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Thu, 05 Sep, 00:56 | Thu, 05 Sep, 23:37 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Thu, 05 Sep, 23:37 | Fri, 06 Sep, 22:19 |
| Purva Ashadha | Venus | Fri, 06 Sep, 22:19 | Sat, 07 Sep, 21:06 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sat, 07 Sep, 21:06 | Sun, 08 Sep, 19:58 |
| Shravana | Moon | Sun, 08 Sep, 19:58 | Mon, 09 Sep, 19:01 |
| Dhanishta | Mars | Mon, 09 Sep, 19:01 | Tue, 10 Sep, 18:19 |
| Shatabhisha | Rahu | Tue, 10 Sep, 18:19 | Wed, 11 Sep, 17:59 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Wed, 11 Sep, 17:59 | Thu, 12 Sep, 18:07 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Thu, 12 Sep, 18:07 | Fri, 13 Sep, 18:49 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Fri, 13 Sep, 18:49 | Sat, 14 Sep, 20:07 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Sat, 14 Sep, 20:07 | Sun, 15 Sep, 22:02 |
| Bharani | Venus | Sun, 15 Sep, 22:02 | Tue, 17 Sep, 00:31 |
| Krittika | Sun | Tue, 17 Sep, 00:31 | Wed, 18 Sep, 03:26 |
| Rohini | Moon | Wed, 18 Sep, 03:26 | Thu, 19 Sep, 06:32 |
| Mrigashira | Mars | Thu, 19 Sep, 06:32 | Fri, 20 Sep, 09:36 |
| Ardra | Rahu | Fri, 20 Sep, 09:36 | Sat, 21 Sep, 12:21 |
| Punarvasu | Jupiter | Sat, 21 Sep, 12:21 | Sun, 22 Sep, 14:34 |
| Pushya | Saturn | Sun, 22 Sep, 14:34 | Mon, 23 Sep, 16:07 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Mon, 23 Sep, 16:07 | Tue, 24 Sep, 16:55 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Tue, 24 Sep, 16:55 | Wed, 25 Sep, 16:59 |
| Purva Phalguni | Venus | Wed, 25 Sep, 16:59 | Thu, 26 Sep, 16:25 |
| Uttara Phalguni | Sun | Thu, 26 Sep, 16:25 | Fri, 27 Sep, 15:18 |
| Hasta | Moon | Fri, 27 Sep, 15:18 | Sat, 28 Sep, 13:48 |
| Chitra | Mars | Sat, 28 Sep, 13:48 | Sun, 29 Sep, 12:04 |
| Swati | Rahu | Sun, 29 Sep, 12:04 | Mon, 30 Sep, 10:12 |
| Vishakha | Jupiter | Mon, 30 Sep, 10:12 | Tue, 01 Oct, 08:21 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.