Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in June 2040, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Dhanishta | Mars | Thu, 31 May, 14:07 | Fri, 01 Jun, 12:39 |
| Shatabhisha | Rahu | Fri, 01 Jun, 12:39 | Sat, 02 Jun, 11:42 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sat, 02 Jun, 11:42 | Sun, 03 Jun, 11:19 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Sun, 03 Jun, 11:19 | Mon, 04 Jun, 11:31 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Mon, 04 Jun, 11:31 | Tue, 05 Jun, 12:17 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Tue, 05 Jun, 12:17 | Wed, 06 Jun, 13:35 |
| Bharani | Venus | Wed, 06 Jun, 13:35 | Thu, 07 Jun, 15:20 |
| Krittika | Sun | Thu, 07 Jun, 15:20 | Fri, 08 Jun, 17:31 |
| Rohini | Moon | Fri, 08 Jun, 17:31 | Sat, 09 Jun, 20:02 |
| Mrigashira | Mars | Sat, 09 Jun, 20:02 | Sun, 10 Jun, 22:49 |
| Ardra | Rahu | Sun, 10 Jun, 22:49 | Tue, 12 Jun, 01:48 |
| Punarvasu | Jupiter | Tue, 12 Jun, 01:48 | Wed, 13 Jun, 04:51 |
| Pushya | Saturn | Wed, 13 Jun, 04:51 | Thu, 14 Jun, 07:52 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Thu, 14 Jun, 07:52 | Fri, 15 Jun, 10:41 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Fri, 15 Jun, 10:41 | Sat, 16 Jun, 13:10 |
| Purva Phalguni | Venus | Sat, 16 Jun, 13:10 | Sun, 17 Jun, 15:09 |
| Uttara Phalguni | Sun | Sun, 17 Jun, 15:09 | Mon, 18 Jun, 16:30 |
| Hasta | Moon | Mon, 18 Jun, 16:30 | Tue, 19 Jun, 17:08 |
| Chitra | Mars | Tue, 19 Jun, 17:08 | Wed, 20 Jun, 17:00 |
| Swati | Rahu | Wed, 20 Jun, 17:00 | Thu, 21 Jun, 16:07 |
| Vishakha | Jupiter | Thu, 21 Jun, 16:07 | Fri, 22 Jun, 14:33 |
| Anuradha | Saturn | Fri, 22 Jun, 14:33 | Sat, 23 Jun, 12:24 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Sat, 23 Jun, 12:24 | Sun, 24 Jun, 09:48 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Sun, 24 Jun, 09:48 | Mon, 25 Jun, 06:56 |
| Purva Ashadha | Venus | Mon, 25 Jun, 06:56 | Tue, 26 Jun, 03:58 |
| Uttara Ashadha | Sun | Tue, 26 Jun, 03:58 | Wed, 27 Jun, 01:05 |
| Shravana | Moon | Wed, 27 Jun, 01:05 | Wed, 27 Jun, 22:27 |
| Dhanishta | Mars | Wed, 27 Jun, 22:27 | Thu, 28 Jun, 20:15 |
| Shatabhisha | Rahu | Thu, 28 Jun, 20:15 | Fri, 29 Jun, 18:36 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Fri, 29 Jun, 18:36 | Sat, 30 Jun, 17:38 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Sat, 30 Jun, 17:38 | Sun, 01 Jul, 17:24 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.