Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in June 2038, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Bharani | Venus | Mon, 31 May, 08:37 | Tue, 01 Jun, 11:22 |
| Krittika | Sun | Tue, 01 Jun, 11:22 | Wed, 02 Jun, 13:50 |
| Rohini | Moon | Wed, 02 Jun, 13:50 | Thu, 03 Jun, 15:58 |
| Mrigashira | Mars | Thu, 03 Jun, 15:58 | Fri, 04 Jun, 17:43 |
| Ardra | Rahu | Fri, 04 Jun, 17:43 | Sat, 05 Jun, 19:04 |
| Punarvasu | Jupiter | Sat, 05 Jun, 19:04 | Sun, 06 Jun, 19:59 |
| Pushya | Saturn | Sun, 06 Jun, 19:59 | Mon, 07 Jun, 20:27 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Mon, 07 Jun, 20:27 | Tue, 08 Jun, 20:27 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Tue, 08 Jun, 20:27 | Wed, 09 Jun, 19:58 |
| Purva Phalguni | Venus | Wed, 09 Jun, 19:58 | Thu, 10 Jun, 19:01 |
| Uttara Phalguni | Sun | Thu, 10 Jun, 19:01 | Fri, 11 Jun, 17:38 |
| Hasta | Moon | Fri, 11 Jun, 17:38 | Sat, 12 Jun, 15:52 |
| Chitra | Mars | Sat, 12 Jun, 15:52 | Sun, 13 Jun, 13:50 |
| Swati | Rahu | Sun, 13 Jun, 13:50 | Mon, 14 Jun, 11:37 |
| Vishakha | Jupiter | Mon, 14 Jun, 11:37 | Tue, 15 Jun, 09:21 |
| Anuradha | Saturn | Tue, 15 Jun, 09:21 | Wed, 16 Jun, 07:11 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Wed, 16 Jun, 07:11 | Thu, 17 Jun, 05:15 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Thu, 17 Jun, 05:15 | Fri, 18 Jun, 03:42 |
| Purva Ashadha | Venus | Fri, 18 Jun, 03:42 | Sat, 19 Jun, 02:40 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sat, 19 Jun, 02:40 | Sun, 20 Jun, 02:14 |
| Shravana | Moon | Sun, 20 Jun, 02:14 | Mon, 21 Jun, 02:30 |
| Dhanishta | Mars | Mon, 21 Jun, 02:30 | Tue, 22 Jun, 03:29 |
| Shatabhisha | Rahu | Tue, 22 Jun, 03:29 | Wed, 23 Jun, 05:09 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Wed, 23 Jun, 05:09 | Thu, 24 Jun, 07:24 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Thu, 24 Jun, 07:24 | Fri, 25 Jun, 10:04 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Fri, 25 Jun, 10:04 | Sat, 26 Jun, 12:59 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Sat, 26 Jun, 12:59 | Sun, 27 Jun, 15:55 |
| Bharani | Venus | Sun, 27 Jun, 15:55 | Mon, 28 Jun, 18:41 |
| Krittika | Sun | Mon, 28 Jun, 18:41 | Tue, 29 Jun, 21:09 |
| Rohini | Moon | Tue, 29 Jun, 21:09 | Wed, 30 Jun, 23:10 |
| Mrigashira | Mars | Wed, 30 Jun, 23:10 | Fri, 02 Jul, 00:43 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.