Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in May 2048, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Thu, 30 Apr, 20:17 | Fri, 01 May, 17:49 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Fri, 01 May, 17:49 | Sat, 02 May, 15:42 |
| Purva Ashadha | Venus | Sat, 02 May, 15:42 | Sun, 03 May, 14:04 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sun, 03 May, 14:04 | Mon, 04 May, 12:59 |
| Shravana | Moon | Mon, 04 May, 12:59 | Tue, 05 May, 12:28 |
| Dhanishta | Mars | Tue, 05 May, 12:28 | Wed, 06 May, 12:33 |
| Shatabhisha | Rahu | Wed, 06 May, 12:33 | Thu, 07 May, 13:12 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Thu, 07 May, 13:12 | Fri, 08 May, 14:22 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Fri, 08 May, 14:22 | Sat, 09 May, 16:00 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Sat, 09 May, 16:00 | Sun, 10 May, 18:04 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Sun, 10 May, 18:04 | Mon, 11 May, 20:30 |
| Bharani | Venus | Mon, 11 May, 20:30 | Tue, 12 May, 23:14 |
| Krittika | Sun | Tue, 12 May, 23:14 | Thu, 14 May, 02:13 |
| Rohini | Moon | Thu, 14 May, 02:13 | Fri, 15 May, 05:21 |
| Mrigashira | Mars | Fri, 15 May, 05:21 | Sat, 16 May, 08:31 |
| Ardra | Rahu | Sat, 16 May, 08:31 | Sun, 17 May, 11:33 |
| Punarvasu | Jupiter | Sun, 17 May, 11:33 | Mon, 18 May, 14:19 |
| Pushya | Saturn | Mon, 18 May, 14:19 | Tue, 19 May, 16:36 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Tue, 19 May, 16:36 | Wed, 20 May, 18:15 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Wed, 20 May, 18:15 | Thu, 21 May, 19:10 |
| Purva Phalguni | Venus | Thu, 21 May, 19:10 | Fri, 22 May, 19:16 |
| Uttara Phalguni | Sun | Fri, 22 May, 19:16 | Sat, 23 May, 18:35 |
| Hasta | Moon | Sat, 23 May, 18:35 | Sun, 24 May, 17:10 |
| Chitra | Mars | Sun, 24 May, 17:10 | Mon, 25 May, 15:08 |
| Swati | Rahu | Mon, 25 May, 15:08 | Tue, 26 May, 12:37 |
| Vishakha | Jupiter | Tue, 26 May, 12:37 | Wed, 27 May, 09:47 |
| Anuradha | Saturn | Wed, 27 May, 09:47 | Thu, 28 May, 06:49 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Thu, 28 May, 06:49 | Fri, 29 May, 03:53 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Fri, 29 May, 03:53 | Sat, 30 May, 01:10 |
| Purva Ashadha | Venus | Sat, 30 May, 01:10 | Sat, 30 May, 22:48 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sat, 30 May, 22:48 | Sun, 31 May, 20:57 |
| Shravana | Moon | Sun, 31 May, 20:57 | Mon, 01 Jun, 19:42 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.