Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in April 2042, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Mon, 31 Mar, 09:03 | Tue, 01 Apr, 11:31 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Tue, 01 Apr, 11:31 | Wed, 02 Apr, 14:19 |
| Purva Phalguni | Venus | Wed, 02 Apr, 14:19 | Thu, 03 Apr, 17:20 |
| Uttara Phalguni | Sun | Thu, 03 Apr, 17:20 | Fri, 04 Apr, 20:26 |
| Hasta | Moon | Fri, 04 Apr, 20:26 | Sat, 05 Apr, 23:31 |
| Chitra | Mars | Sat, 05 Apr, 23:31 | Mon, 07 Apr, 02:28 |
| Swati | Rahu | Mon, 07 Apr, 02:28 | Tue, 08 Apr, 05:11 |
| Vishakha | Jupiter | Tue, 08 Apr, 05:11 | Wed, 09 Apr, 07:35 |
| Anuradha | Saturn | Wed, 09 Apr, 07:35 | Thu, 10 Apr, 09:33 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Thu, 10 Apr, 09:33 | Fri, 11 Apr, 11:01 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Fri, 11 Apr, 11:01 | Sat, 12 Apr, 11:52 |
| Purva Ashadha | Venus | Sat, 12 Apr, 11:52 | Sun, 13 Apr, 12:06 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sun, 13 Apr, 12:06 | Mon, 14 Apr, 11:39 |
| Shravana | Moon | Mon, 14 Apr, 11:39 | Tue, 15 Apr, 10:34 |
| Dhanishta | Mars | Tue, 15 Apr, 10:34 | Wed, 16 Apr, 08:54 |
| Shatabhisha | Rahu | Wed, 16 Apr, 08:54 | Thu, 17 Apr, 06:46 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Thu, 17 Apr, 06:46 | Fri, 18 Apr, 04:15 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Fri, 18 Apr, 04:15 | Sat, 19 Apr, 01:31 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Sat, 19 Apr, 01:31 | Sat, 19 Apr, 22:43 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Sat, 19 Apr, 22:43 | Sun, 20 Apr, 20:02 |
| Bharani | Venus | Sun, 20 Apr, 20:02 | Mon, 21 Apr, 17:36 |
| Krittika | Sun | Mon, 21 Apr, 17:36 | Tue, 22 Apr, 15:36 |
| Rohini | Moon | Tue, 22 Apr, 15:36 | Wed, 23 Apr, 14:11 |
| Mrigashira | Mars | Wed, 23 Apr, 14:11 | Thu, 24 Apr, 13:26 |
| Ardra | Rahu | Thu, 24 Apr, 13:26 | Fri, 25 Apr, 13:27 |
| Punarvasu | Jupiter | Fri, 25 Apr, 13:27 | Sat, 26 Apr, 14:16 |
| Pushya | Saturn | Sat, 26 Apr, 14:16 | Sun, 27 Apr, 15:49 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Sun, 27 Apr, 15:49 | Mon, 28 Apr, 18:01 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Mon, 28 Apr, 18:01 | Tue, 29 Apr, 20:43 |
| Purva Phalguni | Venus | Tue, 29 Apr, 20:43 | Wed, 30 Apr, 23:44 |
| Uttara Phalguni | Sun | Wed, 30 Apr, 23:44 | Fri, 02 May, 02:51 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.