Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in April 2030, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sun, 31 Mar, 19:49 | Mon, 01 Apr, 21:16 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Mon, 01 Apr, 21:16 | Tue, 02 Apr, 23:07 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Tue, 02 Apr, 23:07 | Thu, 04 Apr, 01:22 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Thu, 04 Apr, 01:22 | Fri, 05 Apr, 04:00 |
| Bharani | Venus | Fri, 05 Apr, 04:00 | Sat, 06 Apr, 06:56 |
| Krittika | Sun | Sat, 06 Apr, 06:56 | Sun, 07 Apr, 10:04 |
| Rohini | Moon | Sun, 07 Apr, 10:04 | Mon, 08 Apr, 13:13 |
| Mrigashira | Mars | Mon, 08 Apr, 13:13 | Tue, 09 Apr, 16:11 |
| Ardra | Rahu | Tue, 09 Apr, 16:11 | Wed, 10 Apr, 18:44 |
| Punarvasu | Jupiter | Wed, 10 Apr, 18:44 | Thu, 11 Apr, 20:41 |
| Pushya | Saturn | Thu, 11 Apr, 20:41 | Fri, 12 Apr, 21:50 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Fri, 12 Apr, 21:50 | Sat, 13 Apr, 22:09 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Sat, 13 Apr, 22:09 | Sun, 14 Apr, 21:38 |
| Purva Phalguni | Venus | Sun, 14 Apr, 21:38 | Mon, 15 Apr, 20:20 |
| Uttara Phalguni | Sun | Mon, 15 Apr, 20:20 | Tue, 16 Apr, 18:24 |
| Hasta | Moon | Tue, 16 Apr, 18:24 | Wed, 17 Apr, 16:00 |
| Chitra | Mars | Wed, 17 Apr, 16:00 | Thu, 18 Apr, 13:17 |
| Swati | Rahu | Thu, 18 Apr, 13:17 | Fri, 19 Apr, 10:27 |
| Vishakha | Jupiter | Fri, 19 Apr, 10:27 | Sat, 20 Apr, 07:40 |
| Anuradha | Saturn | Sat, 20 Apr, 07:40 | Sun, 21 Apr, 05:07 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Sun, 21 Apr, 05:07 | Mon, 22 Apr, 02:56 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Mon, 22 Apr, 02:56 | Tue, 23 Apr, 01:14 |
| Purva Ashadha | Venus | Tue, 23 Apr, 01:14 | Wed, 24 Apr, 00:05 |
| Uttara Ashadha | Sun | Wed, 24 Apr, 00:05 | Wed, 24 Apr, 23:32 |
| Shravana | Moon | Wed, 24 Apr, 23:32 | Thu, 25 Apr, 23:35 |
| Dhanishta | Mars | Thu, 25 Apr, 23:35 | Sat, 27 Apr, 00:14 |
| Shatabhisha | Rahu | Sat, 27 Apr, 00:14 | Sun, 28 Apr, 01:25 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sun, 28 Apr, 01:25 | Mon, 29 Apr, 03:05 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Mon, 29 Apr, 03:05 | Tue, 30 Apr, 05:10 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Tue, 30 Apr, 05:10 | Wed, 01 May, 07:38 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.