Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in April 2028, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Rohini | Moon | Fri, 31 Mar, 01:48 | Sat, 01 Apr, 02:19 |
| Mrigashira | Mars | Sat, 01 Apr, 02:19 | Sun, 02 Apr, 02:23 |
| Ardra | Rahu | Sun, 02 Apr, 02:23 | Mon, 03 Apr, 01:57 |
| Punarvasu | Jupiter | Mon, 03 Apr, 01:57 | Tue, 04 Apr, 01:00 |
| Pushya | Saturn | Tue, 04 Apr, 01:00 | Tue, 04 Apr, 23:34 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Tue, 04 Apr, 23:34 | Wed, 05 Apr, 21:41 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Wed, 05 Apr, 21:41 | Thu, 06 Apr, 19:27 |
| Purva Phalguni | Venus | Thu, 06 Apr, 19:27 | Fri, 07 Apr, 16:57 |
| Uttara Phalguni | Sun | Fri, 07 Apr, 16:57 | Sat, 08 Apr, 14:23 |
| Hasta | Moon | Sat, 08 Apr, 14:23 | Sun, 09 Apr, 11:52 |
| Chitra | Mars | Sun, 09 Apr, 11:52 | Mon, 10 Apr, 09:37 |
| Swati | Rahu | Mon, 10 Apr, 09:37 | Tue, 11 Apr, 07:49 |
| Vishakha | Jupiter | Tue, 11 Apr, 07:49 | Wed, 12 Apr, 06:36 |
| Anuradha | Saturn | Wed, 12 Apr, 06:36 | Thu, 13 Apr, 06:08 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Thu, 13 Apr, 06:08 | Fri, 14 Apr, 06:29 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Fri, 14 Apr, 06:29 | Sat, 15 Apr, 07:41 |
| Purva Ashadha | Venus | Sat, 15 Apr, 07:41 | Sun, 16 Apr, 09:39 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sun, 16 Apr, 09:39 | Mon, 17 Apr, 12:13 |
| Shravana | Moon | Mon, 17 Apr, 12:13 | Tue, 18 Apr, 15:11 |
| Dhanishta | Mars | Tue, 18 Apr, 15:11 | Wed, 19 Apr, 18:19 |
| Shatabhisha | Rahu | Wed, 19 Apr, 18:19 | Thu, 20 Apr, 21:22 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Thu, 20 Apr, 21:22 | Sat, 22 Apr, 00:08 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Sat, 22 Apr, 00:08 | Sun, 23 Apr, 02:31 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Sun, 23 Apr, 02:31 | Mon, 24 Apr, 04:26 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Mon, 24 Apr, 04:26 | Tue, 25 Apr, 05:54 |
| Bharani | Venus | Tue, 25 Apr, 05:54 | Wed, 26 Apr, 06:56 |
| Krittika | Sun | Wed, 26 Apr, 06:56 | Thu, 27 Apr, 07:33 |
| Rohini | Moon | Thu, 27 Apr, 07:33 | Fri, 28 Apr, 07:50 |
| Mrigashira | Mars | Fri, 28 Apr, 07:50 | Sat, 29 Apr, 07:46 |
| Ardra | Rahu | Sat, 29 Apr, 07:46 | Sun, 30 Apr, 07:23 |
| Punarvasu | Jupiter | Sun, 30 Apr, 07:23 | Mon, 01 May, 06:42 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.