Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in April 2014, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Revati Ganda Moola | Mercury | Mon, 31 Mar, 01:30 | Tue, 01 Apr, 00:26 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Tue, 01 Apr, 00:26 | Tue, 01 Apr, 23:56 |
| Bharani | Venus | Tue, 01 Apr, 23:56 | Thu, 03 Apr, 00:05 |
| Krittika | Sun | Thu, 03 Apr, 00:05 | Fri, 04 Apr, 00:56 |
| Rohini | Moon | Fri, 04 Apr, 00:56 | Sat, 05 Apr, 02:27 |
| Mrigashira | Mars | Sat, 05 Apr, 02:27 | Sun, 06 Apr, 04:35 |
| Ardra | Rahu | Sun, 06 Apr, 04:35 | Mon, 07 Apr, 07:11 |
| Punarvasu | Jupiter | Mon, 07 Apr, 07:11 | Tue, 08 Apr, 10:03 |
| Pushya | Saturn | Tue, 08 Apr, 10:03 | Wed, 09 Apr, 12:59 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Wed, 09 Apr, 12:59 | Thu, 10 Apr, 15:47 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Thu, 10 Apr, 15:47 | Fri, 11 Apr, 18:14 |
| Purva Phalguni | Venus | Fri, 11 Apr, 18:14 | Sat, 12 Apr, 20:15 |
| Uttara Phalguni | Sun | Sat, 12 Apr, 20:15 | Sun, 13 Apr, 21:45 |
| Hasta | Moon | Sun, 13 Apr, 21:45 | Mon, 14 Apr, 22:42 |
| Chitra | Mars | Mon, 14 Apr, 22:42 | Tue, 15 Apr, 23:08 |
| Swati | Rahu | Tue, 15 Apr, 23:08 | Wed, 16 Apr, 23:06 |
| Vishakha | Jupiter | Wed, 16 Apr, 23:06 | Thu, 17 Apr, 22:39 |
| Anuradha | Saturn | Thu, 17 Apr, 22:39 | Fri, 18 Apr, 21:52 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Fri, 18 Apr, 21:52 | Sat, 19 Apr, 20:48 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Sat, 19 Apr, 20:48 | Sun, 20 Apr, 19:32 |
| Purva Ashadha | Venus | Sun, 20 Apr, 19:32 | Mon, 21 Apr, 18:08 |
| Uttara Ashadha | Sun | Mon, 21 Apr, 18:08 | Tue, 22 Apr, 16:38 |
| Shravana | Moon | Tue, 22 Apr, 16:38 | Wed, 23 Apr, 15:07 |
| Dhanishta | Mars | Wed, 23 Apr, 15:07 | Thu, 24 Apr, 13:38 |
| Shatabhisha | Rahu | Thu, 24 Apr, 13:38 | Fri, 25 Apr, 12:15 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Fri, 25 Apr, 12:15 | Sat, 26 Apr, 11:01 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Sat, 26 Apr, 11:01 | Sun, 27 Apr, 10:02 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Sun, 27 Apr, 10:02 | Mon, 28 Apr, 09:22 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Mon, 28 Apr, 09:22 | Tue, 29 Apr, 09:05 |
| Bharani | Venus | Tue, 29 Apr, 09:05 | Wed, 30 Apr, 09:17 |
| Krittika | Sun | Wed, 30 Apr, 09:17 | Thu, 01 May, 10:00 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.