Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in March 2048, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Purva Phalguni | Venus | Sat, 29 Feb, 15:12 | Sun, 01 Mar, 14:21 |
| Uttara Phalguni | Sun | Sun, 01 Mar, 14:21 | Mon, 02 Mar, 13:07 |
| Hasta | Moon | Mon, 02 Mar, 13:07 | Tue, 03 Mar, 11:39 |
| Chitra | Mars | Tue, 03 Mar, 11:39 | Wed, 04 Mar, 10:02 |
| Swati | Rahu | Wed, 04 Mar, 10:02 | Thu, 05 Mar, 08:25 |
| Vishakha | Jupiter | Thu, 05 Mar, 08:25 | Fri, 06 Mar, 06:52 |
| Anuradha | Saturn | Fri, 06 Mar, 06:52 | Sat, 07 Mar, 05:27 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Sat, 07 Mar, 05:27 | Sun, 08 Mar, 04:12 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Sun, 08 Mar, 04:12 | Mon, 09 Mar, 03:08 |
| Purva Ashadha | Venus | Mon, 09 Mar, 03:08 | Tue, 10 Mar, 02:16 |
| Uttara Ashadha | Sun | Tue, 10 Mar, 02:16 | Wed, 11 Mar, 01:37 |
| Shravana | Moon | Wed, 11 Mar, 01:37 | Thu, 12 Mar, 01:11 |
| Dhanishta | Mars | Thu, 12 Mar, 01:11 | Fri, 13 Mar, 01:03 |
| Shatabhisha | Rahu | Fri, 13 Mar, 01:03 | Sat, 14 Mar, 01:15 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sat, 14 Mar, 01:15 | Sun, 15 Mar, 01:52 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Sun, 15 Mar, 01:52 | Mon, 16 Mar, 02:58 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Mon, 16 Mar, 02:58 | Tue, 17 Mar, 04:36 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Tue, 17 Mar, 04:36 | Wed, 18 Mar, 06:45 |
| Bharani | Venus | Wed, 18 Mar, 06:45 | Thu, 19 Mar, 09:23 |
| Krittika | Sun | Thu, 19 Mar, 09:23 | Fri, 20 Mar, 12:22 |
| Rohini | Moon | Fri, 20 Mar, 12:22 | Sat, 21 Mar, 15:29 |
| Mrigashira | Mars | Sat, 21 Mar, 15:29 | Sun, 22 Mar, 18:31 |
| Ardra | Rahu | Sun, 22 Mar, 18:31 | Mon, 23 Mar, 21:11 |
| Punarvasu | Jupiter | Mon, 23 Mar, 21:11 | Tue, 24 Mar, 23:16 |
| Pushya | Saturn | Tue, 24 Mar, 23:16 | Thu, 26 Mar, 00:37 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Thu, 26 Mar, 00:37 | Fri, 27 Mar, 01:10 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Fri, 27 Mar, 01:10 | Sat, 28 Mar, 00:54 |
| Purva Phalguni | Venus | Sat, 28 Mar, 00:54 | Sat, 28 Mar, 23:57 |
| Uttara Phalguni | Sun | Sat, 28 Mar, 23:57 | Sun, 29 Mar, 22:24 |
| Hasta | Moon | Sun, 29 Mar, 22:24 | Mon, 30 Mar, 20:26 |
| Chitra | Mars | Mon, 30 Mar, 20:26 | Tue, 31 Mar, 18:14 |
| Swati | Rahu | Tue, 31 Mar, 18:14 | Wed, 01 Apr, 15:56 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.