Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in March 2040, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Uttara Phalguni | Sun | Wed, 29 Feb, 05:02 | Thu, 01 Mar, 05:37 |
| Hasta | Moon | Thu, 01 Mar, 05:37 | Fri, 02 Mar, 05:50 |
| Chitra | Mars | Fri, 02 Mar, 05:50 | Sat, 03 Mar, 05:45 |
| Swati | Rahu | Sat, 03 Mar, 05:45 | Sun, 04 Mar, 05:22 |
| Vishakha | Jupiter | Sun, 04 Mar, 05:22 | Mon, 05 Mar, 04:43 |
| Anuradha | Saturn | Mon, 05 Mar, 04:43 | Tue, 06 Mar, 03:48 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Tue, 06 Mar, 03:48 | Wed, 07 Mar, 02:36 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Wed, 07 Mar, 02:36 | Thu, 08 Mar, 01:10 |
| Purva Ashadha | Venus | Thu, 08 Mar, 01:10 | Thu, 08 Mar, 23:31 |
| Uttara Ashadha | Sun | Thu, 08 Mar, 23:31 | Fri, 09 Mar, 21:43 |
| Shravana | Moon | Fri, 09 Mar, 21:43 | Sat, 10 Mar, 19:51 |
| Dhanishta | Mars | Sat, 10 Mar, 19:51 | Sun, 11 Mar, 18:04 |
| Shatabhisha | Rahu | Sun, 11 Mar, 18:04 | Mon, 12 Mar, 16:29 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Mon, 12 Mar, 16:29 | Tue, 13 Mar, 15:16 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Tue, 13 Mar, 15:16 | Wed, 14 Mar, 14:33 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Wed, 14 Mar, 14:33 | Thu, 15 Mar, 14:28 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Thu, 15 Mar, 14:28 | Fri, 16 Mar, 15:06 |
| Bharani | Venus | Fri, 16 Mar, 15:06 | Sat, 17 Mar, 16:29 |
| Krittika | Sun | Sat, 17 Mar, 16:29 | Sun, 18 Mar, 18:34 |
| Rohini | Moon | Sun, 18 Mar, 18:34 | Mon, 19 Mar, 21:12 |
| Mrigashira | Mars | Mon, 19 Mar, 21:12 | Wed, 21 Mar, 00:11 |
| Ardra | Rahu | Wed, 21 Mar, 00:11 | Thu, 22 Mar, 03:15 |
| Punarvasu | Jupiter | Thu, 22 Mar, 03:15 | Fri, 23 Mar, 06:11 |
| Pushya | Saturn | Fri, 23 Mar, 06:11 | Sat, 24 Mar, 08:44 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Sat, 24 Mar, 08:44 | Sun, 25 Mar, 10:45 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Sun, 25 Mar, 10:45 | Mon, 26 Mar, 12:11 |
| Purva Phalguni | Venus | Mon, 26 Mar, 12:11 | Tue, 27 Mar, 13:00 |
| Uttara Phalguni | Sun | Tue, 27 Mar, 13:00 | Wed, 28 Mar, 13:16 |
| Hasta | Moon | Wed, 28 Mar, 13:16 | Thu, 29 Mar, 13:03 |
| Chitra | Mars | Thu, 29 Mar, 13:03 | Fri, 30 Mar, 12:27 |
| Swati | Rahu | Fri, 30 Mar, 12:27 | Sat, 31 Mar, 11:35 |
| Vishakha | Jupiter | Sat, 31 Mar, 11:35 | Sun, 01 Apr, 10:29 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.