Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in March 2014, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Shatabhisha | Rahu | Fri, 28 Feb, 21:32 | Sat, 01 Mar, 19:00 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sat, 01 Mar, 19:00 | Sun, 02 Mar, 16:50 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Sun, 02 Mar, 16:50 | Mon, 03 Mar, 15:11 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Mon, 03 Mar, 15:11 | Tue, 04 Mar, 14:12 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Tue, 04 Mar, 14:12 | Wed, 05 Mar, 13:58 |
| Bharani | Venus | Wed, 05 Mar, 13:58 | Thu, 06 Mar, 14:33 |
| Krittika | Sun | Thu, 06 Mar, 14:33 | Fri, 07 Mar, 15:55 |
| Rohini | Moon | Fri, 07 Mar, 15:55 | Sat, 08 Mar, 17:57 |
| Mrigashira | Mars | Sat, 08 Mar, 17:57 | Sun, 09 Mar, 20:30 |
| Ardra | Rahu | Sun, 09 Mar, 20:30 | Mon, 10 Mar, 23:22 |
| Punarvasu | Jupiter | Mon, 10 Mar, 23:22 | Wed, 12 Mar, 02:21 |
| Pushya | Saturn | Wed, 12 Mar, 02:21 | Thu, 13 Mar, 05:17 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Thu, 13 Mar, 05:17 | Fri, 14 Mar, 07:59 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Fri, 14 Mar, 07:59 | Sat, 15 Mar, 10:22 |
| Purva Phalguni | Venus | Sat, 15 Mar, 10:22 | Sun, 16 Mar, 12:23 |
| Uttara Phalguni | Sun | Sun, 16 Mar, 12:23 | Mon, 17 Mar, 14:01 |
| Hasta | Moon | Mon, 17 Mar, 14:01 | Tue, 18 Mar, 15:14 |
| Chitra | Mars | Tue, 18 Mar, 15:14 | Wed, 19 Mar, 16:03 |
| Swati | Rahu | Wed, 19 Mar, 16:03 | Thu, 20 Mar, 16:28 |
| Vishakha | Jupiter | Thu, 20 Mar, 16:28 | Fri, 21 Mar, 16:29 |
| Anuradha | Saturn | Fri, 21 Mar, 16:29 | Sat, 22 Mar, 16:06 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Sat, 22 Mar, 16:06 | Sun, 23 Mar, 15:19 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Sun, 23 Mar, 15:19 | Mon, 24 Mar, 14:09 |
| Purva Ashadha | Venus | Mon, 24 Mar, 14:09 | Tue, 25 Mar, 12:39 |
| Uttara Ashadha | Sun | Tue, 25 Mar, 12:39 | Wed, 26 Mar, 10:53 |
| Shravana | Moon | Wed, 26 Mar, 10:53 | Thu, 27 Mar, 08:55 |
| Dhanishta | Mars | Thu, 27 Mar, 08:55 | Fri, 28 Mar, 06:52 |
| Shatabhisha | Rahu | Fri, 28 Mar, 06:52 | Sat, 29 Mar, 04:51 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sat, 29 Mar, 04:51 | Sun, 30 Mar, 03:01 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Sun, 30 Mar, 03:01 | Mon, 31 Mar, 01:30 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Mon, 31 Mar, 01:30 | Tue, 01 Apr, 00:26 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.