Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in December 2008, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Purva Ashadha | Venus | Sun, 30 Nov, 14:10 | Mon, 01 Dec, 17:17 |
| Uttara Ashadha | Sun | Mon, 01 Dec, 17:17 | Tue, 02 Dec, 20:17 |
| Shravana | Moon | Tue, 02 Dec, 20:17 | Wed, 03 Dec, 22:58 |
| Dhanishta | Mars | Wed, 03 Dec, 22:58 | Fri, 05 Dec, 01:09 |
| Shatabhisha | Rahu | Fri, 05 Dec, 01:09 | Sat, 06 Dec, 02:39 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sat, 06 Dec, 02:39 | Sun, 07 Dec, 03:21 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Sun, 07 Dec, 03:21 | Mon, 08 Dec, 03:13 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Mon, 08 Dec, 03:13 | Tue, 09 Dec, 02:14 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Tue, 09 Dec, 02:14 | Wed, 10 Dec, 00:30 |
| Bharani | Venus | Wed, 10 Dec, 00:30 | Wed, 10 Dec, 22:09 |
| Krittika | Sun | Wed, 10 Dec, 22:09 | Thu, 11 Dec, 19:21 |
| Rohini | Moon | Thu, 11 Dec, 19:21 | Fri, 12 Dec, 16:18 |
| Mrigashira | Mars | Fri, 12 Dec, 16:18 | Sat, 13 Dec, 13:11 |
| Ardra | Rahu | Sat, 13 Dec, 13:11 | Sun, 14 Dec, 10:12 |
| Punarvasu | Jupiter | Sun, 14 Dec, 10:12 | Mon, 15 Dec, 07:31 |
| Pushya | Saturn | Mon, 15 Dec, 07:31 | Tue, 16 Dec, 05:20 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Tue, 16 Dec, 05:20 | Wed, 17 Dec, 03:45 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Wed, 17 Dec, 03:45 | Thu, 18 Dec, 02:52 |
| Purva Phalguni | Venus | Thu, 18 Dec, 02:52 | Fri, 19 Dec, 02:43 |
| Uttara Phalguni | Sun | Fri, 19 Dec, 02:43 | Sat, 20 Dec, 03:18 |
| Hasta | Moon | Sat, 20 Dec, 03:18 | Sun, 21 Dec, 04:33 |
| Chitra | Mars | Sun, 21 Dec, 04:33 | Mon, 22 Dec, 06:23 |
| Swati | Rahu | Mon, 22 Dec, 06:23 | Tue, 23 Dec, 08:40 |
| Vishakha | Jupiter | Tue, 23 Dec, 08:40 | Wed, 24 Dec, 11:19 |
| Anuradha | Saturn | Wed, 24 Dec, 11:19 | Thu, 25 Dec, 14:12 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Thu, 25 Dec, 14:12 | Fri, 26 Dec, 17:13 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Fri, 26 Dec, 17:13 | Sat, 27 Dec, 20:17 |
| Purva Ashadha | Venus | Sat, 27 Dec, 20:17 | Sun, 28 Dec, 23:19 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sun, 28 Dec, 23:19 | Tue, 30 Dec, 02:13 |
| Shravana | Moon | Tue, 30 Dec, 02:13 | Wed, 31 Dec, 04:54 |
| Dhanishta | Mars | Wed, 31 Dec, 04:54 | Thu, 01 Jan, 07:13 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.