Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in October 2048, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Punarvasu | Jupiter | Wed, 30 Sep, 22:15 | Fri, 02 Oct, 00:59 |
| Pushya | Saturn | Fri, 02 Oct, 00:59 | Sat, 03 Oct, 03:11 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Sat, 03 Oct, 03:11 | Sun, 04 Oct, 04:42 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Sun, 04 Oct, 04:42 | Mon, 05 Oct, 05:29 |
| Purva Phalguni | Venus | Mon, 05 Oct, 05:29 | Tue, 06 Oct, 05:33 |
| Uttara Phalguni | Sun | Tue, 06 Oct, 05:33 | Wed, 07 Oct, 04:59 |
| Hasta | Moon | Wed, 07 Oct, 04:59 | Thu, 08 Oct, 03:55 |
| Chitra | Mars | Thu, 08 Oct, 03:55 | Fri, 09 Oct, 02:29 |
| Swati | Rahu | Fri, 09 Oct, 02:29 | Sat, 10 Oct, 00:48 |
| Vishakha | Jupiter | Sat, 10 Oct, 00:48 | Sat, 10 Oct, 23:02 |
| Anuradha | Saturn | Sat, 10 Oct, 23:02 | Sun, 11 Oct, 21:15 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Sun, 11 Oct, 21:15 | Mon, 12 Oct, 19:35 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Mon, 12 Oct, 19:35 | Tue, 13 Oct, 18:04 |
| Purva Ashadha | Venus | Tue, 13 Oct, 18:04 | Wed, 14 Oct, 16:45 |
| Uttara Ashadha | Sun | Wed, 14 Oct, 16:45 | Thu, 15 Oct, 15:40 |
| Shravana | Moon | Thu, 15 Oct, 15:40 | Fri, 16 Oct, 14:50 |
| Dhanishta | Mars | Fri, 16 Oct, 14:50 | Sat, 17 Oct, 14:15 |
| Shatabhisha | Rahu | Sat, 17 Oct, 14:15 | Sun, 18 Oct, 13:59 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sun, 18 Oct, 13:59 | Mon, 19 Oct, 14:03 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Mon, 19 Oct, 14:03 | Tue, 20 Oct, 14:30 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Tue, 20 Oct, 14:30 | Wed, 21 Oct, 15:24 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Wed, 21 Oct, 15:24 | Thu, 22 Oct, 16:48 |
| Bharani | Venus | Thu, 22 Oct, 16:48 | Fri, 23 Oct, 18:43 |
| Krittika | Sun | Fri, 23 Oct, 18:43 | Sat, 24 Oct, 21:07 |
| Rohini | Moon | Sat, 24 Oct, 21:07 | Sun, 25 Oct, 23:56 |
| Mrigashira | Mars | Sun, 25 Oct, 23:56 | Tue, 27 Oct, 03:01 |
| Ardra | Rahu | Tue, 27 Oct, 03:01 | Wed, 28 Oct, 06:10 |
| Punarvasu | Jupiter | Wed, 28 Oct, 06:10 | Thu, 29 Oct, 09:09 |
| Pushya | Saturn | Thu, 29 Oct, 09:09 | Fri, 30 Oct, 11:44 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Fri, 30 Oct, 11:44 | Sat, 31 Oct, 13:43 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Sat, 31 Oct, 13:43 | Sun, 01 Nov, 14:57 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.