Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in October 2023, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Sat, 30 Sep, 21:08 | Sun, 01 Oct, 19:27 |
| Bharani | Venus | Sun, 01 Oct, 19:27 | Mon, 02 Oct, 18:24 |
| Krittika | Sun | Mon, 02 Oct, 18:24 | Tue, 03 Oct, 18:03 |
| Rohini | Moon | Tue, 03 Oct, 18:03 | Wed, 04 Oct, 18:29 |
| Mrigashira | Mars | Wed, 04 Oct, 18:29 | Thu, 05 Oct, 19:39 |
| Ardra | Rahu | Thu, 05 Oct, 19:39 | Fri, 06 Oct, 21:31 |
| Punarvasu | Jupiter | Fri, 06 Oct, 21:31 | Sat, 07 Oct, 23:56 |
| Pushya | Saturn | Sat, 07 Oct, 23:56 | Mon, 09 Oct, 02:44 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Mon, 09 Oct, 02:44 | Tue, 10 Oct, 05:44 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Tue, 10 Oct, 05:44 | Wed, 11 Oct, 08:45 |
| Purva Phalguni | Venus | Wed, 11 Oct, 08:45 | Thu, 12 Oct, 11:36 |
| Uttara Phalguni | Sun | Thu, 12 Oct, 11:36 | Fri, 13 Oct, 14:10 |
| Hasta | Moon | Fri, 13 Oct, 14:10 | Sat, 14 Oct, 16:23 |
| Chitra | Mars | Sat, 14 Oct, 16:23 | Sun, 15 Oct, 18:12 |
| Swati | Rahu | Sun, 15 Oct, 18:12 | Mon, 16 Oct, 19:35 |
| Vishakha | Jupiter | Mon, 16 Oct, 19:35 | Tue, 17 Oct, 20:31 |
| Anuradha | Saturn | Tue, 17 Oct, 20:31 | Wed, 18 Oct, 21:00 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Wed, 18 Oct, 21:00 | Thu, 19 Oct, 21:03 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Thu, 19 Oct, 21:03 | Fri, 20 Oct, 20:41 |
| Purva Ashadha | Venus | Fri, 20 Oct, 20:41 | Sat, 21 Oct, 19:53 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sat, 21 Oct, 19:53 | Sun, 22 Oct, 18:44 |
| Shravana | Moon | Sun, 22 Oct, 18:44 | Mon, 23 Oct, 17:14 |
| Dhanishta | Mars | Mon, 23 Oct, 17:14 | Tue, 24 Oct, 15:27 |
| Shatabhisha | Rahu | Tue, 24 Oct, 15:27 | Wed, 25 Oct, 13:30 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Wed, 25 Oct, 13:30 | Thu, 26 Oct, 11:26 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Thu, 26 Oct, 11:26 | Fri, 27 Oct, 09:24 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Fri, 27 Oct, 09:24 | Sat, 28 Oct, 07:31 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Sat, 28 Oct, 07:31 | Sun, 29 Oct, 05:54 |
| Bharani | Venus | Sun, 29 Oct, 05:54 | Mon, 30 Oct, 04:41 |
| Krittika | Sun | Mon, 30 Oct, 04:41 | Tue, 31 Oct, 04:00 |
| Rohini | Moon | Tue, 31 Oct, 04:00 | Wed, 01 Nov, 03:57 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.