Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in January 2053, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Bharani | Venus | Tue, 31 Dec, 11:59 | Wed, 01 Jan, 10:07 |
| Krittika | Sun | Wed, 01 Jan, 10:07 | Thu, 02 Jan, 07:43 |
| Rohini | Moon | Thu, 02 Jan, 07:43 | Fri, 03 Jan, 04:55 |
| Mrigashira | Mars | Fri, 03 Jan, 04:55 | Sat, 04 Jan, 01:55 |
| Ardra | Rahu | Sat, 04 Jan, 01:55 | Sat, 04 Jan, 22:53 |
| Punarvasu | Jupiter | Sat, 04 Jan, 22:53 | Sun, 05 Jan, 20:02 |
| Pushya | Saturn | Sun, 05 Jan, 20:02 | Mon, 06 Jan, 17:34 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Mon, 06 Jan, 17:34 | Tue, 07 Jan, 15:39 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Tue, 07 Jan, 15:39 | Wed, 08 Jan, 14:27 |
| Purva Phalguni | Venus | Wed, 08 Jan, 14:27 | Thu, 09 Jan, 14:04 |
| Uttara Phalguni | Sun | Thu, 09 Jan, 14:04 | Fri, 10 Jan, 14:32 |
| Hasta | Moon | Fri, 10 Jan, 14:32 | Sat, 11 Jan, 15:49 |
| Chitra | Mars | Sat, 11 Jan, 15:49 | Sun, 12 Jan, 17:49 |
| Swati | Rahu | Sun, 12 Jan, 17:49 | Mon, 13 Jan, 20:21 |
| Vishakha | Jupiter | Mon, 13 Jan, 20:21 | Tue, 14 Jan, 23:14 |
| Anuradha | Saturn | Tue, 14 Jan, 23:14 | Thu, 16 Jan, 02:15 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Thu, 16 Jan, 02:15 | Fri, 17 Jan, 05:15 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Fri, 17 Jan, 05:15 | Sat, 18 Jan, 08:06 |
| Purva Ashadha | Venus | Sat, 18 Jan, 08:06 | Sun, 19 Jan, 10:43 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sun, 19 Jan, 10:43 | Mon, 20 Jan, 13:03 |
| Shravana | Moon | Mon, 20 Jan, 13:03 | Tue, 21 Jan, 15:05 |
| Dhanishta | Mars | Tue, 21 Jan, 15:05 | Wed, 22 Jan, 16:46 |
| Shatabhisha | Rahu | Wed, 22 Jan, 16:46 | Thu, 23 Jan, 18:06 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Thu, 23 Jan, 18:06 | Fri, 24 Jan, 19:01 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Fri, 24 Jan, 19:01 | Sat, 25 Jan, 19:30 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Sat, 25 Jan, 19:30 | Sun, 26 Jan, 19:28 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Sun, 26 Jan, 19:28 | Mon, 27 Jan, 18:55 |
| Bharani | Venus | Mon, 27 Jan, 18:55 | Tue, 28 Jan, 17:50 |
| Krittika | Sun | Tue, 28 Jan, 17:50 | Wed, 29 Jan, 16:16 |
| Rohini | Moon | Wed, 29 Jan, 16:16 | Thu, 30 Jan, 14:16 |
| Mrigashira | Mars | Thu, 30 Jan, 14:16 | Fri, 31 Jan, 11:58 |
| Ardra | Rahu | Fri, 31 Jan, 11:58 | Sat, 01 Feb, 09:29 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.