Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in January 2048, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Ardra | Rahu | Tue, 31 Dec, 18:04 | Wed, 01 Jan, 20:18 |
| Punarvasu | Jupiter | Wed, 01 Jan, 20:18 | Thu, 02 Jan, 22:07 |
| Pushya | Saturn | Thu, 02 Jan, 22:07 | Fri, 03 Jan, 23:31 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Fri, 03 Jan, 23:31 | Sun, 05 Jan, 00:28 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Sun, 05 Jan, 00:28 | Mon, 06 Jan, 00:58 |
| Purva Phalguni | Venus | Mon, 06 Jan, 00:58 | Tue, 07 Jan, 01:02 |
| Uttara Phalguni | Sun | Tue, 07 Jan, 01:02 | Wed, 08 Jan, 00:38 |
| Hasta | Moon | Wed, 08 Jan, 00:38 | Wed, 08 Jan, 23:49 |
| Chitra | Mars | Wed, 08 Jan, 23:49 | Thu, 09 Jan, 22:36 |
| Swati | Rahu | Thu, 09 Jan, 22:36 | Fri, 10 Jan, 21:01 |
| Vishakha | Jupiter | Fri, 10 Jan, 21:01 | Sat, 11 Jan, 19:08 |
| Anuradha | Saturn | Sat, 11 Jan, 19:08 | Sun, 12 Jan, 17:04 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Sun, 12 Jan, 17:04 | Mon, 13 Jan, 14:53 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Mon, 13 Jan, 14:53 | Tue, 14 Jan, 12:44 |
| Purva Ashadha | Venus | Tue, 14 Jan, 12:44 | Wed, 15 Jan, 10:44 |
| Uttara Ashadha | Sun | Wed, 15 Jan, 10:44 | Thu, 16 Jan, 09:03 |
| Shravana | Moon | Thu, 16 Jan, 09:03 | Fri, 17 Jan, 07:48 |
| Dhanishta | Mars | Fri, 17 Jan, 07:48 | Sat, 18 Jan, 07:07 |
| Shatabhisha | Rahu | Sat, 18 Jan, 07:07 | Sun, 19 Jan, 07:07 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sun, 19 Jan, 07:07 | Mon, 20 Jan, 07:51 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Mon, 20 Jan, 07:51 | Tue, 21 Jan, 09:19 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Tue, 21 Jan, 09:19 | Wed, 22 Jan, 11:27 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Wed, 22 Jan, 11:27 | Thu, 23 Jan, 14:06 |
| Bharani | Venus | Thu, 23 Jan, 14:06 | Fri, 24 Jan, 17:06 |
| Krittika | Sun | Fri, 24 Jan, 17:06 | Sat, 25 Jan, 20:10 |
| Rohini | Moon | Sat, 25 Jan, 20:10 | Sun, 26 Jan, 23:07 |
| Mrigashira | Mars | Sun, 26 Jan, 23:07 | Tue, 28 Jan, 01:43 |
| Ardra | Rahu | Tue, 28 Jan, 01:43 | Wed, 29 Jan, 03:52 |
| Punarvasu | Jupiter | Wed, 29 Jan, 03:52 | Thu, 30 Jan, 05:28 |
| Pushya | Saturn | Thu, 30 Jan, 05:28 | Fri, 31 Jan, 06:31 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Fri, 31 Jan, 06:31 | Sat, 01 Feb, 07:02 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.