Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in January 2046, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Chitra | Mars | Sun, 31 Dec, 14:11 | Mon, 01 Jan, 13:31 |
| Swati | Rahu | Mon, 01 Jan, 13:31 | Tue, 02 Jan, 13:14 |
| Vishakha | Jupiter | Tue, 02 Jan, 13:14 | Wed, 03 Jan, 13:20 |
| Anuradha | Saturn | Wed, 03 Jan, 13:20 | Thu, 04 Jan, 13:50 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Thu, 04 Jan, 13:50 | Fri, 05 Jan, 14:46 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Fri, 05 Jan, 14:46 | Sat, 06 Jan, 16:09 |
| Purva Ashadha | Venus | Sat, 06 Jan, 16:09 | Sun, 07 Jan, 17:59 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sun, 07 Jan, 17:59 | Mon, 08 Jan, 20:16 |
| Shravana | Moon | Mon, 08 Jan, 20:16 | Tue, 09 Jan, 22:57 |
| Dhanishta | Mars | Tue, 09 Jan, 22:57 | Thu, 11 Jan, 01:55 |
| Shatabhisha | Rahu | Thu, 11 Jan, 01:55 | Fri, 12 Jan, 05:04 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Fri, 12 Jan, 05:04 | Sat, 13 Jan, 08:10 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Sat, 13 Jan, 08:10 | Sun, 14 Jan, 11:02 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Sun, 14 Jan, 11:02 | Mon, 15 Jan, 13:27 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Mon, 15 Jan, 13:27 | Tue, 16 Jan, 15:14 |
| Bharani | Venus | Tue, 16 Jan, 15:14 | Wed, 17 Jan, 16:16 |
| Krittika | Sun | Wed, 17 Jan, 16:16 | Thu, 18 Jan, 16:31 |
| Rohini | Moon | Thu, 18 Jan, 16:31 | Fri, 19 Jan, 15:58 |
| Mrigashira | Mars | Fri, 19 Jan, 15:58 | Sat, 20 Jan, 14:43 |
| Ardra | Rahu | Sat, 20 Jan, 14:43 | Sun, 21 Jan, 12:52 |
| Punarvasu | Jupiter | Sun, 21 Jan, 12:52 | Mon, 22 Jan, 10:35 |
| Pushya | Saturn | Mon, 22 Jan, 10:35 | Tue, 23 Jan, 08:01 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Tue, 23 Jan, 08:01 | Wed, 24 Jan, 05:20 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Wed, 24 Jan, 05:20 | Thu, 25 Jan, 02:41 |
| Purva Phalguni | Venus | Thu, 25 Jan, 02:41 | Fri, 26 Jan, 00:14 |
| Uttara Phalguni | Sun | Fri, 26 Jan, 00:14 | Fri, 26 Jan, 22:07 |
| Hasta | Moon | Fri, 26 Jan, 22:07 | Sat, 27 Jan, 20:26 |
| Chitra | Mars | Sat, 27 Jan, 20:26 | Sun, 28 Jan, 19:17 |
| Swati | Rahu | Sun, 28 Jan, 19:17 | Mon, 29 Jan, 18:43 |
| Vishakha | Jupiter | Mon, 29 Jan, 18:43 | Tue, 30 Jan, 18:46 |
| Anuradha | Saturn | Tue, 30 Jan, 18:46 | Wed, 31 Jan, 19:24 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Wed, 31 Jan, 19:24 | Thu, 01 Feb, 20:36 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.