Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in January 2043, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Purva Phalguni | Venus | Wed, 31 Dec, 14:39 | Thu, 01 Jan, 16:28 |
| Uttara Phalguni | Sun | Thu, 01 Jan, 16:28 | Fri, 02 Jan, 18:56 |
| Hasta | Moon | Fri, 02 Jan, 18:56 | Sat, 03 Jan, 21:52 |
| Chitra | Mars | Sat, 03 Jan, 21:52 | Mon, 05 Jan, 01:01 |
| Swati | Rahu | Mon, 05 Jan, 01:01 | Tue, 06 Jan, 04:05 |
| Vishakha | Jupiter | Tue, 06 Jan, 04:05 | Wed, 07 Jan, 06:52 |
| Anuradha | Saturn | Wed, 07 Jan, 06:52 | Thu, 08 Jan, 09:11 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Thu, 08 Jan, 09:11 | Fri, 09 Jan, 10:56 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Fri, 09 Jan, 10:56 | Sat, 10 Jan, 12:07 |
| Purva Ashadha | Venus | Sat, 10 Jan, 12:07 | Sun, 11 Jan, 12:45 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sun, 11 Jan, 12:45 | Mon, 12 Jan, 12:54 |
| Shravana | Moon | Mon, 12 Jan, 12:54 | Tue, 13 Jan, 12:41 |
| Dhanishta | Mars | Tue, 13 Jan, 12:41 | Wed, 14 Jan, 12:10 |
| Shatabhisha | Rahu | Wed, 14 Jan, 12:10 | Thu, 15 Jan, 11:25 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Thu, 15 Jan, 11:25 | Fri, 16 Jan, 10:30 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Fri, 16 Jan, 10:30 | Sat, 17 Jan, 09:27 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Sat, 17 Jan, 09:27 | Sun, 18 Jan, 08:16 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Sun, 18 Jan, 08:16 | Mon, 19 Jan, 06:59 |
| Bharani | Venus | Mon, 19 Jan, 06:59 | Tue, 20 Jan, 05:36 |
| Krittika | Sun | Tue, 20 Jan, 05:36 | Wed, 21 Jan, 04:10 |
| Rohini | Moon | Wed, 21 Jan, 04:10 | Thu, 22 Jan, 02:45 |
| Mrigashira | Mars | Thu, 22 Jan, 02:45 | Fri, 23 Jan, 01:24 |
| Ardra | Rahu | Fri, 23 Jan, 01:24 | Sat, 24 Jan, 00:15 |
| Punarvasu | Jupiter | Sat, 24 Jan, 00:15 | Sat, 24 Jan, 23:25 |
| Pushya | Saturn | Sat, 24 Jan, 23:25 | Sun, 25 Jan, 23:01 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Sun, 25 Jan, 23:01 | Mon, 26 Jan, 23:10 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Mon, 26 Jan, 23:10 | Tue, 27 Jan, 23:58 |
| Purva Phalguni | Venus | Tue, 27 Jan, 23:58 | Thu, 29 Jan, 01:26 |
| Uttara Phalguni | Sun | Thu, 29 Jan, 01:26 | Fri, 30 Jan, 03:33 |
| Hasta | Moon | Fri, 30 Jan, 03:33 | Sat, 31 Jan, 06:12 |
| Chitra | Mars | Sat, 31 Jan, 06:12 | Sun, 01 Feb, 09:12 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.