Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in January 2016, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Uttara Phalguni | Sun | Thu, 31 Dec, 17:30 | Fri, 01 Jan, 20:27 |
| Hasta | Moon | Fri, 01 Jan, 20:27 | Sat, 02 Jan, 23:34 |
| Chitra | Mars | Sat, 02 Jan, 23:34 | Mon, 04 Jan, 02:36 |
| Swati | Rahu | Mon, 04 Jan, 02:36 | Tue, 05 Jan, 05:17 |
| Vishakha | Jupiter | Tue, 05 Jan, 05:17 | Wed, 06 Jan, 07:26 |
| Anuradha | Saturn | Wed, 06 Jan, 07:26 | Thu, 07 Jan, 08:56 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Thu, 07 Jan, 08:56 | Fri, 08 Jan, 09:47 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Fri, 08 Jan, 09:47 | Sat, 09 Jan, 10:00 |
| Purva Ashadha | Venus | Sat, 09 Jan, 10:00 | Sun, 10 Jan, 09:41 |
| Uttara Ashadha | Sun | Sun, 10 Jan, 09:41 | Mon, 11 Jan, 08:57 |
| Shravana | Moon | Mon, 11 Jan, 08:57 | Tue, 12 Jan, 07:54 |
| Dhanishta | Mars | Tue, 12 Jan, 07:54 | Wed, 13 Jan, 06:39 |
| Shatabhisha | Rahu | Wed, 13 Jan, 06:39 | Thu, 14 Jan, 05:18 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Thu, 14 Jan, 05:18 | Fri, 15 Jan, 03:55 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Fri, 15 Jan, 03:55 | Sat, 16 Jan, 02:32 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Sat, 16 Jan, 02:32 | Sun, 17 Jan, 01:12 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Sun, 17 Jan, 01:12 | Sun, 17 Jan, 23:57 |
| Bharani | Venus | Sun, 17 Jan, 23:57 | Mon, 18 Jan, 22:47 |
| Krittika | Sun | Mon, 18 Jan, 22:47 | Tue, 19 Jan, 21:45 |
| Rohini | Moon | Tue, 19 Jan, 21:45 | Wed, 20 Jan, 20:54 |
| Mrigashira | Mars | Wed, 20 Jan, 20:54 | Thu, 21 Jan, 20:17 |
| Ardra | Rahu | Thu, 21 Jan, 20:17 | Fri, 22 Jan, 19:59 |
| Punarvasu | Jupiter | Fri, 22 Jan, 19:59 | Sat, 23 Jan, 20:06 |
| Pushya | Saturn | Sat, 23 Jan, 20:06 | Sun, 24 Jan, 20:43 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Sun, 24 Jan, 20:43 | Mon, 25 Jan, 21:54 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Mon, 25 Jan, 21:54 | Tue, 26 Jan, 23:39 |
| Purva Phalguni | Venus | Tue, 26 Jan, 23:39 | Thu, 28 Jan, 01:57 |
| Uttara Phalguni | Sun | Thu, 28 Jan, 01:57 | Fri, 29 Jan, 04:42 |
| Hasta | Moon | Fri, 29 Jan, 04:42 | Sat, 30 Jan, 07:45 |
| Chitra | Mars | Sat, 30 Jan, 07:45 | Sun, 31 Jan, 10:51 |
| Swati | Rahu | Sun, 31 Jan, 10:51 | Mon, 01 Feb, 13:46 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.