Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in January 2014, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Mula Ganda Moola | Ketu | Tue, 31 Dec, 14:06 | Wed, 01 Jan, 11:08 |
| Purva Ashadha | Venus | Wed, 01 Jan, 11:08 | Thu, 02 Jan, 08:00 |
| Uttara Ashadha | Sun | Thu, 02 Jan, 08:00 | Fri, 03 Jan, 04:55 |
| Shravana | Moon | Fri, 03 Jan, 04:55 | Sat, 04 Jan, 02:04 |
| Dhanishta | Mars | Sat, 04 Jan, 02:04 | Sat, 04 Jan, 23:39 |
| Shatabhisha | Rahu | Sat, 04 Jan, 23:39 | Sun, 05 Jan, 21:48 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sun, 05 Jan, 21:48 | Mon, 06 Jan, 20:41 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Mon, 06 Jan, 20:41 | Tue, 07 Jan, 20:20 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Tue, 07 Jan, 20:20 | Wed, 08 Jan, 20:45 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Wed, 08 Jan, 20:45 | Thu, 09 Jan, 21:55 |
| Bharani | Venus | Thu, 09 Jan, 21:55 | Fri, 10 Jan, 23:41 |
| Krittika | Sun | Fri, 10 Jan, 23:41 | Sun, 12 Jan, 01:57 |
| Rohini | Moon | Sun, 12 Jan, 01:57 | Mon, 13 Jan, 04:33 |
| Mrigashira | Mars | Mon, 13 Jan, 04:33 | Tue, 14 Jan, 07:22 |
| Ardra | Rahu | Tue, 14 Jan, 07:22 | Wed, 15 Jan, 10:17 |
| Punarvasu | Jupiter | Wed, 15 Jan, 10:17 | Thu, 16 Jan, 13:14 |
| Pushya | Saturn | Thu, 16 Jan, 13:14 | Fri, 17 Jan, 16:09 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Fri, 17 Jan, 16:09 | Sat, 18 Jan, 18:58 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Sat, 18 Jan, 18:58 | Sun, 19 Jan, 21:38 |
| Purva Phalguni | Venus | Sun, 19 Jan, 21:38 | Tue, 21 Jan, 00:03 |
| Uttara Phalguni | Sun | Tue, 21 Jan, 00:03 | Wed, 22 Jan, 02:05 |
| Hasta | Moon | Wed, 22 Jan, 02:05 | Thu, 23 Jan, 03:38 |
| Chitra | Mars | Thu, 23 Jan, 03:38 | Fri, 24 Jan, 04:33 |
| Swati | Rahu | Fri, 24 Jan, 04:33 | Sat, 25 Jan, 04:45 |
| Vishakha | Jupiter | Sat, 25 Jan, 04:45 | Sun, 26 Jan, 04:12 |
| Anuradha | Saturn | Sun, 26 Jan, 04:12 | Mon, 27 Jan, 02:54 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Mon, 27 Jan, 02:54 | Tue, 28 Jan, 00:56 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Tue, 28 Jan, 00:56 | Tue, 28 Jan, 22:24 |
| Purva Ashadha | Venus | Tue, 28 Jan, 22:24 | Wed, 29 Jan, 19:30 |
| Uttara Ashadha | Sun | Wed, 29 Jan, 19:30 | Thu, 30 Jan, 16:23 |
| Shravana | Moon | Thu, 30 Jan, 16:23 | Fri, 31 Jan, 13:17 |
| Dhanishta | Mars | Fri, 31 Jan, 13:17 | Sat, 01 Feb, 10:23 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.