Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in January 2010, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Ardra | Rahu | Thu, 31 Dec, 09:19 | Fri, 01 Jan, 06:42 |
| Punarvasu | Jupiter | Fri, 01 Jan, 06:42 | Sat, 02 Jan, 03:56 |
| Pushya | Saturn | Sat, 02 Jan, 03:56 | Sun, 03 Jan, 01:11 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Sun, 03 Jan, 01:11 | Sun, 03 Jan, 22:37 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Sun, 03 Jan, 22:37 | Mon, 04 Jan, 20:23 |
| Purva Phalguni | Venus | Mon, 04 Jan, 20:23 | Tue, 05 Jan, 18:36 |
| Uttara Phalguni | Sun | Tue, 05 Jan, 18:36 | Wed, 06 Jan, 17:21 |
| Hasta | Moon | Wed, 06 Jan, 17:21 | Thu, 07 Jan, 16:43 |
| Chitra | Mars | Thu, 07 Jan, 16:43 | Fri, 08 Jan, 16:43 |
| Swati | Rahu | Fri, 08 Jan, 16:43 | Sat, 09 Jan, 17:20 |
| Vishakha | Jupiter | Sat, 09 Jan, 17:20 | Sun, 10 Jan, 18:33 |
| Anuradha | Saturn | Sun, 10 Jan, 18:33 | Mon, 11 Jan, 20:18 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Mon, 11 Jan, 20:18 | Tue, 12 Jan, 22:29 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Tue, 12 Jan, 22:29 | Thu, 14 Jan, 01:02 |
| Purva Ashadha | Venus | Thu, 14 Jan, 01:02 | Fri, 15 Jan, 03:52 |
| Uttara Ashadha | Sun | Fri, 15 Jan, 03:52 | Sat, 16 Jan, 06:54 |
| Shravana | Moon | Sat, 16 Jan, 06:54 | Sun, 17 Jan, 10:01 |
| Dhanishta | Mars | Sun, 17 Jan, 10:01 | Mon, 18 Jan, 13:08 |
| Shatabhisha | Rahu | Mon, 18 Jan, 13:08 | Tue, 19 Jan, 16:07 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Tue, 19 Jan, 16:07 | Wed, 20 Jan, 18:48 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Wed, 20 Jan, 18:48 | Thu, 21 Jan, 21:05 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Thu, 21 Jan, 21:05 | Fri, 22 Jan, 22:48 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Fri, 22 Jan, 22:48 | Sat, 23 Jan, 23:50 |
| Bharani | Venus | Sat, 23 Jan, 23:50 | Mon, 25 Jan, 00:08 |
| Krittika | Sun | Mon, 25 Jan, 00:08 | Mon, 25 Jan, 23:40 |
| Rohini | Moon | Mon, 25 Jan, 23:40 | Tue, 26 Jan, 22:28 |
| Mrigashira | Mars | Tue, 26 Jan, 22:28 | Wed, 27 Jan, 20:37 |
| Ardra | Rahu | Wed, 27 Jan, 20:37 | Thu, 28 Jan, 18:14 |
| Punarvasu | Jupiter | Thu, 28 Jan, 18:14 | Fri, 29 Jan, 15:27 |
| Pushya | Saturn | Fri, 29 Jan, 15:27 | Sat, 30 Jan, 12:27 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Sat, 30 Jan, 12:27 | Sun, 31 Jan, 09:25 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Sun, 31 Jan, 09:25 | Mon, 01 Feb, 06:31 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.