Nakshatra
Every nakshatra of the Moon in January 2008, with the times it begins and ends at New Delhi, Delhi, India.
Nakshatras of the month
| Nakshatra | Lord | Begins | Ends |
|---|---|---|---|
| Hasta | Moon | Mon, 31 Dec, 02:55 | Tue, 01 Jan, 05:26 |
| Chitra | Mars | Tue, 01 Jan, 05:26 | Wed, 02 Jan, 08:19 |
| Swati | Rahu | Wed, 02 Jan, 08:19 | Thu, 03 Jan, 11:20 |
| Vishakha | Jupiter | Thu, 03 Jan, 11:20 | Fri, 04 Jan, 14:17 |
| Anuradha | Saturn | Fri, 04 Jan, 14:17 | Sat, 05 Jan, 17:01 |
| Jyeshtha Ganda Moola | Mercury | Sat, 05 Jan, 17:01 | Sun, 06 Jan, 19:24 |
| Mula Ganda Moola | Ketu | Sun, 06 Jan, 19:24 | Mon, 07 Jan, 21:24 |
| Purva Ashadha | Venus | Mon, 07 Jan, 21:24 | Tue, 08 Jan, 22:59 |
| Uttara Ashadha | Sun | Tue, 08 Jan, 22:59 | Thu, 10 Jan, 00:10 |
| Shravana | Moon | Thu, 10 Jan, 00:10 | Fri, 11 Jan, 00:58 |
| Dhanishta | Mars | Fri, 11 Jan, 00:58 | Sat, 12 Jan, 01:23 |
| Shatabhisha | Rahu | Sat, 12 Jan, 01:23 | Sun, 13 Jan, 01:27 |
| Purva Bhadrapada | Jupiter | Sun, 13 Jan, 01:27 | Mon, 14 Jan, 01:08 |
| Uttara Bhadrapada | Saturn | Mon, 14 Jan, 01:08 | Tue, 15 Jan, 00:28 |
| Revati Ganda Moola | Mercury | Tue, 15 Jan, 00:28 | Tue, 15 Jan, 23:26 |
| Ashwini Ganda Moola | Ketu | Tue, 15 Jan, 23:26 | Wed, 16 Jan, 22:04 |
| Bharani | Venus | Wed, 16 Jan, 22:04 | Thu, 17 Jan, 20:26 |
| Krittika | Sun | Thu, 17 Jan, 20:26 | Fri, 18 Jan, 18:34 |
| Rohini | Moon | Fri, 18 Jan, 18:34 | Sat, 19 Jan, 16:36 |
| Mrigashira | Mars | Sat, 19 Jan, 16:36 | Sun, 20 Jan, 14:38 |
| Ardra | Rahu | Sun, 20 Jan, 14:38 | Mon, 21 Jan, 12:48 |
| Punarvasu | Jupiter | Mon, 21 Jan, 12:48 | Tue, 22 Jan, 11:15 |
| Pushya | Saturn | Tue, 22 Jan, 11:15 | Wed, 23 Jan, 10:06 |
| Ashlesha Ganda Moola | Mercury | Wed, 23 Jan, 10:06 | Thu, 24 Jan, 09:31 |
| Magha Ganda Moola | Ketu | Thu, 24 Jan, 09:31 | Fri, 25 Jan, 09:33 |
| Purva Phalguni | Venus | Fri, 25 Jan, 09:33 | Sat, 26 Jan, 10:17 |
| Uttara Phalguni | Sun | Sat, 26 Jan, 10:17 | Sun, 27 Jan, 11:43 |
| Hasta | Moon | Sun, 27 Jan, 11:43 | Mon, 28 Jan, 13:47 |
| Chitra | Mars | Mon, 28 Jan, 13:47 | Tue, 29 Jan, 16:21 |
| Swati | Rahu | Tue, 29 Jan, 16:21 | Wed, 30 Jan, 19:14 |
| Vishakha | Jupiter | Wed, 30 Jan, 19:14 | Thu, 31 Jan, 22:11 |
| Anuradha | Saturn | Thu, 31 Jan, 22:11 | Sat, 02 Feb, 01:01 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.