Month Panchang
Panchang for every day of August 2040 at New Delhi, Delhi, India.
August 2040
| Date | Sunrise / Sunset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon sign | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug Wednesday | 05:42 19:11 | Krishna Navami up to 16:09; then Krishna Dashami (all day and night) | Krittika up to 05:13, 02 Aug; then Rohini (all day and night) | Ganda up to 06:20; then Vriddhi (all day and night) | Aries up to 09:33; then Taurus (all day and night) | |
| 02 Aug Thursday | 05:43 19:11 | Krishna Dashami up to 17:58; then Krishna Ekadashi (all day and night) | Rohini (all day and night) | Vriddhi up to 06:39; then Dhruva (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 03 Aug Friday | 05:44 19:10 | Krishna Ekadashi up to 20:12; then Krishna Dwadashi (all day and night) | Rohini up to 07:52; then Mrigashira (all day and night) | Dhruva up to 07:20; then Vyaghata (all day and night) | Taurus up to 21:19; then Gemini (all day and night) | Kamika Ekadashi |
| 04 Aug Saturday | 05:44 19:09 | Krishna Dwadashi up to 22:40; then Krishna Trayodashi (all day and night) | Mrigashira up to 10:49; then Ardra (all day and night) | Vyaghata up to 08:16; then Harshana (all day and night) | Gemini (all day and night) | |
| 05 Aug Sunday | 05:45 19:08 | Krishna Trayodashi up to 01:12, 06 Aug; then Krishna Chaturdashi (all day and night) | Ardra up to 13:54; then Punarvasu (all day and night) | Harshana up to 09:18; then Vajra (all day and night) | Gemini (all day and night) | Pradosham |
| 06 Aug Monday | 05:45 19:07 | Krishna Chaturdashi up to 03:39, 07 Aug; then Amavasya (all day and night) | Punarvasu up to 16:57; then Pushya (all day and night) | Vajra up to 10:21; then Siddhi (all day and night) | Gemini up to 10:12; then Cancer (all day and night) | Masik Shivaratri |
| 07 Aug Tuesday | 05:46 19:07 | Amavasya (all day and night) | Pushya up to 19:53; then Ashlesha (all day and night) | Siddhi up to 11:18; then Vyatipata (all day and night) | Cancer (all day and night) | Ashadha Amavasya |
| 08 Aug Wednesday | 05:46 19:06 | Amavasya up to 05:56; then Shukla Pratipada (all day and night) | Ashlesha up to 22:36; then Magha (all day and night) | Vyatipata up to 12:07; then Variyana (all day and night) | Cancer up to 22:36; then Leo (all day and night) | |
| 09 Aug Thursday | 05:47 19:05 | Shukla Pratipada up to 07:59; then Shukla Dwitiya (all day and night) | Magha up to 01:04, 10 Aug; then Purva Phalguni (all day and night) | Variyana up to 12:44; then Parigha (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 10 Aug Friday | 05:47 19:04 | Shukla Dwitiya up to 09:44; then Shukla Tritiya (all day and night) | Purva Phalguni up to 03:13, 11 Aug; then Uttara Phalguni (all day and night) | Parigha up to 13:07; then Shiva (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 11 Aug Saturday | 05:48 19:03 | Shukla Tritiya up to 11:11; then Shukla Chaturthi (all day and night) | Uttara Phalguni up to 05:02, 12 Aug; then Hasta (all day and night) | Shiva up to 13:15; then Siddha (all day and night) | Leo up to 09:43; then Virgo (all day and night) | Hariyali Teej |
| 12 Aug Sunday | 05:49 19:02 | Shukla Chaturthi up to 12:14; then Shukla Panchami (all day and night) | Hasta (all day and night) | Siddha up to 13:06; then Sadhya (all day and night) | Virgo (all day and night) | |
| 13 Aug Monday | 05:49 19:01 | Shukla Panchami up to 12:52; then Shukla Shashthi (all day and night) | Hasta up to 06:26; then Chitra (all day and night) | Sadhya up to 12:36; then Shubha (all day and night) | Virgo up to 18:58; then Libra (all day and night) | Nag Panchami |
| 14 Aug Tuesday | 05:50 19:01 | Shukla Shashthi up to 12:59; then Shukla Saptami (all day and night) | Chitra up to 07:22; then Swati (all day and night) | Shubha up to 11:42; then Shukla (all day and night) | Libra (all day and night) | |
| 15 Aug Wednesday | 05:50 19:00 | Shukla Saptami up to 12:32; then Shukla Ashtami (all day and night) | Swati up to 07:46; then Vishakha (all day and night) | Shukla up to 10:21; then Brahma (all day and night) | Libra up to 01:40, 16 Aug; then Scorpio (all day and night) | |
| 16 Aug Thursday | 05:51 18:59 | Shukla Ashtami up to 11:29; then Shukla Navami (all day and night) | Vishakha up to 07:33; then Anuradha (all day and night) | Brahma up to 08:31; then Indra (all day and night) | Scorpio (all day and night) | |
| 17 Aug Friday | 05:51 18:58 | Shukla Navami up to 09:48; then Shukla Dashami (all day and night) | Anuradha up to 06:44; then Jyeshtha up to 05:18, 18 Aug; then Mula (all day and night) | Indra up to 06:11; then Vaidhriti up to 03:21, 18 Aug; then Vishkambha (all day and night) | Scorpio up to 05:18, 18 Aug; then Sagittarius (all day and night) | Simha Sankranti |
| 18 Aug Saturday | 05:52 18:57 | Shukla Dashami up to 07:32; then Shukla Ekadashi up to 04:43, 19 Aug; then Shukla Dwadashi (all day and night) | Mula up to 03:20, 19 Aug; then Purva Ashadha (all day and night) | Vishkambha up to 00:04, 19 Aug; then Priti (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | Shravana Putrada Ekadashi |
| 19 Aug Sunday | 05:52 18:56 | Shukla Dwadashi up to 01:29, 20 Aug; then Shukla Trayodashi (all day and night) | Purva Ashadha up to 00:55, 20 Aug; then Uttara Ashadha (all day and night) | Priti up to 20:24; then Ayushman (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | |
| 20 Aug Monday | 05:53 18:55 | Shukla Trayodashi up to 21:57; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Uttara Ashadha up to 22:12; then Shravana (all day and night) | Ayushman up to 16:27; then Saubhagya (all day and night) | Sagittarius up to 06:16; then Capricorn (all day and night) | Soma Pradosham |
| 21 Aug Tuesday | 05:53 18:54 | Shukla Chaturdashi up to 18:17; then Purnima (all day and night) | Shravana up to 19:22; then Dhanishta (all day and night) | Saubhagya up to 12:21; then Shobhana (all day and night) | Capricorn (all day and night) | Shravana Purnima |
| 22 Aug Wednesday | 05:54 18:53 | Purnima up to 14:39; then Krishna Pratipada (all day and night) | Dhanishta up to 16:34; then Shatabhisha (all day and night) | Shobhana up to 08:15; then Atiganda up to 04:17, 23 Aug; then Sukarma (all day and night) | Capricorn up to 05:57; then Aquarius (all day and night) | Raksha Bandhan |
| 23 Aug Thursday | 05:54 18:52 | Krishna Pratipada up to 11:15; then Krishna Dwitiya (all day and night) | Shatabhisha up to 14:01; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Sukarma up to 00:37, 24 Aug; then Dhriti (all day and night) | Aquarius (all day and night) | |
| 24 Aug Friday | 05:55 18:51 | Krishna Dwitiya up to 08:15; then Krishna Tritiya up to 05:50, 25 Aug; then Krishna Chaturthi (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 11:54; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Dhriti up to 21:22; then Shula (all day and night) | Aquarius up to 06:22; then Pisces (all day and night) | Kajari Teej |
| 25 Aug Saturday | 05:55 18:49 | Krishna Chaturthi up to 04:08, 26 Aug; then Krishna Panchami (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 10:23; then Revati (all day and night) | Shula up to 18:40; then Ganda (all day and night) | Pisces (all day and night) | Sankashti Chaturthi |
| 26 Aug Sunday | 05:56 18:48 | Krishna Panchami up to 03:16, 27 Aug; then Krishna Shashthi (all day and night) | Revati up to 09:36; then Ashwini (all day and night) | Ganda up to 16:36; then Vriddhi (all day and night) | Pisces up to 09:36; then Aries (all day and night) | |
| 27 Aug Monday | 05:56 18:47 | Krishna Shashthi up to 03:15, 28 Aug; then Krishna Saptami (all day and night) | Ashwini up to 09:40; then Bharani (all day and night) | Vriddhi up to 15:14; then Dhruva (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 28 Aug Tuesday | 05:57 18:46 | Krishna Saptami up to 04:04, 29 Aug; then Krishna Ashtami (all day and night) | Bharani up to 10:34; then Krittika (all day and night) | Dhruva up to 14:32; then Vyaghata (all day and night) | Aries up to 16:55; then Taurus (all day and night) | |
| 29 Aug Wednesday | 05:57 18:45 | Krishna Ashtami up to 05:37, 30 Aug; then Krishna Navami (all day and night) | Krittika up to 12:15; then Rohini (all day and night) | Vyaghata up to 14:26; then Harshana (all day and night) | Taurus (all day and night) | Krishna Janmashtami (Smarta), Krishna Janmashtami (Vaishnava) |
| 30 Aug Thursday | 05:58 18:44 | Krishna Navami (all day and night) | Rohini up to 14:35; then Mrigashira (all day and night) | Harshana up to 14:52; then Vajra (all day and night) | Taurus up to 03:56, 31 Aug; then Gemini (all day and night) | |
| 31 Aug Friday | 05:58 18:43 | Krishna Navami up to 07:43; then Krishna Dashami (all day and night) | Mrigashira up to 17:23; then Ardra (all day and night) | Vajra up to 15:38; then Siddhi (all day and night) | Gemini (all day and night) |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.