March 2039
| Date | Sunrise / Sunset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon sign | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar Tuesday | 06:46 18:20 | Shukla Shashthi up to 15:46; then Shukla Saptami (all day and night) | Bharani up to 12:30; then Krittika (all day and night) | Indra up to 19:43; then Vaidhriti (all day and night) | Aries up to 19:16; then Taurus (all day and night) | |
| 02 Mar Wednesday | 06:45 18:21 | Shukla Saptami up to 18:26; then Shukla Ashtami (all day and night) | Krittika up to 15:36; then Rohini (all day and night) | Vaidhriti up to 20:42; then Vishkambha (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 03 Mar Thursday | 06:44 18:22 | Shukla Ashtami up to 21:00; then Shukla Navami (all day and night) | Rohini up to 18:39; then Mrigashira (all day and night) | Vishkambha up to 21:37; then Priti (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 04 Mar Friday | 06:43 18:22 | Shukla Navami up to 23:15; then Shukla Dashami (all day and night) | Mrigashira up to 21:23; then Ardra (all day and night) | Priti up to 22:16; then Ayushman (all day and night) | Taurus up to 08:04; then Gemini (all day and night) | |
| 05 Mar Saturday | 06:42 18:23 | Shukla Dashami up to 00:54, 06 Mar; then Shukla Ekadashi (all day and night) | Ardra up to 23:36; then Punarvasu (all day and night) | Ayushman up to 22:30; then Saubhagya (all day and night) | Gemini (all day and night) | |
| 06 Mar Sunday | 06:41 18:23 | Shukla Ekadashi up to 01:50, 07 Mar; then Shukla Dwadashi (all day and night) | Punarvasu up to 01:08, 07 Mar; then Pushya (all day and night) | Saubhagya up to 22:11; then Shobhana (all day and night) | Gemini up to 18:49; then Cancer (all day and night) | Amalaki Ekadashi |
| 07 Mar Monday | 06:40 18:24 | Shukla Dwadashi up to 01:59, 08 Mar; then Shukla Trayodashi (all day and night) | Pushya up to 01:53, 08 Mar; then Ashlesha (all day and night) | Shobhana up to 21:16; then Atiganda (all day and night) | Cancer (all day and night) | |
| 08 Mar Tuesday | 06:39 18:25 | Shukla Trayodashi up to 01:20, 09 Mar; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Ashlesha up to 01:53, 09 Mar; then Magha (all day and night) | Atiganda up to 19:44; then Sukarma (all day and night) | Cancer up to 01:53, 09 Mar; then Leo (all day and night) | Bhauma Pradosham |
| 09 Mar Wednesday | 06:38 18:25 | Shukla Chaturdashi up to 00:00, 10 Mar; then Purnima (all day and night) | Magha up to 01:12, 10 Mar; then Purva Phalguni (all day and night) | Sukarma up to 17:38; then Dhriti (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 10 Mar Thursday | 06:37 18:26 | Purnima up to 22:04; then Krishna Pratipada (all day and night) | Purva Phalguni up to 23:57; then Uttara Phalguni (all day and night) | Dhriti up to 15:02; then Shula (all day and night) | Leo up to 05:34, 11 Mar; then Virgo (all day and night) | Holika Dahan, Phalguna Purnima |
| 11 Mar Friday | 06:35 18:26 | Krishna Pratipada up to 19:44; then Krishna Dwitiya (all day and night) | Uttara Phalguni up to 22:18; then Hasta (all day and night) | Shula up to 12:03; then Ganda (all day and night) | Virgo (all day and night) | Holi |
| 12 Mar Saturday | 06:34 18:27 | Krishna Dwitiya up to 17:06; then Krishna Tritiya (all day and night) | Hasta up to 20:23; then Chitra (all day and night) | Ganda up to 08:49; then Vriddhi up to 05:26, 13 Mar; then Dhruva (all day and night) | Virgo (all day and night) | |
| 13 Mar Sunday | 06:33 18:28 | Krishna Tritiya up to 14:22; then Krishna Chaturthi (all day and night) | Chitra up to 18:23; then Swati (all day and night) | Dhruva up to 02:01, 14 Mar; then Vyaghata (all day and night) | Virgo up to 07:24; then Libra (all day and night) | Sankashti Chaturthi |
| 14 Mar Monday | 06:32 18:28 | Krishna Chaturthi up to 11:38; then Krishna Panchami (all day and night) | Swati up to 16:25; then Vishakha (all day and night) | Vyaghata up to 22:40; then Harshana (all day and night) | Libra (all day and night) | |
| 15 Mar Tuesday | 06:31 18:29 | Krishna Panchami up to 09:02; then Krishna Shashthi (all day and night) | Vishakha up to 14:36; then Anuradha (all day and night) | Harshana up to 19:27; then Vajra (all day and night) | Libra up to 09:02; then Scorpio (all day and night) | Meena Sankranti |
| 16 Mar Wednesday | 06:30 18:29 | Krishna Shashthi up to 06:40; then Krishna Saptami up to 04:33, 17 Mar; then Krishna Ashtami (all day and night) | Anuradha up to 13:01; then Jyeshtha (all day and night) | Vajra up to 16:27; then Siddhi (all day and night) | Scorpio (all day and night) | |
| 17 Mar Thursday | 06:29 18:30 | Krishna Ashtami up to 02:46, 18 Mar; then Krishna Navami (all day and night) | Jyeshtha up to 11:44; then Mula (all day and night) | Siddhi up to 13:42; then Vyatipata (all day and night) | Scorpio up to 11:44; then Sagittarius (all day and night) | |
| 18 Mar Friday | 06:27 18:31 | Krishna Navami up to 01:17, 19 Mar; then Krishna Dashami (all day and night) | Mula up to 10:45; then Purva Ashadha (all day and night) | Vyatipata up to 11:11; then Variyana (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | |
| 19 Mar Saturday | 06:26 18:31 | Krishna Dashami up to 00:08, 20 Mar; then Krishna Ekadashi (all day and night) | Purva Ashadha up to 10:05; then Uttara Ashadha (all day and night) | Variyana up to 08:56; then Parigha (all day and night) | Sagittarius up to 15:58; then Capricorn (all day and night) | |
| 20 Mar Sunday | 06:25 18:32 | Krishna Ekadashi up to 23:17; then Krishna Dwadashi (all day and night) | Uttara Ashadha up to 09:43; then Shravana (all day and night) | Parigha up to 06:57; then Shiva up to 05:12, 21 Mar; then Siddha (all day and night) | Capricorn (all day and night) | Papmochani Ekadashi |
| 21 Mar Monday | 06:24 18:32 | Krishna Dwadashi up to 22:47; then Krishna Trayodashi (all day and night) | Shravana up to 09:41; then Dhanishta (all day and night) | Siddha up to 03:44, 22 Mar; then Sadhya (all day and night) | Capricorn up to 21:47; then Aquarius (all day and night) | |
| 22 Mar Tuesday | 06:23 18:33 | Krishna Trayodashi up to 22:37; then Krishna Chaturdashi (all day and night) | Dhanishta up to 09:59; then Shatabhisha (all day and night) | Sadhya up to 02:32, 23 Mar; then Shubha (all day and night) | Aquarius (all day and night) | Bhauma Pradosham, Masik Shivaratri |
| 23 Mar Wednesday | 06:22 18:33 | Krishna Chaturdashi up to 22:50; then Amavasya (all day and night) | Shatabhisha up to 10:37; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Shubha up to 01:38, 24 Mar; then Shukla (all day and night) | Aquarius up to 05:22, 24 Mar; then Pisces (all day and night) | |
| 24 Mar Thursday | 06:21 18:34 | Amavasya up to 23:29; then Shukla Pratipada (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 11:40; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Shukla up to 01:05, 25 Mar; then Brahma (all day and night) | Pisces (all day and night) | Phalguna Amavasya |
| 25 Mar Friday | 06:19 18:35 | Shukla Pratipada up to 00:36, 26 Mar; then Shukla Dwitiya (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 13:08; then Revati (all day and night) | Brahma up to 00:53, 26 Mar; then Indra (all day and night) | Pisces (all day and night) | Ugadi / Gudi Padwa |
| 26 Mar Saturday | 06:18 18:35 | Shukla Dwitiya up to 02:12, 27 Mar; then Shukla Tritiya (all day and night) | Revati up to 15:05; then Ashwini (all day and night) | Indra up to 01:04, 27 Mar; then Vaidhriti (all day and night) | Pisces up to 15:05; then Aries (all day and night) | |
| 27 Mar Sunday | 06:17 18:36 | Shukla Tritiya up to 04:15, 28 Mar; then Shukla Chaturthi (all day and night) | Ashwini up to 17:28; then Bharani (all day and night) | Vaidhriti up to 01:35, 28 Mar; then Vishkambha (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 28 Mar Monday | 06:16 18:36 | Shukla Chaturthi (all day and night) | Bharani up to 20:16; then Krittika (all day and night) | Vishkambha up to 02:24, 29 Mar; then Priti (all day and night) | Aries up to 03:00, 29 Mar; then Taurus (all day and night) | |
| 29 Mar Tuesday | 06:15 18:37 | Shukla Chaturthi up to 06:40; then Shukla Panchami (all day and night) | Krittika up to 23:19; then Rohini (all day and night) | Priti up to 03:24, 30 Mar; then Ayushman (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 30 Mar Wednesday | 06:14 18:37 | Shukla Panchami up to 09:19; then Shukla Shashthi (all day and night) | Rohini up to 02:29, 31 Mar; then Mrigashira (all day and night) | Ayushman up to 04:27, 31 Mar; then Saubhagya (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 31 Mar Thursday | 06:12 18:38 | Shukla Shashthi up to 11:58; then Shukla Saptami (all day and night) | Mrigashira up to 05:29, 01 Apr; then Ardra (all day and night) | Saubhagya up to 05:22, 01 Apr; then Shobhana (all day and night) | Taurus up to 16:01; then Gemini (all day and night) |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.