March 2038
| Date | Sunrise / Sunset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon sign | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar Monday | 06:46 18:20 | Krishna Ekadashi up to 23:16; then Krishna Dwadashi (all day and night) | Purva Ashadha up to 19:09; then Uttara Ashadha (all day and night) | Vyatipata up to 00:58, 02 Mar; then Variyana (all day and night) | Sagittarius up to 01:26, 02 Mar; then Capricorn (all day and night) | Vijaya Ekadashi |
| 02 Mar Tuesday | 06:45 18:21 | Krishna Dwadashi up to 00:05, 03 Mar; then Krishna Trayodashi (all day and night) | Uttara Ashadha up to 20:28; then Shravana (all day and night) | Variyana up to 00:29, 03 Mar; then Parigha (all day and night) | Capricorn (all day and night) | |
| 03 Mar Wednesday | 06:44 18:22 | Krishna Trayodashi up to 01:18, 04 Mar; then Krishna Chaturdashi (all day and night) | Shravana up to 22:11; then Dhanishta (all day and night) | Parigha up to 00:19, 04 Mar; then Shiva (all day and night) | Capricorn (all day and night) | Pradosham |
| 04 Mar Thursday | 06:43 18:22 | Krishna Chaturdashi up to 02:52, 05 Mar; then Amavasya (all day and night) | Dhanishta up to 00:14, 05 Mar; then Shatabhisha (all day and night) | Shiva up to 00:25, 05 Mar; then Siddha (all day and night) | Capricorn up to 11:10; then Aquarius (all day and night) | Maha Shivaratri |
| 05 Mar Friday | 06:42 18:23 | Amavasya up to 04:44, 06 Mar; then Shukla Pratipada (all day and night) | Shatabhisha up to 02:35, 06 Mar; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Siddha up to 00:45, 06 Mar; then Sadhya (all day and night) | Aquarius (all day and night) | Magha Amavasya |
| 06 Mar Saturday | 06:41 18:24 | Shukla Pratipada (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 05:11, 07 Mar; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Sadhya up to 01:17, 07 Mar; then Shubha (all day and night) | Aquarius up to 22:31; then Pisces (all day and night) | |
| 07 Mar Sunday | 06:40 18:24 | Shukla Pratipada up to 06:53; then Shukla Dwitiya (all day and night) | Uttara Bhadrapada (all day and night) | Shubha up to 02:00, 08 Mar; then Shukla (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 08 Mar Monday | 06:38 18:25 | Shukla Dwitiya up to 09:14; then Shukla Tritiya (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 08:00; then Revati (all day and night) | Shukla up to 02:50, 09 Mar; then Brahma (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 09 Mar Tuesday | 06:37 18:25 | Shukla Tritiya up to 11:44; then Shukla Chaturthi (all day and night) | Revati up to 10:58; then Ashwini (all day and night) | Brahma up to 03:44, 10 Mar; then Indra (all day and night) | Pisces up to 10:58; then Aries (all day and night) | |
| 10 Mar Wednesday | 06:36 18:26 | Shukla Chaturthi up to 14:17; then Shukla Panchami (all day and night) | Ashwini up to 13:58; then Bharani (all day and night) | Indra up to 04:37, 11 Mar; then Vaidhriti (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 11 Mar Thursday | 06:35 18:27 | Shukla Panchami up to 16:43; then Shukla Shashthi (all day and night) | Bharani up to 16:52; then Krittika (all day and night) | Vaidhriti up to 05:21, 12 Mar; then Vishkambha (all day and night) | Aries up to 23:34; then Taurus (all day and night) | |
| 12 Mar Friday | 06:34 18:27 | Shukla Shashthi up to 18:53; then Shukla Saptami (all day and night) | Krittika up to 19:31; then Rohini (all day and night) | Vishkambha up to 05:48, 13 Mar; then Priti (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 13 Mar Saturday | 06:33 18:28 | Shukla Saptami up to 20:34; then Shukla Ashtami (all day and night) | Rohini up to 21:43; then Mrigashira (all day and night) | Priti up to 05:51, 14 Mar; then Ayushman (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 14 Mar Sunday | 06:32 18:28 | Shukla Ashtami up to 21:37; then Shukla Navami (all day and night) | Mrigashira up to 23:17; then Ardra (all day and night) | Ayushman up to 05:22, 15 Mar; then Saubhagya (all day and night) | Taurus up to 10:35; then Gemini (all day and night) | |
| 15 Mar Monday | 06:31 18:29 | Shukla Navami up to 21:53; then Shukla Dashami (all day and night) | Ardra up to 00:06, 16 Mar; then Punarvasu (all day and night) | Saubhagya up to 04:15, 16 Mar; then Shobhana (all day and night) | Gemini (all day and night) | Meena Sankranti |
| 16 Mar Tuesday | 06:29 18:30 | Shukla Dashami up to 21:18; then Shukla Ekadashi (all day and night) | Punarvasu up to 00:05, 17 Mar; then Pushya (all day and night) | Shobhana up to 02:28, 17 Mar; then Atiganda (all day and night) | Gemini up to 18:10; then Cancer (all day and night) | |
| 17 Mar Wednesday | 06:28 18:30 | Shukla Ekadashi up to 19:52; then Shukla Dwadashi (all day and night) | Pushya up to 23:14; then Ashlesha (all day and night) | Atiganda up to 00:01, 18 Mar; then Sukarma (all day and night) | Cancer (all day and night) | Amalaki Ekadashi |
| 18 Mar Thursday | 06:27 18:31 | Shukla Dwadashi up to 17:39; then Shukla Trayodashi (all day and night) | Ashlesha up to 21:38; then Magha (all day and night) | Sukarma up to 20:57; then Dhriti (all day and night) | Cancer up to 21:38; then Leo (all day and night) | Pradosham |
| 19 Mar Friday | 06:26 18:31 | Shukla Trayodashi up to 14:47; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Magha up to 19:23; then Purva Phalguni (all day and night) | Dhriti up to 17:22; then Shula (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 20 Mar Saturday | 06:25 18:32 | Shukla Chaturdashi up to 11:23; then Purnima (all day and night) | Purva Phalguni up to 16:40; then Uttara Phalguni (all day and night) | Shula up to 13:22; then Ganda (all day and night) | Leo up to 21:56; then Virgo (all day and night) | Holika Dahan, Phalguna Purnima |
| 21 Mar Sunday | 06:24 18:32 | Purnima up to 07:39; then Krishna Pratipada up to 03:47, 22 Mar; then Krishna Dwitiya (all day and night) | Uttara Phalguni up to 13:40; then Hasta (all day and night) | Ganda up to 09:07; then Vriddhi up to 04:45, 22 Mar; then Dhruva (all day and night) | Virgo (all day and night) | Holi |
| 22 Mar Monday | 06:23 18:33 | Krishna Dwitiya up to 23:57; then Krishna Tritiya (all day and night) | Hasta up to 10:34; then Chitra (all day and night) | Dhruva up to 00:26, 23 Mar; then Vyaghata (all day and night) | Virgo up to 21:03; then Libra (all day and night) | |
| 23 Mar Tuesday | 06:21 18:34 | Krishna Tritiya up to 20:22; then Krishna Chaturthi (all day and night) | Chitra up to 07:35; then Swati up to 04:55, 24 Mar; then Vishakha (all day and night) | Vyaghata up to 20:19; then Harshana (all day and night) | Libra (all day and night) | Angaraki Sankashti Chaturthi |
| 24 Mar Wednesday | 06:20 18:34 | Krishna Chaturthi up to 17:11; then Krishna Panchami (all day and night) | Vishakha up to 02:43, 25 Mar; then Anuradha (all day and night) | Harshana up to 16:33; then Vajra (all day and night) | Libra up to 21:13; then Scorpio (all day and night) | |
| 25 Mar Thursday | 06:19 18:35 | Krishna Panchami up to 14:34; then Krishna Shashthi (all day and night) | Anuradha up to 01:09, 26 Mar; then Jyeshtha (all day and night) | Vajra up to 13:14; then Siddhi (all day and night) | Scorpio (all day and night) | |
| 26 Mar Friday | 06:18 18:35 | Krishna Shashthi up to 12:37; then Krishna Saptami (all day and night) | Jyeshtha up to 00:16, 27 Mar; then Mula (all day and night) | Siddhi up to 10:27; then Vyatipata (all day and night) | Scorpio up to 00:16, 27 Mar; then Sagittarius (all day and night) | |
| 27 Mar Saturday | 06:17 18:36 | Krishna Saptami up to 11:25; then Krishna Ashtami (all day and night) | Mula up to 00:08, 28 Mar; then Purva Ashadha (all day and night) | Vyatipata up to 08:17; then Variyana (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | |
| 28 Mar Sunday | 06:16 18:36 | Krishna Ashtami up to 10:58; then Krishna Navami (all day and night) | Purva Ashadha up to 00:44, 29 Mar; then Uttara Ashadha (all day and night) | Variyana up to 06:42; then Parigha up to 05:42, 29 Mar; then Shiva (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | |
| 29 Mar Monday | 06:14 18:37 | Krishna Navami up to 11:14; then Krishna Dashami (all day and night) | Uttara Ashadha up to 01:59, 30 Mar; then Shravana (all day and night) | Shiva up to 05:13, 30 Mar; then Siddha (all day and night) | Sagittarius up to 06:59; then Capricorn (all day and night) | |
| 30 Mar Tuesday | 06:13 18:37 | Krishna Dashami up to 12:08; then Krishna Ekadashi (all day and night) | Shravana up to 03:47, 31 Mar; then Dhanishta (all day and night) | Siddha up to 05:09, 31 Mar; then Sadhya (all day and night) | Capricorn (all day and night) | |
| 31 Mar Wednesday | 06:12 18:38 | Krishna Ekadashi up to 13:33; then Krishna Dwadashi (all day and night) | Dhanishta up to 06:01, 01 Apr; then Shatabhisha (all day and night) | Sadhya up to 05:25, 01 Apr; then Shubha (all day and night) | Capricorn up to 16:52; then Aquarius (all day and night) | Papmochani Ekadashi |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.