Month Panchang
Panchang for every day of November 2040 at New Delhi, Delhi, India.
November 2040
| Date | Sunrise / Sunset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon sign | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov Thursday | 06:33 17:35 | Krishna Dwadashi up to 01:42, 02 Nov; then Krishna Trayodashi (all day and night) | Uttara Phalguni up to 02:28, 02 Nov; then Hasta (all day and night) | Indra up to 10:44; then Vaidhriti (all day and night) | Leo up to 07:30; then Virgo (all day and night) | |
| 02 Nov Friday | 06:34 17:34 | Krishna Trayodashi up to 01:52, 03 Nov; then Krishna Chaturdashi (all day and night) | Hasta up to 03:12, 03 Nov; then Chitra (all day and night) | Vaidhriti up to 10:03; then Vishkambha (all day and night) | Virgo (all day and night) | Dhanteras, Pradosham |
| 03 Nov Saturday | 06:34 17:34 | Krishna Chaturdashi up to 01:25, 04 Nov; then Amavasya (all day and night) | Chitra up to 03:21, 04 Nov; then Swati (all day and night) | Vishkambha up to 08:53; then Priti (all day and night) | Virgo up to 15:21; then Libra (all day and night) | Narak Chaturdashi, Masik Shivaratri |
| 04 Nov Sunday | 06:35 17:33 | Amavasya up to 00:25, 05 Nov; then Shukla Pratipada (all day and night) | Swati up to 02:58, 05 Nov; then Vishakha (all day and night) | Priti up to 07:14; then Ayushman up to 05:10, 05 Nov; then Saubhagya (all day and night) | Libra (all day and night) | Diwali (Lakshmi Puja), Ashwin Amavasya |
| 05 Nov Monday | 06:36 17:32 | Shukla Pratipada up to 22:58; then Shukla Dwitiya (all day and night) | Vishakha up to 02:09, 06 Nov; then Anuradha (all day and night) | Saubhagya up to 02:46, 06 Nov; then Shobhana (all day and night) | Libra up to 20:24; then Scorpio (all day and night) | Govardhan Puja |
| 06 Nov Tuesday | 06:37 17:32 | Shukla Dwitiya up to 21:09; then Shukla Tritiya (all day and night) | Anuradha up to 00:59, 07 Nov; then Jyeshtha (all day and night) | Shobhana up to 00:04, 07 Nov; then Atiganda (all day and night) | Scorpio (all day and night) | Bhai Dooj |
| 07 Nov Wednesday | 06:37 17:31 | Shukla Tritiya up to 19:05; then Shukla Chaturthi (all day and night) | Jyeshtha up to 23:35; then Mula (all day and night) | Atiganda up to 21:11; then Sukarma (all day and night) | Scorpio up to 23:35; then Sagittarius (all day and night) | |
| 08 Nov Thursday | 06:38 17:30 | Shukla Chaturthi up to 16:50; then Shukla Panchami (all day and night) | Mula up to 22:02; then Purva Ashadha (all day and night) | Sukarma up to 18:10; then Dhriti (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | |
| 09 Nov Friday | 06:39 17:30 | Shukla Panchami up to 14:32; then Shukla Shashthi (all day and night) | Purva Ashadha up to 20:26; then Uttara Ashadha (all day and night) | Dhriti up to 15:06; then Shula (all day and night) | Sagittarius up to 02:02, 10 Nov; then Capricorn (all day and night) | Chhath Puja |
| 10 Nov Saturday | 06:40 17:29 | Shukla Shashthi up to 12:13; then Shukla Saptami (all day and night) | Uttara Ashadha up to 18:50; then Shravana (all day and night) | Shula up to 12:01; then Ganda (all day and night) | Capricorn (all day and night) | |
| 11 Nov Sunday | 06:40 17:29 | Shukla Saptami up to 09:58; then Shukla Ashtami (all day and night) | Shravana up to 17:20; then Dhanishta (all day and night) | Ganda up to 09:00; then Vriddhi up to 06:05, 12 Nov; then Dhruva (all day and night) | Capricorn up to 04:38, 12 Nov; then Aquarius (all day and night) | |
| 12 Nov Monday | 06:41 17:28 | Shukla Ashtami up to 07:50; then Shukla Navami up to 05:53, 13 Nov; then Shukla Dashami (all day and night) | Dhanishta up to 15:58; then Shatabhisha (all day and night) | Dhruva up to 03:18, 13 Nov; then Vyaghata (all day and night) | Aquarius (all day and night) | |
| 13 Nov Tuesday | 06:42 17:28 | Shukla Dashami up to 04:10, 14 Nov; then Shukla Ekadashi (all day and night) | Shatabhisha up to 14:48; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Vyaghata up to 00:41, 14 Nov; then Harshana (all day and night) | Aquarius (all day and night) | |
| 14 Nov Wednesday | 06:43 17:27 | Shukla Ekadashi up to 02:43, 15 Nov; then Shukla Dwadashi (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 13:52; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Harshana up to 22:17; then Vajra (all day and night) | Aquarius up to 08:05; then Pisces (all day and night) | Prabodhini Ekadashi |
| 15 Nov Thursday | 06:44 17:27 | Shukla Dwadashi up to 01:35, 16 Nov; then Shukla Trayodashi (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 13:13; then Revati (all day and night) | Vajra up to 20:08; then Siddhi (all day and night) | Pisces (all day and night) | Tulsi Vivah |
| 16 Nov Friday | 06:44 17:26 | Shukla Trayodashi up to 00:49, 17 Nov; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Revati up to 12:54; then Ashwini (all day and night) | Siddhi up to 18:15; then Vyatipata (all day and night) | Pisces up to 12:54; then Aries (all day and night) | Pradosham, Vrishchika Sankranti |
| 17 Nov Saturday | 06:45 17:26 | Shukla Chaturdashi up to 00:28, 18 Nov; then Purnima (all day and night) | Ashwini up to 12:59; then Bharani (all day and night) | Vyatipata up to 16:42; then Variyana (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 18 Nov Sunday | 06:46 17:26 | Purnima up to 00:36, 19 Nov; then Krishna Pratipada (all day and night) | Bharani up to 13:29; then Krittika (all day and night) | Variyana up to 15:29; then Parigha (all day and night) | Aries up to 19:41; then Taurus (all day and night) | Kartik Purnima (Dev Deepawali), Kartika Purnima |
| 19 Nov Monday | 06:47 17:25 | Krishna Pratipada up to 01:13, 20 Nov; then Krishna Dwitiya (all day and night) | Krittika up to 14:27; then Rohini (all day and night) | Parigha up to 14:39; then Shiva (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 20 Nov Tuesday | 06:47 17:25 | Krishna Dwitiya up to 02:21, 21 Nov; then Krishna Tritiya (all day and night) | Rohini up to 15:55; then Mrigashira (all day and night) | Shiva up to 14:13; then Siddha (all day and night) | Taurus up to 04:50, 21 Nov; then Gemini (all day and night) | |
| 21 Nov Wednesday | 06:48 17:25 | Krishna Tritiya up to 04:00, 22 Nov; then Krishna Chaturthi (all day and night) | Mrigashira up to 17:52; then Ardra (all day and night) | Siddha up to 14:10; then Sadhya (all day and night) | Gemini (all day and night) | |
| 22 Nov Thursday | 06:49 17:24 | Krishna Chaturthi up to 06:04, 23 Nov; then Krishna Panchami (all day and night) | Ardra up to 20:16; then Punarvasu (all day and night) | Sadhya up to 14:28; then Shubha (all day and night) | Gemini (all day and night) | Sankashti Chaturthi |
| 23 Nov Friday | 06:50 17:24 | Krishna Panchami (all day and night) | Punarvasu up to 23:01; then Pushya (all day and night) | Shubha up to 15:04; then Shukla (all day and night) | Gemini up to 16:18; then Cancer (all day and night) | |
| 24 Nov Saturday | 06:51 17:24 | Krishna Panchami up to 08:27; then Krishna Shashthi (all day and night) | Pushya up to 01:58, 25 Nov; then Ashlesha (all day and night) | Shukla up to 15:52; then Brahma (all day and night) | Cancer (all day and night) | |
| 25 Nov Sunday | 06:51 17:24 | Krishna Shashthi up to 11:00; then Krishna Saptami (all day and night) | Ashlesha up to 04:55, 26 Nov; then Magha (all day and night) | Brahma up to 16:43; then Indra (all day and night) | Cancer up to 04:55, 26 Nov; then Leo (all day and night) | |
| 26 Nov Monday | 06:52 17:24 | Krishna Saptami up to 13:28; then Krishna Ashtami (all day and night) | Magha (all day and night) | Indra up to 17:30; then Vaidhriti (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 27 Nov Tuesday | 06:53 17:24 | Krishna Ashtami up to 15:40; then Krishna Navami (all day and night) | Magha up to 07:40; then Purva Phalguni (all day and night) | Vaidhriti up to 18:02; then Vishkambha (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 28 Nov Wednesday | 06:54 17:23 | Krishna Navami up to 17:22; then Krishna Dashami (all day and night) | Purva Phalguni up to 10:01; then Uttara Phalguni (all day and night) | Vishkambha up to 18:12; then Priti (all day and night) | Leo up to 16:32; then Virgo (all day and night) | |
| 29 Nov Thursday | 06:55 17:23 | Krishna Dashami up to 18:26; then Krishna Ekadashi (all day and night) | Uttara Phalguni up to 11:48; then Hasta (all day and night) | Priti up to 17:53; then Ayushman (all day and night) | Virgo (all day and night) | |
| 30 Nov Friday | 06:55 17:23 | Krishna Ekadashi up to 18:46; then Krishna Dwadashi (all day and night) | Hasta up to 12:53; then Chitra (all day and night) | Ayushman up to 16:59; then Saubhagya (all day and night) | Virgo up to 01:09, 01 Dec; then Libra (all day and night) | Utpanna Ekadashi |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.