Month Panchang
Panchang for every day of October 2039 at New Delhi, Delhi, India.
October 2039
| Date | Sunrise / Sunset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon sign | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct Saturday | 06:13 18:07 | Shukla Chaturdashi up to 13:06; then Purnima (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 16:16; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Ganda up to 09:59; then Vriddhi (all day and night) | Aquarius up to 10:13; then Pisces (all day and night) | Adhik Ashwin Purnima |
| 02 Oct Sunday | 06:14 18:06 | Purnima up to 12:53; then Krishna Pratipada (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 16:47; then Revati (all day and night) | Vriddhi up to 08:39; then Dhruva (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 03 Oct Monday | 06:15 18:05 | Krishna Pratipada up to 13:12; then Krishna Dwitiya (all day and night) | Revati up to 17:49; then Ashwini (all day and night) | Dhruva up to 07:44; then Vyaghata (all day and night) | Pisces up to 17:49; then Aries (all day and night) | |
| 04 Oct Tuesday | 06:15 18:04 | Krishna Dwitiya up to 14:05; then Krishna Tritiya (all day and night) | Ashwini up to 19:25; then Bharani (all day and night) | Vyaghata up to 07:15; then Harshana (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 05 Oct Wednesday | 06:16 18:02 | Krishna Tritiya up to 15:35; then Krishna Chaturthi (all day and night) | Bharani up to 21:35; then Krittika (all day and night) | Harshana up to 07:14; then Vajra (all day and night) | Aries up to 04:13, 06 Oct; then Taurus (all day and night) | Sankashti Chaturthi |
| 06 Oct Thursday | 06:16 18:01 | Krishna Chaturthi up to 17:36; then Krishna Panchami (all day and night) | Krittika up to 00:15, 07 Oct; then Rohini (all day and night) | Vajra up to 07:38; then Siddhi (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 07 Oct Friday | 06:17 18:00 | Krishna Panchami up to 20:02; then Krishna Shashthi (all day and night) | Rohini up to 03:15, 08 Oct; then Mrigashira (all day and night) | Siddhi up to 08:23; then Vyatipata (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 08 Oct Saturday | 06:17 17:59 | Krishna Shashthi up to 22:40; then Krishna Saptami (all day and night) | Mrigashira (all day and night) | Vyatipata up to 09:22; then Variyana (all day and night) | Taurus up to 16:49; then Gemini (all day and night) | |
| 09 Oct Sunday | 06:18 17:58 | Krishna Saptami up to 01:17, 10 Oct; then Krishna Ashtami (all day and night) | Mrigashira up to 06:23; then Ardra (all day and night) | Variyana up to 10:24; then Parigha (all day and night) | Gemini (all day and night) | |
| 10 Oct Monday | 06:18 17:57 | Krishna Ashtami up to 03:35, 11 Oct; then Krishna Navami (all day and night) | Ardra up to 09:25; then Punarvasu (all day and night) | Parigha up to 11:20; then Shiva (all day and night) | Gemini up to 05:28, 11 Oct; then Cancer (all day and night) | |
| 11 Oct Tuesday | 06:19 17:56 | Krishna Navami up to 05:21, 12 Oct; then Krishna Dashami (all day and night) | Punarvasu up to 12:05; then Pushya (all day and night) | Shiva up to 11:57; then Siddha (all day and night) | Cancer (all day and night) | |
| 12 Oct Wednesday | 06:19 17:55 | Krishna Dashami (all day and night) | Pushya up to 14:11; then Ashlesha (all day and night) | Siddha up to 12:08; then Sadhya (all day and night) | Cancer (all day and night) | |
| 13 Oct Thursday | 06:20 17:54 | Krishna Dashami up to 06:24; then Krishna Ekadashi (all day and night) | Ashlesha up to 15:33; then Magha (all day and night) | Sadhya up to 11:44; then Shubha (all day and night) | Cancer up to 15:33; then Leo (all day and night) | |
| 14 Oct Friday | 06:21 17:52 | Krishna Ekadashi up to 06:40; then Krishna Dwadashi up to 06:08, 15 Oct; then Krishna Trayodashi (all day and night) | Magha up to 16:08; then Purva Phalguni (all day and night) | Shubha up to 10:42; then Shukla (all day and night) | Leo (all day and night) | Parama Ekadashi |
| 15 Oct Saturday | 06:21 17:51 | Krishna Trayodashi up to 04:53, 16 Oct; then Krishna Chaturdashi (all day and night) | Purva Phalguni up to 15:58; then Uttara Phalguni (all day and night) | Shukla up to 09:04; then Brahma (all day and night) | Leo up to 21:49; then Virgo (all day and night) | Shani Pradosham |
| 16 Oct Sunday | 06:22 17:50 | Krishna Chaturdashi up to 03:00, 17 Oct; then Amavasya (all day and night) | Uttara Phalguni up to 15:08; then Hasta (all day and night) | Brahma up to 06:51; then Indra up to 04:09, 17 Oct; then Vaidhriti (all day and night) | Virgo (all day and night) | Masik Shivaratri |
| 17 Oct Monday | 06:22 17:49 | Amavasya up to 00:38, 18 Oct; then Shukla Pratipada (all day and night) | Hasta up to 13:44; then Chitra (all day and night) | Vaidhriti up to 01:04, 18 Oct; then Vishkambha (all day and night) | Virgo up to 00:52, 18 Oct; then Libra (all day and night) | Adhik Ashwin Amavasya (Somvati) |
| 18 Oct Tuesday | 06:23 17:48 | Shukla Pratipada up to 21:57; then Shukla Dwitiya (all day and night) | Chitra up to 11:55; then Swati (all day and night) | Vishkambha up to 21:42; then Priti (all day and night) | Libra (all day and night) | Navratri begins (Ghatasthapana), Tula Sankranti |
| 19 Oct Wednesday | 06:24 17:47 | Shukla Dwitiya up to 19:05; then Shukla Tritiya (all day and night) | Swati up to 09:52; then Vishakha (all day and night) | Priti up to 18:12; then Ayushman (all day and night) | Libra up to 02:15, 20 Oct; then Scorpio (all day and night) | |
| 20 Oct Thursday | 06:24 17:46 | Shukla Tritiya up to 16:10; then Shukla Chaturthi (all day and night) | Vishakha up to 07:42; then Anuradha up to 05:35, 21 Oct; then Jyeshtha (all day and night) | Ayushman up to 14:39; then Saubhagya (all day and night) | Scorpio (all day and night) | |
| 21 Oct Friday | 06:25 17:45 | Shukla Chaturthi up to 13:20; then Shukla Panchami (all day and night) | Jyeshtha up to 03:36, 22 Oct; then Mula (all day and night) | Saubhagya up to 11:09; then Shobhana (all day and night) | Scorpio up to 03:36, 22 Oct; then Sagittarius (all day and night) | |
| 22 Oct Saturday | 06:26 17:44 | Shukla Panchami up to 10:41; then Shukla Shashthi (all day and night) | Mula up to 01:52, 23 Oct; then Purva Ashadha (all day and night) | Shobhana up to 07:49; then Atiganda up to 04:40, 23 Oct; then Sukarma (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | |
| 23 Oct Sunday | 06:26 17:43 | Shukla Shashthi up to 08:18; then Shukla Saptami up to 06:14, 24 Oct; then Shukla Ashtami (all day and night) | Purva Ashadha up to 00:26, 24 Oct; then Uttara Ashadha (all day and night) | Sukarma up to 01:47, 24 Oct; then Dhriti (all day and night) | Sagittarius up to 06:08, 24 Oct; then Capricorn (all day and night) | |
| 24 Oct Monday | 06:27 17:43 | Shukla Ashtami up to 04:32, 25 Oct; then Shukla Navami (all day and night) | Uttara Ashadha up to 23:21; then Shravana (all day and night) | Dhriti up to 23:11; then Shula (all day and night) | Capricorn (all day and night) | Durga Ashtami |
| 25 Oct Tuesday | 06:28 17:42 | Shukla Navami up to 03:12, 26 Oct; then Shukla Dashami (all day and night) | Shravana up to 22:38; then Dhanishta (all day and night) | Shula up to 20:52; then Ganda (all day and night) | Capricorn (all day and night) | Maha Navami |
| 26 Oct Wednesday | 06:28 17:41 | Shukla Dashami up to 02:17, 27 Oct; then Shukla Ekadashi (all day and night) | Dhanishta up to 22:18; then Shatabhisha (all day and night) | Ganda up to 18:53; then Vriddhi (all day and night) | Capricorn up to 10:25; then Aquarius (all day and night) | Dussehra (Vijayadashami) |
| 27 Oct Thursday | 06:29 17:40 | Shukla Ekadashi up to 01:46, 28 Oct; then Shukla Dwadashi (all day and night) | Shatabhisha up to 22:22; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Vriddhi up to 17:13; then Dhruva (all day and night) | Aquarius (all day and night) | Papankusha Ekadashi |
| 28 Oct Friday | 06:30 17:39 | Shukla Dwadashi up to 01:40, 29 Oct; then Shukla Trayodashi (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 22:51; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Dhruva up to 15:52; then Vyaghata (all day and night) | Aquarius up to 16:42; then Pisces (all day and night) | |
| 29 Oct Saturday | 06:30 17:38 | Shukla Trayodashi up to 02:01, 30 Oct; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 23:45; then Revati (all day and night) | Vyaghata up to 14:51; then Harshana (all day and night) | Pisces (all day and night) | Shani Pradosham |
| 30 Oct Sunday | 06:31 17:37 | Shukla Chaturdashi up to 02:49, 31 Oct; then Purnima (all day and night) | Revati up to 01:06, 31 Oct; then Ashwini (all day and night) | Harshana up to 14:12; then Vajra (all day and night) | Pisces up to 01:06, 31 Oct; then Aries (all day and night) | |
| 31 Oct Monday | 06:32 17:37 | Purnima up to 04:06, 01 Nov; then Krishna Pratipada (all day and night) | Ashwini up to 02:53, 01 Nov; then Bharani (all day and night) | Vajra up to 13:53; then Siddhi (all day and night) | Aries (all day and night) | Sharad Purnima, Ashwin Purnima |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.