Month Panchang
Panchang for every day of October 2028 at New Delhi, Delhi, India.
October 2028
| Date | Sunrise / Sunset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon sign | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct Sunday | 06:14 18:06 | Shukla Trayodashi up to 17:05; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Shatabhisha up to 15:57; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Shula up to 07:30; then Ganda (all day and night) | Aquarius (all day and night) | |
| 02 Oct Monday | 06:14 18:05 | Shukla Chaturdashi up to 19:34; then Purnima (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 18:56; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Ganda up to 08:27; then Vriddhi (all day and night) | Aquarius up to 12:12; then Pisces (all day and night) | |
| 03 Oct Tuesday | 06:15 18:04 | Purnima up to 21:54; then Krishna Pratipada (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 21:48; then Revati (all day and night) | Vriddhi up to 09:19; then Dhruva (all day and night) | Pisces (all day and night) | Sharad Purnima, Ashwin Purnima |
| 04 Oct Wednesday | 06:15 18:03 | Krishna Pratipada up to 00:03, 05 Oct; then Krishna Dwitiya (all day and night) | Revati up to 00:28, 05 Oct; then Ashwini (all day and night) | Dhruva up to 10:03; then Vyaghata (all day and night) | Pisces up to 00:28, 05 Oct; then Aries (all day and night) | |
| 05 Oct Thursday | 06:16 18:02 | Krishna Dwitiya up to 01:58, 06 Oct; then Krishna Tritiya (all day and night) | Ashwini up to 02:54, 06 Oct; then Bharani (all day and night) | Vyaghata up to 10:37; then Harshana (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 06 Oct Friday | 06:16 18:00 | Krishna Tritiya up to 03:35, 07 Oct; then Krishna Chaturthi (all day and night) | Bharani up to 05:03, 07 Oct; then Krittika (all day and night) | Harshana up to 10:59; then Vajra (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 07 Oct Saturday | 06:17 17:59 | Krishna Chaturthi up to 04:51, 08 Oct; then Krishna Panchami (all day and night) | Krittika (all day and night) | Vajra up to 11:07; then Siddhi (all day and night) | Aries up to 11:33; then Taurus (all day and night) | Karwa Chauth, Sankashti Chaturthi |
| 08 Oct Sunday | 06:18 17:58 | Krishna Panchami up to 05:42, 09 Oct; then Krishna Shashthi (all day and night) | Krittika up to 06:52; then Rohini (all day and night) | Siddhi up to 10:57; then Vyatipata (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 09 Oct Monday | 06:18 17:57 | Krishna Shashthi up to 06:02, 10 Oct; then Krishna Saptami (all day and night) | Rohini up to 08:16; then Mrigashira (all day and night) | Vyatipata up to 10:28; then Variyana (all day and night) | Taurus up to 20:47; then Gemini (all day and night) | |
| 10 Oct Tuesday | 06:19 17:56 | Krishna Saptami up to 05:48, 11 Oct; then Krishna Ashtami (all day and night) | Mrigashira up to 09:10; then Ardra (all day and night) | Variyana up to 09:33; then Parigha (all day and night) | Gemini (all day and night) | |
| 11 Oct Wednesday | 06:19 17:55 | Krishna Ashtami up to 04:55, 12 Oct; then Krishna Navami (all day and night) | Ardra up to 09:29; then Punarvasu (all day and night) | Parigha up to 08:11; then Shiva up to 06:19, 12 Oct; then Siddha (all day and night) | Gemini up to 03:19, 12 Oct; then Cancer (all day and night) | Ahoi Ashtami |
| 12 Oct Thursday | 06:20 17:54 | Krishna Navami up to 03:23, 13 Oct; then Krishna Dashami (all day and night) | Punarvasu up to 09:11; then Pushya (all day and night) | Siddha up to 03:55, 13 Oct; then Sadhya (all day and night) | Cancer (all day and night) | |
| 13 Oct Friday | 06:20 17:53 | Krishna Dashami up to 01:13, 14 Oct; then Krishna Ekadashi (all day and night) | Pushya up to 08:14; then Ashlesha (all day and night) | Sadhya up to 01:00, 14 Oct; then Shubha (all day and night) | Cancer (all day and night) | |
| 14 Oct Saturday | 06:21 17:52 | Krishna Ekadashi up to 22:28; then Krishna Dwadashi (all day and night) | Ashlesha up to 06:39; then Magha up to 04:32, 15 Oct; then Purva Phalguni (all day and night) | Shubha up to 21:37; then Shukla (all day and night) | Cancer up to 06:39; then Leo (all day and night) | Rama Ekadashi |
| 15 Oct Sunday | 06:22 17:51 | Krishna Dwadashi up to 19:16; then Krishna Trayodashi (all day and night) | Purva Phalguni up to 01:59, 16 Oct; then Uttara Phalguni (all day and night) | Shukla up to 17:51; then Brahma (all day and night) | Leo (all day and night) | Dhanteras, Pradosham |
| 16 Oct Monday | 06:22 17:50 | Krishna Trayodashi up to 15:45; then Krishna Chaturdashi (all day and night) | Uttara Phalguni up to 23:11; then Hasta (all day and night) | Brahma up to 13:49; then Indra (all day and night) | Leo up to 07:18; then Virgo (all day and night) | Masik Shivaratri |
| 17 Oct Tuesday | 06:23 17:49 | Krishna Chaturdashi up to 12:05; then Amavasya (all day and night) | Hasta up to 20:16; then Chitra (all day and night) | Indra up to 09:38; then Vaidhriti up to 05:27, 18 Oct; then Vishkambha (all day and night) | Virgo (all day and night) | Narak Chaturdashi, Diwali (Lakshmi Puja), Tula Sankranti |
| 18 Oct Wednesday | 06:23 17:48 | Amavasya up to 08:26; then Shukla Pratipada up to 05:01, 19 Oct; then Shukla Dwitiya (all day and night) | Chitra up to 17:28; then Swati (all day and night) | Vishkambha up to 01:26, 19 Oct; then Priti (all day and night) | Virgo up to 06:51; then Libra (all day and night) | Govardhan Puja, Ashwin Amavasya |
| 19 Oct Thursday | 06:24 17:47 | Shukla Dwitiya up to 01:59, 20 Oct; then Shukla Tritiya (all day and night) | Swati up to 14:58; then Vishakha (all day and night) | Priti up to 21:43; then Ayushman (all day and night) | Libra (all day and night) | Bhai Dooj |
| 20 Oct Friday | 06:25 17:46 | Shukla Tritiya up to 23:32; then Shukla Chaturthi (all day and night) | Vishakha up to 12:57; then Anuradha (all day and night) | Ayushman up to 18:26; then Saubhagya (all day and night) | Libra up to 07:24; then Scorpio (all day and night) | |
| 21 Oct Saturday | 06:25 17:45 | Shukla Chaturthi up to 21:48; then Shukla Panchami (all day and night) | Anuradha up to 11:36; then Jyeshtha (all day and night) | Saubhagya up to 15:43; then Shobhana (all day and night) | Scorpio (all day and night) | |
| 22 Oct Sunday | 06:26 17:44 | Shukla Panchami up to 20:54; then Shukla Shashthi (all day and night) | Jyeshtha up to 11:01; then Mula (all day and night) | Shobhana up to 13:39; then Atiganda (all day and night) | Scorpio up to 11:01; then Sagittarius (all day and night) | |
| 23 Oct Monday | 06:27 17:43 | Shukla Shashthi up to 20:52; then Shukla Saptami (all day and night) | Mula up to 11:16; then Purva Ashadha (all day and night) | Atiganda up to 12:15; then Sukarma (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | Chhath Puja |
| 24 Oct Tuesday | 06:27 17:42 | Shukla Saptami up to 21:41; then Shukla Ashtami (all day and night) | Purva Ashadha up to 12:22; then Uttara Ashadha (all day and night) | Sukarma up to 11:32; then Dhriti (all day and night) | Sagittarius up to 18:45; then Capricorn (all day and night) | |
| 25 Oct Wednesday | 06:28 17:41 | Shukla Ashtami up to 23:14; then Shukla Navami (all day and night) | Uttara Ashadha up to 14:12; then Shravana (all day and night) | Dhriti up to 11:25; then Shula (all day and night) | Capricorn (all day and night) | |
| 26 Oct Thursday | 06:29 17:40 | Shukla Navami up to 01:20, 27 Oct; then Shukla Dashami (all day and night) | Shravana up to 16:39; then Dhanishta (all day and night) | Shula up to 11:47; then Ganda (all day and night) | Capricorn up to 06:02, 27 Oct; then Aquarius (all day and night) | |
| 27 Oct Friday | 06:29 17:39 | Shukla Dashami up to 03:47, 28 Oct; then Shukla Ekadashi (all day and night) | Dhanishta up to 19:29; then Shatabhisha (all day and night) | Ganda up to 12:29; then Vriddhi (all day and night) | Aquarius (all day and night) | |
| 28 Oct Saturday | 06:30 17:38 | Shukla Ekadashi up to 06:21, 29 Oct; then Shukla Dwadashi (all day and night) | Shatabhisha up to 22:30; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Vriddhi up to 13:23; then Dhruva (all day and night) | Aquarius (all day and night) | Prabodhini Ekadashi |
| 29 Oct Sunday | 06:31 17:38 | Shukla Dwadashi (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 01:30, 30 Oct; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Dhruva up to 14:18; then Vyaghata (all day and night) | Aquarius up to 18:46; then Pisces (all day and night) | Tulsi Vivah |
| 30 Oct Monday | 06:31 17:37 | Shukla Dwadashi up to 08:51; then Shukla Trayodashi (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 04:20, 31 Oct; then Revati (all day and night) | Vyaghata up to 15:09; then Harshana (all day and night) | Pisces (all day and night) | Soma Pradosham |
| 31 Oct Tuesday | 06:32 17:36 | Shukla Trayodashi up to 11:08; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Revati (all day and night) | Harshana up to 15:48; then Vajra (all day and night) | Pisces (all day and night) |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.