Month Panchang
Panchang for every day of January 2043 at New Delhi, Delhi, India.
January 2043
| Date | Sunrise / Sunset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon sign | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan Thursday | 07:13 17:35 | Krishna Shashthi up to 20:17; then Krishna Saptami (all day and night) | Purva Phalguni up to 16:28; then Uttara Phalguni (all day and night) | Ayushman up to 10:50; then Saubhagya (all day and night) | Leo up to 23:02; then Virgo (all day and night) | |
| 02 Jan Friday | 07:14 17:36 | Krishna Saptami up to 22:23; then Krishna Ashtami (all day and night) | Uttara Phalguni up to 18:56; then Hasta (all day and night) | Saubhagya up to 11:08; then Shobhana (all day and night) | Virgo (all day and night) | |
| 03 Jan Saturday | 07:14 17:36 | Krishna Ashtami up to 00:57, 04 Jan; then Krishna Navami (all day and night) | Hasta up to 21:52; then Chitra (all day and night) | Shobhana up to 11:50; then Atiganda (all day and night) | Virgo (all day and night) | |
| 04 Jan Sunday | 07:14 17:37 | Krishna Navami up to 03:41, 05 Jan; then Krishna Dashami (all day and night) | Chitra up to 01:01, 05 Jan; then Swati (all day and night) | Atiganda up to 12:46; then Sukarma (all day and night) | Virgo up to 11:26; then Libra (all day and night) | |
| 05 Jan Monday | 07:14 17:38 | Krishna Dashami up to 06:20, 06 Jan; then Krishna Ekadashi (all day and night) | Swati up to 04:05, 06 Jan; then Vishakha (all day and night) | Sukarma up to 13:45; then Dhriti (all day and night) | Libra (all day and night) | |
| 06 Jan Tuesday | 07:14 17:38 | Krishna Ekadashi (all day and night) | Vishakha up to 06:52, 07 Jan; then Anuradha (all day and night) | Dhriti up to 14:35; then Shula (all day and night) | Libra up to 00:13, 07 Jan; then Scorpio (all day and night) | Saphala Ekadashi |
| 07 Jan Wednesday | 07:14 17:39 | Krishna Ekadashi up to 08:40; then Krishna Dwadashi (all day and night) | Anuradha (all day and night) | Shula up to 15:08; then Ganda (all day and night) | Scorpio (all day and night) | |
| 08 Jan Thursday | 07:15 17:40 | Krishna Dwadashi up to 10:29; then Krishna Trayodashi (all day and night) | Anuradha up to 09:11; then Jyeshtha (all day and night) | Ganda up to 15:18; then Vriddhi (all day and night) | Scorpio (all day and night) | Pradosham |
| 09 Jan Friday | 07:15 17:41 | Krishna Trayodashi up to 11:42; then Krishna Chaturdashi (all day and night) | Jyeshtha up to 10:56; then Mula (all day and night) | Vriddhi up to 15:00; then Dhruva (all day and night) | Scorpio up to 10:56; then Sagittarius (all day and night) | Masik Shivaratri |
| 10 Jan Saturday | 07:15 17:42 | Krishna Chaturdashi up to 12:19; then Amavasya (all day and night) | Mula up to 12:07; then Purva Ashadha (all day and night) | Dhruva up to 14:14; then Vyaghata (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | |
| 11 Jan Sunday | 07:15 17:42 | Amavasya up to 12:23; then Shukla Pratipada (all day and night) | Purva Ashadha up to 12:45; then Uttara Ashadha (all day and night) | Vyaghata up to 13:03; then Harshana (all day and night) | Sagittarius up to 18:49; then Capricorn (all day and night) | Margashirsha Amavasya |
| 12 Jan Monday | 07:15 17:43 | Shukla Pratipada up to 11:57; then Shukla Dwitiya (all day and night) | Uttara Ashadha up to 12:54; then Shravana (all day and night) | Harshana up to 11:30; then Vajra (all day and night) | Capricorn (all day and night) | |
| 13 Jan Tuesday | 07:15 17:44 | Shukla Dwitiya up to 11:07; then Shukla Tritiya (all day and night) | Shravana up to 12:41; then Dhanishta (all day and night) | Vajra up to 09:38; then Siddhi (all day and night) | Capricorn up to 00:27, 14 Jan; then Aquarius (all day and night) | |
| 14 Jan Wednesday | 07:15 17:45 | Shukla Tritiya up to 09:59; then Shukla Chaturthi (all day and night) | Dhanishta up to 12:10; then Shatabhisha (all day and night) | Siddhi up to 07:31; then Vyatipata up to 05:13, 15 Jan; then Variyana (all day and night) | Aquarius (all day and night) | Lohri |
| 15 Jan Thursday | 07:14 17:46 | Shukla Chaturthi up to 08:37; then Shukla Panchami up to 07:04, 16 Jan; then Shukla Shashthi (all day and night) | Shatabhisha up to 11:25; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Variyana up to 02:45, 16 Jan; then Parigha (all day and night) | Aquarius up to 04:45, 16 Jan; then Pisces (all day and night) | Makar Sankranti, Makara Sankranti (Pongal, Uttarayana) |
| 16 Jan Friday | 07:14 17:46 | Shukla Shashthi up to 05:22, 17 Jan; then Shukla Saptami (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 10:30; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Parigha up to 00:11, 17 Jan; then Shiva (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 17 Jan Saturday | 07:14 17:47 | Shukla Saptami up to 03:32, 18 Jan; then Shukla Ashtami (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 09:27; then Revati (all day and night) | Shiva up to 21:30; then Siddha (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 18 Jan Sunday | 07:14 17:48 | Shukla Ashtami up to 01:35, 19 Jan; then Shukla Navami (all day and night) | Revati up to 08:16; then Ashwini up to 06:59, 19 Jan; then Bharani (all day and night) | Siddha up to 18:44; then Sadhya (all day and night) | Pisces up to 08:16; then Aries (all day and night) | |
| 19 Jan Monday | 07:14 17:49 | Shukla Navami up to 23:33; then Shukla Dashami (all day and night) | Bharani up to 05:36, 20 Jan; then Krittika (all day and night) | Sadhya up to 15:53; then Shubha (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 20 Jan Tuesday | 07:14 17:50 | Shukla Dashami up to 21:26; then Shukla Ekadashi (all day and night) | Krittika up to 04:10, 21 Jan; then Rohini (all day and night) | Shubha up to 12:57; then Shukla (all day and night) | Aries up to 11:15; then Taurus (all day and night) | |
| 21 Jan Wednesday | 07:13 17:51 | Shukla Ekadashi up to 19:19; then Shukla Dwadashi (all day and night) | Rohini up to 02:45, 22 Jan; then Mrigashira (all day and night) | Shukla up to 10:00; then Brahma up to 07:05, 22 Jan; then Indra (all day and night) | Taurus (all day and night) | Pausha Putrada Ekadashi |
| 22 Jan Thursday | 07:13 17:51 | Shukla Dwadashi up to 17:15; then Shukla Trayodashi (all day and night) | Mrigashira up to 01:24, 23 Jan; then Ardra (all day and night) | Indra up to 04:14, 23 Jan; then Vaidhriti (all day and night) | Taurus up to 14:03; then Gemini (all day and night) | Pradosham |
| 23 Jan Friday | 07:13 17:52 | Shukla Trayodashi up to 15:20; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Ardra up to 00:15, 24 Jan; then Punarvasu (all day and night) | Vaidhriti up to 01:33, 24 Jan; then Vishkambha (all day and night) | Gemini (all day and night) | |
| 24 Jan Saturday | 07:12 17:53 | Shukla Chaturdashi up to 13:41; then Purnima (all day and night) | Punarvasu up to 23:25; then Pushya (all day and night) | Vishkambha up to 23:08; then Priti (all day and night) | Gemini up to 17:35; then Cancer (all day and night) | Pausha Purnima |
| 25 Jan Sunday | 07:12 17:54 | Purnima up to 12:26; then Krishna Pratipada (all day and night) | Pushya up to 23:01; then Ashlesha (all day and night) | Priti up to 21:04; then Ayushman (all day and night) | Cancer (all day and night) | |
| 26 Jan Monday | 07:12 17:55 | Krishna Pratipada up to 11:42; then Krishna Dwitiya (all day and night) | Ashlesha up to 23:10; then Magha (all day and night) | Ayushman up to 19:27; then Saubhagya (all day and night) | Cancer up to 23:10; then Leo (all day and night) | |
| 27 Jan Tuesday | 07:11 17:56 | Krishna Dwitiya up to 11:35; then Krishna Tritiya (all day and night) | Magha up to 23:58; then Purva Phalguni (all day and night) | Saubhagya up to 18:19; then Shobhana (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 28 Jan Wednesday | 07:11 17:56 | Krishna Tritiya up to 12:10; then Krishna Chaturthi (all day and night) | Purva Phalguni up to 01:26, 29 Jan; then Uttara Phalguni (all day and night) | Shobhana up to 17:44; then Atiganda (all day and night) | Leo (all day and night) | Sankashti Chaturthi |
| 29 Jan Thursday | 07:10 17:57 | Krishna Chaturthi up to 13:26; then Krishna Panchami (all day and night) | Uttara Phalguni up to 03:33, 30 Jan; then Hasta (all day and night) | Atiganda up to 17:40; then Sukarma (all day and night) | Leo up to 07:55; then Virgo (all day and night) | |
| 30 Jan Friday | 07:10 17:58 | Krishna Panchami up to 15:21; then Krishna Shashthi (all day and night) | Hasta up to 06:12, 31 Jan; then Chitra (all day and night) | Sukarma up to 18:04; then Dhriti (all day and night) | Virgo (all day and night) | |
| 31 Jan Saturday | 07:09 17:59 | Krishna Shashthi up to 17:44; then Krishna Saptami (all day and night) | Chitra (all day and night) | Dhriti up to 18:49; then Shula (all day and night) | Virgo up to 19:41; then Libra (all day and night) |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.