Month Panchang
Panchang for every day of January 2032 at New Delhi, Delhi, India.
January 2032
| Date | Sunrise / Sunset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon sign | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan Thursday | 07:13 17:35 | Krishna Chaturthi (all day and night) | Ashlesha up to 22:51; then Magha (all day and night) | Vishkambha up to 16:53; then Priti (all day and night) | Cancer up to 22:51; then Leo (all day and night) | Sankashti Chaturthi |
| 02 Jan Friday | 07:14 17:35 | Krishna Chaturthi up to 08:52; then Krishna Panchami (all day and night) | Magha up to 01:45, 03 Jan; then Purva Phalguni (all day and night) | Priti up to 17:42; then Ayushman (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 03 Jan Saturday | 07:14 17:36 | Krishna Panchami up to 11:17; then Krishna Shashthi (all day and night) | Purva Phalguni up to 04:25, 04 Jan; then Uttara Phalguni (all day and night) | Ayushman up to 18:22; then Saubhagya (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 04 Jan Sunday | 07:14 17:37 | Krishna Shashthi up to 13:23; then Krishna Saptami (all day and night) | Uttara Phalguni up to 06:41, 05 Jan; then Hasta (all day and night) | Saubhagya up to 18:46; then Shobhana (all day and night) | Leo up to 11:02; then Virgo (all day and night) | |
| 05 Jan Monday | 07:14 17:37 | Krishna Saptami up to 15:00; then Krishna Ashtami (all day and night) | Hasta (all day and night) | Shobhana up to 18:46; then Atiganda (all day and night) | Virgo (all day and night) | |
| 06 Jan Tuesday | 07:14 17:38 | Krishna Ashtami up to 15:57; then Krishna Navami (all day and night) | Hasta up to 08:22; then Chitra (all day and night) | Atiganda up to 18:15; then Sukarma (all day and night) | Virgo up to 20:57; then Libra (all day and night) | |
| 07 Jan Wednesday | 07:14 17:39 | Krishna Navami up to 16:07; then Krishna Dashami (all day and night) | Chitra up to 09:20; then Swati (all day and night) | Sukarma up to 17:09; then Dhriti (all day and night) | Libra (all day and night) | |
| 08 Jan Thursday | 07:15 17:40 | Krishna Dashami up to 15:27; then Krishna Ekadashi (all day and night) | Swati up to 09:30; then Vishakha (all day and night) | Dhriti up to 15:23; then Shula (all day and night) | Libra up to 03:05, 09 Jan; then Scorpio (all day and night) | |
| 09 Jan Friday | 07:15 17:41 | Krishna Ekadashi up to 13:57; then Krishna Dwadashi (all day and night) | Vishakha up to 08:51; then Anuradha (all day and night) | Shula up to 12:58; then Ganda (all day and night) | Scorpio (all day and night) | Saphala Ekadashi |
| 10 Jan Saturday | 07:15 17:41 | Krishna Dwadashi up to 11:41; then Krishna Trayodashi (all day and night) | Anuradha up to 07:25; then Jyeshtha up to 05:19, 11 Jan; then Mula (all day and night) | Ganda up to 09:56; then Vriddhi up to 06:21, 11 Jan; then Dhruva (all day and night) | Scorpio up to 05:19, 11 Jan; then Sagittarius (all day and night) | Shani Pradosham |
| 11 Jan Sunday | 07:15 17:42 | Krishna Trayodashi up to 08:46; then Krishna Chaturdashi up to 05:21, 12 Jan; then Amavasya (all day and night) | Mula up to 02:42, 12 Jan; then Purva Ashadha (all day and night) | Dhruva up to 02:22, 12 Jan; then Vyaghata (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | Masik Shivaratri |
| 12 Jan Monday | 07:15 17:43 | Amavasya up to 01:36, 13 Jan; then Shukla Pratipada (all day and night) | Purva Ashadha up to 23:43; then Uttara Ashadha (all day and night) | Vyaghata up to 22:05; then Harshana (all day and night) | Sagittarius up to 04:57, 13 Jan; then Capricorn (all day and night) | Margashirsha Amavasya (Somvati) |
| 13 Jan Tuesday | 07:15 17:44 | Shukla Pratipada up to 21:44; then Shukla Dwitiya (all day and night) | Uttara Ashadha up to 20:37; then Shravana (all day and night) | Harshana up to 17:40; then Vajra (all day and night) | Capricorn (all day and night) | |
| 14 Jan Wednesday | 07:15 17:45 | Shukla Dwitiya up to 17:56; then Shukla Tritiya (all day and night) | Shravana up to 17:33; then Dhanishta (all day and night) | Vajra up to 13:17; then Siddhi (all day and night) | Capricorn up to 04:06, 15 Jan; then Aquarius (all day and night) | Lohri |
| 15 Jan Thursday | 07:15 17:45 | Shukla Tritiya up to 14:24; then Shukla Chaturthi (all day and night) | Dhanishta up to 14:45; then Shatabhisha (all day and night) | Siddhi up to 09:04; then Vyatipata up to 05:10, 16 Jan; then Variyana (all day and night) | Aquarius (all day and night) | Makar Sankranti, Makara Sankranti (Pongal, Uttarayana) |
| 16 Jan Friday | 07:14 17:46 | Shukla Chaturthi up to 11:17; then Shukla Panchami (all day and night) | Shatabhisha up to 12:23; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Variyana up to 01:44, 17 Jan; then Parigha (all day and night) | Aquarius up to 05:00, 17 Jan; then Pisces (all day and night) | |
| 17 Jan Saturday | 07:14 17:47 | Shukla Panchami up to 08:46; then Shukla Shashthi up to 06:58, 18 Jan; then Shukla Saptami (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 10:37; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Parigha up to 22:50; then Shiva (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 18 Jan Sunday | 07:14 17:48 | Shukla Saptami up to 05:57, 19 Jan; then Shukla Ashtami (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 09:33; then Revati (all day and night) | Shiva up to 20:33; then Siddha (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 19 Jan Monday | 07:14 17:49 | Shukla Ashtami up to 05:43, 20 Jan; then Shukla Navami (all day and night) | Revati up to 09:16; then Ashwini (all day and night) | Siddha up to 18:53; then Sadhya (all day and night) | Pisces up to 09:16; then Aries (all day and night) | |
| 20 Jan Tuesday | 07:14 17:49 | Shukla Navami up to 06:13, 21 Jan; then Shukla Dashami (all day and night) | Ashwini up to 09:44; then Bharani (all day and night) | Sadhya up to 17:49; then Shubha (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 21 Jan Wednesday | 07:13 17:50 | Shukla Dashami (all day and night) | Bharani up to 10:55; then Krittika (all day and night) | Shubha up to 17:17; then Shukla (all day and night) | Aries up to 17:18; then Taurus (all day and night) | |
| 22 Jan Thursday | 07:13 17:51 | Shukla Dashami up to 07:23; then Shukla Ekadashi (all day and night) | Krittika up to 12:41; then Rohini (all day and night) | Shukla up to 17:12; then Brahma (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 23 Jan Friday | 07:13 17:52 | Shukla Ekadashi up to 09:03; then Shukla Dwadashi (all day and night) | Rohini up to 14:56; then Mrigashira (all day and night) | Brahma up to 17:28; then Indra (all day and night) | Taurus up to 04:11, 24 Jan; then Gemini (all day and night) | Pausha Putrada Ekadashi |
| 24 Jan Saturday | 07:13 17:53 | Shukla Dwadashi up to 11:07; then Shukla Trayodashi (all day and night) | Mrigashira up to 17:30; then Ardra (all day and night) | Indra up to 17:59; then Vaidhriti (all day and night) | Gemini (all day and night) | Shani Pradosham |
| 25 Jan Sunday | 07:12 17:54 | Shukla Trayodashi up to 13:25; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Ardra up to 20:17; then Punarvasu (all day and night) | Vaidhriti up to 18:40; then Vishkambha (all day and night) | Gemini (all day and night) | |
| 26 Jan Monday | 07:12 17:54 | Shukla Chaturdashi up to 15:51; then Purnima (all day and night) | Punarvasu up to 23:11; then Pushya (all day and night) | Vishkambha up to 19:27; then Priti (all day and night) | Gemini up to 16:27; then Cancer (all day and night) | Pausha Purnima |
| 27 Jan Tuesday | 07:11 17:55 | Purnima up to 18:22; then Krishna Pratipada (all day and night) | Pushya up to 02:08, 28 Jan; then Ashlesha (all day and night) | Priti up to 20:15; then Ayushman (all day and night) | Cancer (all day and night) | |
| 28 Jan Wednesday | 07:11 17:56 | Krishna Pratipada up to 20:52; then Krishna Dwitiya (all day and night) | Ashlesha up to 05:03, 29 Jan; then Magha (all day and night) | Ayushman up to 21:04; then Saubhagya (all day and night) | Cancer up to 05:03, 29 Jan; then Leo (all day and night) | |
| 29 Jan Thursday | 07:11 17:57 | Krishna Dwitiya up to 23:19; then Krishna Tritiya (all day and night) | Magha (all day and night) | Saubhagya up to 21:50; then Shobhana (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 30 Jan Friday | 07:10 17:58 | Krishna Tritiya up to 01:38, 31 Jan; then Krishna Chaturthi (all day and night) | Magha up to 07:54; then Purva Phalguni (all day and night) | Shobhana up to 22:30; then Atiganda (all day and night) | Leo (all day and night) | |
| 31 Jan Saturday | 07:10 17:59 | Krishna Chaturthi up to 03:42, 01 Feb; then Krishna Panchami (all day and night) | Purva Phalguni up to 10:35; then Uttara Phalguni (all day and night) | Atiganda up to 23:01; then Sukarma (all day and night) | Leo up to 17:14; then Virgo (all day and night) | Sankashti Chaturthi |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.