Month Panchang
Panchang for every day of January 2028 at New Delhi, Delhi, India.
January 2028
| Date | Sunrise / Sunset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon sign | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan Saturday | 07:13 17:35 | Shukla Chaturthi up to 10:55; then Shukla Panchami (all day and night) | Dhanishta up to 16:15; then Shatabhisha (all day and night) | Vajra up to 10:43; then Siddhi (all day and night) | Aquarius (all day and night) | |
| 02 Jan Sunday | 07:14 17:35 | Shukla Panchami up to 13:40; then Shukla Shashthi (all day and night) | Shatabhisha up to 19:22; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Siddhi up to 11:42; then Vyatipata (all day and night) | Aquarius (all day and night) | |
| 03 Jan Monday | 07:14 17:36 | Shukla Shashthi up to 16:12; then Shukla Saptami (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 22:15; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Vyatipata up to 12:33; then Variyana (all day and night) | Aquarius up to 15:34; then Pisces (all day and night) | |
| 04 Jan Tuesday | 07:14 17:37 | Shukla Saptami up to 18:20; then Shukla Ashtami (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 00:42, 05 Jan; then Revati (all day and night) | Variyana up to 13:07; then Parigha (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 05 Jan Wednesday | 07:14 17:37 | Shukla Ashtami up to 19:50; then Shukla Navami (all day and night) | Revati up to 02:31, 06 Jan; then Ashwini (all day and night) | Parigha up to 13:15; then Shiva (all day and night) | Pisces up to 02:31, 06 Jan; then Aries (all day and night) | |
| 06 Jan Thursday | 07:14 17:38 | Shukla Navami up to 20:35; then Shukla Dashami (all day and night) | Ashwini up to 03:35, 07 Jan; then Bharani (all day and night) | Shiva up to 12:50; then Siddha (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 07 Jan Friday | 07:14 17:39 | Shukla Dashami up to 20:30; then Shukla Ekadashi (all day and night) | Bharani up to 03:51, 08 Jan; then Krittika (all day and night) | Siddha up to 11:48; then Sadhya (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 08 Jan Saturday | 07:15 17:40 | Shukla Ekadashi up to 19:36; then Shukla Dwadashi (all day and night) | Krittika up to 03:20, 09 Jan; then Rohini (all day and night) | Sadhya up to 10:07; then Shubha (all day and night) | Aries up to 09:48; then Taurus (all day and night) | Pausha Putrada Ekadashi |
| 09 Jan Sunday | 07:15 17:40 | Shukla Dwadashi up to 17:56; then Shukla Trayodashi (all day and night) | Rohini up to 02:06, 10 Jan; then Mrigashira (all day and night) | Shubha up to 07:49; then Shukla up to 04:56, 10 Jan; then Brahma (all day and night) | Taurus (all day and night) | Pradosham |
| 10 Jan Monday | 07:15 17:41 | Shukla Trayodashi up to 15:36; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Mrigashira up to 00:15, 11 Jan; then Ardra (all day and night) | Brahma up to 01:36, 11 Jan; then Indra (all day and night) | Taurus up to 13:14; then Gemini (all day and night) | |
| 11 Jan Tuesday | 07:15 17:42 | Shukla Chaturdashi up to 12:45; then Purnima (all day and night) | Ardra up to 21:57; then Punarvasu (all day and night) | Indra up to 21:53; then Vaidhriti (all day and night) | Gemini (all day and night) | Pausha Purnima |
| 12 Jan Wednesday | 07:15 17:43 | Purnima up to 09:33; then Krishna Pratipada up to 06:07, 13 Jan; then Krishna Dwitiya (all day and night) | Punarvasu up to 19:21; then Pushya (all day and night) | Vaidhriti up to 17:55; then Vishkambha (all day and night) | Gemini up to 14:01; then Cancer (all day and night) | |
| 13 Jan Thursday | 07:15 17:44 | Krishna Dwitiya up to 02:39, 14 Jan; then Krishna Tritiya (all day and night) | Pushya up to 16:37; then Ashlesha (all day and night) | Vishkambha up to 13:51; then Priti (all day and night) | Cancer (all day and night) | |
| 14 Jan Friday | 07:15 17:44 | Krishna Tritiya up to 23:17; then Krishna Chaturthi (all day and night) | Ashlesha up to 13:56; then Magha (all day and night) | Priti up to 09:47; then Ayushman up to 05:51, 15 Jan; then Saubhagya (all day and night) | Cancer up to 13:56; then Leo (all day and night) | Lohri |
| 15 Jan Saturday | 07:15 17:45 | Krishna Chaturthi up to 20:10; then Krishna Panchami (all day and night) | Magha up to 11:25; then Purva Phalguni (all day and night) | Saubhagya up to 02:09, 16 Jan; then Shobhana (all day and night) | Leo (all day and night) | Makar Sankranti, Sankashti Chaturthi, Makara Sankranti (Pongal, Uttarayana) |
| 16 Jan Sunday | 07:14 17:46 | Krishna Panchami up to 17:27; then Krishna Shashthi (all day and night) | Purva Phalguni up to 09:14; then Uttara Phalguni (all day and night) | Shobhana up to 22:48; then Atiganda (all day and night) | Leo up to 14:45; then Virgo (all day and night) | |
| 17 Jan Monday | 07:14 17:47 | Krishna Shashthi up to 15:12; then Krishna Saptami (all day and night) | Uttara Phalguni up to 07:30; then Hasta up to 06:18, 18 Jan; then Chitra (all day and night) | Atiganda up to 19:51; then Sukarma (all day and night) | Virgo (all day and night) | |
| 18 Jan Tuesday | 07:14 17:48 | Krishna Saptami up to 13:32; then Krishna Ashtami (all day and night) | Chitra up to 05:43, 19 Jan; then Swati (all day and night) | Sukarma up to 17:23; then Dhriti (all day and night) | Virgo up to 17:56; then Libra (all day and night) | |
| 19 Jan Wednesday | 07:14 17:49 | Krishna Ashtami up to 12:29; then Krishna Navami (all day and night) | Swati up to 05:44, 20 Jan; then Vishakha (all day and night) | Dhriti up to 15:24; then Shula (all day and night) | Libra (all day and night) | |
| 20 Jan Thursday | 07:14 17:49 | Krishna Navami up to 12:04; then Krishna Dashami (all day and night) | Vishakha up to 06:22, 21 Jan; then Anuradha (all day and night) | Shula up to 13:55; then Ganda (all day and night) | Libra up to 00:09, 21 Jan; then Scorpio (all day and night) | |
| 21 Jan Friday | 07:13 17:50 | Krishna Dashami up to 12:17; then Krishna Ekadashi (all day and night) | Anuradha (all day and night) | Ganda up to 12:54; then Vriddhi (all day and night) | Scorpio (all day and night) | |
| 22 Jan Saturday | 07:13 17:51 | Krishna Ekadashi up to 13:04; then Krishna Dwadashi (all day and night) | Anuradha up to 07:34; then Jyeshtha (all day and night) | Vriddhi up to 12:21; then Dhruva (all day and night) | Scorpio (all day and night) | Shattila Ekadashi |
| 23 Jan Sunday | 07:13 17:52 | Krishna Dwadashi up to 14:23; then Krishna Trayodashi (all day and night) | Jyeshtha up to 09:18; then Mula (all day and night) | Dhruva up to 12:11; then Vyaghata (all day and night) | Scorpio up to 09:18; then Sagittarius (all day and night) | Pradosham |
| 24 Jan Monday | 07:13 17:53 | Krishna Trayodashi up to 16:09; then Krishna Chaturdashi (all day and night) | Mula up to 11:28; then Purva Ashadha (all day and night) | Vyaghata up to 12:22; then Harshana (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | Masik Shivaratri |
| 25 Jan Tuesday | 07:12 17:54 | Krishna Chaturdashi up to 18:17; then Amavasya (all day and night) | Purva Ashadha up to 13:59; then Uttara Ashadha (all day and night) | Harshana up to 12:50; then Vajra (all day and night) | Sagittarius up to 20:40; then Capricorn (all day and night) | |
| 26 Jan Wednesday | 07:12 17:54 | Amavasya up to 20:42; then Shukla Pratipada (all day and night) | Uttara Ashadha up to 16:48; then Shravana (all day and night) | Vajra up to 13:31; then Siddhi (all day and night) | Capricorn (all day and night) | Pausha Amavasya |
| 27 Jan Thursday | 07:12 17:55 | Shukla Pratipada up to 23:19; then Shukla Dwitiya (all day and night) | Shravana up to 19:49; then Dhanishta (all day and night) | Siddhi up to 14:22; then Vyatipata (all day and night) | Capricorn (all day and night) | |
| 28 Jan Friday | 07:11 17:56 | Shukla Dwitiya up to 02:01, 29 Jan; then Shukla Tritiya (all day and night) | Dhanishta up to 22:56; then Shatabhisha (all day and night) | Vyatipata up to 15:19; then Variyana (all day and night) | Capricorn up to 09:22; then Aquarius (all day and night) | |
| 29 Jan Saturday | 07:11 17:57 | Shukla Tritiya up to 04:43, 30 Jan; then Shukla Chaturthi (all day and night) | Shatabhisha up to 02:02, 30 Jan; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Variyana up to 16:18; then Parigha (all day and night) | Aquarius (all day and night) | |
| 30 Jan Sunday | 07:10 17:58 | Shukla Chaturthi (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 05:01, 31 Jan; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Parigha up to 17:12; then Shiva (all day and night) | Aquarius up to 22:17; then Pisces (all day and night) | |
| 31 Jan Monday | 07:10 17:59 | Shukla Chaturthi up to 07:14; then Shukla Panchami (all day and night) | Uttara Bhadrapada (all day and night) | Shiva up to 17:57; then Siddha (all day and night) | Pisces (all day and night) | Vasant Panchami |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.