Month Panchang
Panchang for every day of January 2020 at New Delhi, Delhi, India.
January 2020
| Date | Sunrise / Sunset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon sign | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan Wednesday | 07:13 17:35 | Shukla Shashthi up to 18:27; then Shukla Saptami (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 04:22, 02 Jan; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Vyatipata up to 21:49; then Variyana (all day and night) | Aquarius up to 21:38; then Pisces (all day and night) | |
| 02 Jan Thursday | 07:14 17:35 | Shukla Saptami up to 21:00; then Shukla Ashtami (all day and night) | Uttara Bhadrapada (all day and night) | Variyana up to 22:39; then Parigha (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 03 Jan Friday | 07:14 17:36 | Shukla Ashtami up to 23:26; then Shukla Navami (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 07:19; then Revati (all day and night) | Parigha up to 23:24; then Shiva (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 04 Jan Saturday | 07:14 17:37 | Shukla Navami up to 01:32, 05 Jan; then Shukla Dashami (all day and night) | Revati up to 10:05; then Ashwini (all day and night) | Shiva up to 23:53; then Siddha (all day and night) | Pisces up to 10:05; then Aries (all day and night) | |
| 05 Jan Sunday | 07:14 17:37 | Shukla Dashami up to 03:07, 06 Jan; then Shukla Ekadashi (all day and night) | Ashwini up to 12:27; then Bharani (all day and night) | Siddha up to 23:59; then Sadhya (all day and night) | Aries (all day and night) | |
| 06 Jan Monday | 07:14 17:38 | Shukla Ekadashi up to 04:02, 07 Jan; then Shukla Dwadashi (all day and night) | Bharani up to 14:15; then Krittika (all day and night) | Sadhya up to 23:37; then Shubha (all day and night) | Aries up to 20:36; then Taurus (all day and night) | Pausha Putrada Ekadashi |
| 07 Jan Tuesday | 07:14 17:39 | Shukla Dwadashi up to 04:14, 08 Jan; then Shukla Trayodashi (all day and night) | Krittika up to 15:23; then Rohini (all day and night) | Shubha up to 22:42; then Shukla (all day and night) | Taurus (all day and night) | |
| 08 Jan Wednesday | 07:15 17:40 | Shukla Trayodashi up to 03:44, 09 Jan; then Shukla Chaturdashi (all day and night) | Rohini up to 15:50; then Mrigashira (all day and night) | Shukla up to 21:13; then Brahma (all day and night) | Taurus up to 03:49, 09 Jan; then Gemini (all day and night) | Pradosham |
| 09 Jan Thursday | 07:15 17:40 | Shukla Chaturdashi up to 02:34, 10 Jan; then Purnima (all day and night) | Mrigashira up to 15:37; then Ardra (all day and night) | Brahma up to 19:13; then Indra (all day and night) | Gemini (all day and night) | |
| 10 Jan Friday | 07:15 17:41 | Purnima up to 00:51, 11 Jan; then Krishna Pratipada (all day and night) | Ardra up to 14:48; then Punarvasu (all day and night) | Indra up to 16:45; then Vaidhriti (all day and night) | Gemini (all day and night) | Pausha Purnima |
| 11 Jan Saturday | 07:15 17:42 | Krishna Pratipada up to 22:41; then Krishna Dwitiya (all day and night) | Punarvasu up to 13:30; then Pushya (all day and night) | Vaidhriti up to 13:54; then Vishkambha (all day and night) | Gemini up to 07:52; then Cancer (all day and night) | |
| 12 Jan Sunday | 07:15 17:43 | Krishna Dwitiya up to 20:12; then Krishna Tritiya (all day and night) | Pushya up to 11:49; then Ashlesha (all day and night) | Vishkambha up to 10:45; then Priti (all day and night) | Cancer (all day and night) | |
| 13 Jan Monday | 07:15 17:44 | Krishna Tritiya up to 17:32; then Krishna Chaturthi (all day and night) | Ashlesha up to 09:55; then Magha (all day and night) | Priti up to 07:24; then Ayushman up to 03:58, 14 Jan; then Saubhagya (all day and night) | Cancer up to 09:55; then Leo (all day and night) | Sankashti Chaturthi |
| 14 Jan Tuesday | 07:15 17:44 | Krishna Chaturthi up to 14:49; then Krishna Panchami (all day and night) | Magha up to 07:55; then Purva Phalguni up to 05:56, 15 Jan; then Uttara Phalguni (all day and night) | Saubhagya up to 00:32, 15 Jan; then Shobhana (all day and night) | Leo (all day and night) | Lohri |
| 15 Jan Wednesday | 07:15 17:45 | Krishna Panchami up to 12:10; then Krishna Shashthi (all day and night) | Uttara Phalguni up to 04:06, 16 Jan; then Hasta (all day and night) | Shobhana up to 21:12; then Atiganda (all day and night) | Leo up to 11:28; then Virgo (all day and night) | Makar Sankranti, Makara Sankranti (Pongal, Uttarayana) |
| 16 Jan Thursday | 07:14 17:46 | Krishna Shashthi up to 09:41; then Krishna Saptami (all day and night) | Hasta up to 02:30, 17 Jan; then Chitra (all day and night) | Atiganda up to 18:02; then Sukarma (all day and night) | Virgo (all day and night) | |
| 17 Jan Friday | 07:14 17:47 | Krishna Saptami up to 07:28; then Krishna Ashtami up to 05:33, 18 Jan; then Krishna Navami (all day and night) | Chitra up to 01:12, 18 Jan; then Swati (all day and night) | Sukarma up to 15:05; then Dhriti (all day and night) | Virgo up to 13:49; then Libra (all day and night) | |
| 18 Jan Saturday | 07:14 17:48 | Krishna Navami up to 04:00, 19 Jan; then Krishna Dashami (all day and night) | Swati up to 00:15, 19 Jan; then Vishakha (all day and night) | Dhriti up to 12:24; then Shula (all day and night) | Libra (all day and night) | |
| 19 Jan Sunday | 07:14 17:49 | Krishna Dashami up to 02:51, 20 Jan; then Krishna Ekadashi (all day and night) | Vishakha up to 23:41; then Anuradha (all day and night) | Shula up to 10:02; then Ganda (all day and night) | Libra up to 17:47; then Scorpio (all day and night) | |
| 20 Jan Monday | 07:14 17:49 | Krishna Ekadashi up to 02:06, 21 Jan; then Krishna Dwadashi (all day and night) | Anuradha up to 23:30; then Jyeshtha (all day and night) | Ganda up to 07:57; then Vriddhi up to 06:12, 21 Jan; then Dhruva (all day and night) | Scorpio (all day and night) | Shattila Ekadashi |
| 21 Jan Tuesday | 07:14 17:50 | Krishna Dwadashi up to 01:45, 22 Jan; then Krishna Trayodashi (all day and night) | Jyeshtha up to 23:43; then Mula (all day and night) | Dhruva up to 04:46, 22 Jan; then Vyaghata (all day and night) | Scorpio up to 23:43; then Sagittarius (all day and night) | |
| 22 Jan Wednesday | 07:13 17:51 | Krishna Trayodashi up to 01:49, 23 Jan; then Krishna Chaturdashi (all day and night) | Mula up to 00:19, 23 Jan; then Purva Ashadha (all day and night) | Vyaghata up to 03:39, 23 Jan; then Harshana (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | Pradosham |
| 23 Jan Thursday | 07:13 17:52 | Krishna Chaturdashi up to 02:17, 24 Jan; then Amavasya (all day and night) | Purva Ashadha up to 01:20, 24 Jan; then Uttara Ashadha (all day and night) | Harshana up to 02:52, 24 Jan; then Vajra (all day and night) | Sagittarius (all day and night) | Masik Shivaratri |
| 24 Jan Friday | 07:13 17:53 | Amavasya up to 03:11, 25 Jan; then Shukla Pratipada (all day and night) | Uttara Ashadha up to 02:45, 25 Jan; then Shravana (all day and night) | Vajra up to 02:23, 25 Jan; then Siddhi (all day and night) | Sagittarius up to 07:39; then Capricorn (all day and night) | Pausha Amavasya |
| 25 Jan Saturday | 07:12 17:54 | Shukla Pratipada up to 04:31, 26 Jan; then Shukla Dwitiya (all day and night) | Shravana up to 04:35, 26 Jan; then Dhanishta (all day and night) | Siddhi up to 02:14, 26 Jan; then Vyatipata (all day and night) | Capricorn (all day and night) | |
| 26 Jan Sunday | 07:12 17:54 | Shukla Dwitiya up to 06:15, 27 Jan; then Shukla Tritiya (all day and night) | Dhanishta up to 06:48, 27 Jan; then Shatabhisha (all day and night) | Vyatipata up to 02:24, 27 Jan; then Variyana (all day and night) | Capricorn up to 17:39; then Aquarius (all day and night) | |
| 27 Jan Monday | 07:12 17:55 | Shukla Tritiya (all day and night) | Shatabhisha (all day and night) | Variyana up to 02:50, 28 Jan; then Parigha (all day and night) | Aquarius (all day and night) | |
| 28 Jan Tuesday | 07:11 17:56 | Shukla Tritiya up to 08:22; then Shukla Chaturthi (all day and night) | Shatabhisha up to 09:22; then Purva Bhadrapada (all day and night) | Parigha up to 03:31, 29 Jan; then Shiva (all day and night) | Aquarius up to 05:29, 29 Jan; then Pisces (all day and night) | |
| 29 Jan Wednesday | 07:11 17:57 | Shukla Chaturthi up to 10:46; then Shukla Panchami (all day and night) | Purva Bhadrapada up to 12:13; then Uttara Bhadrapada (all day and night) | Shiva up to 04:21, 30 Jan; then Siddha (all day and night) | Pisces (all day and night) | |
| 30 Jan Thursday | 07:10 17:58 | Shukla Panchami up to 13:19; then Shukla Shashthi (all day and night) | Uttara Bhadrapada up to 15:12; then Revati (all day and night) | Siddha up to 05:12, 31 Jan; then Sadhya (all day and night) | Pisces (all day and night) | Vasant Panchami |
| 31 Jan Friday | 07:10 17:59 | Shukla Shashthi up to 15:52; then Shukla Saptami (all day and night) | Revati up to 18:09; then Ashwini (all day and night) | Sadhya up to 05:58, 01 Feb; then Shubha (all day and night) | Pisces up to 18:09; then Aries (all day and night) |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.