ISKCON Ekadashi
Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 2274, times at New Delhi, Delhi, India.
ISKCON Ekadashi 2274
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 04 Jan 2274 Sunday | Saphala Ekadashi | Ekadashi 03 Jan, 17:19 to 04 Jan, 20:02; Parana on 05 Jan from 07:14 to 13:28 |
| 19 Jan 2274 Monday | Pausha Putrada Ekadashi | Ekadashi 19 Jan, 03:48 to 20 Jan, 01:05; Parana on 20 Jan from 07:13 to 13:35 |
| 03 Feb 2274 Tuesday | Shattila Ekadashi | Ekadashi 02 Feb, 14:24 to 03 Feb, 17:02; Parana on 04 Feb from 07:07 to 13:40 |
| 18 Feb 2274 Wednesday | Jaya Ekadashi | Ekadashi 17 Feb, 12:26 to 18 Feb, 09:56; Parana on 19 Feb from 06:55 to 07:22 |
| 05 Mar 2274 Thursday | Vijaya Ekadashi | Ekadashi 04 Mar, 11:17 to 05 Mar, 13:05; Parana on 06 Mar from 06:41 to 13:42 |
| 19 Mar 2274 Thursday | Amalaki Ekadashi | Ekadashi 18 Mar, 20:10 to 19 Mar, 18:18; Parana on 20 Mar from 06:25 to 13:41 |
| 04 Apr 2274 Saturday | Papmochani Ekadashi | Ekadashi 03 Apr, 06:01 to 04 Apr, 06:39; Parana on 05 Apr from 06:07 to 06:34 |
| 17 Apr 2274 Friday | Kamada Ekadashi | Ekadashi 17 Apr, 04:04 to 18 Apr, 03:11; Parana on 18 Apr from 09:05 to 13:38 |
| 03 May 2274 Sunday | Varuthini Ekadashi | Ekadashi 02 May, 21:39 to 03 May, 21:06; Parana on 04 May from 05:38 to 13:38 |
| 17 May 2274 Sunday | Mohini Ekadashi | Ekadashi 16 May, 13:16 to 17 May, 13:35; Parana on 18 May from 05:29 to 13:39 |
| 02 Jun 2274 Tuesday | Apara Ekadashi | Ekadashi 01 Jun, 10:02 to 02 Jun, 08:27; Parana on 03 Jun from 05:23 to 06:09 |
| 15 Jun 2274 Monday | Nirjala Ekadashi | Ekadashi 15 Jun, 00:34 to 16 Jun, 02:02; Parana on 16 Jun from 08:31 to 13:46 |
| 01 Jul 2274 Wednesday | Yogini Ekadashi | Ekadashi 30 Jun, 19:30 to 01 Jul, 17:07; Parana on 02 Jul from 05:27 to 13:49 |
| 15 Jul 2274 Wednesday | Devshayani Ekadashi | Ekadashi 14 Jul, 14:16 to 15 Jul, 16:30; Parana on 16 Jul from 05:34 to 13:50 |
| 30 Jul 2274 Thursday | Kamika Ekadashi | Ekadashi 30 Jul, 02:39 to 30 Jul, 23:49; Parana on 31 Jul from 05:42 to 13:49 |
| 14 Aug 2274 Friday | Shravana Putrada Ekadashi | Ekadashi 13 Aug, 06:06 to 14 Aug, 08:33; Parana on 15 Aug from 05:50 to 10:55 |
| 29 Aug 2274 Saturday | Aja Ekadashi | Ekadashi 28 Aug, 08:28 to 29 Aug, 05:37; Parana on 30 Aug from 05:58 to 13:38 |
| 12 Sep 2274 Saturday | Parsva Ekadashi | Ekadashi 11 Sep, 23:28 to 13 Sep, 01:35; Parana on 13 Sep from 08:01 to 13:31 |
| 27 Sep 2274 Sunday | Indira Ekadashi | Ekadashi 26 Sep, 14:11 to 27 Sep, 11:49; Parana on 28 Sep from 06:12 to 09:33 |
| 12 Oct 2274 Monday | Papankusha Ekadashi | Ekadashi 11 Oct, 17:38 to 12 Oct, 18:58; Parana on 13 Oct from 06:20 to 13:16 |
| 26 Oct 2274 Monday | Rama Ekadashi | Ekadashi 25 Oct, 21:13 to 26 Oct, 19:48; Parana on 27 Oct from 06:29 to 13:11 |
| 11 Nov 2274 Wednesday | Prabodhini Ekadashi | Ekadashi 10 Nov, 11:42 to 11 Nov, 11:57; Parana on 12 Nov from 06:40 to 11:27 |
| 25 Nov 2274 Wednesday | Utpanna Ekadashi | Ekadashi 24 Nov, 06:55 to 25 Nov, 06:46; Parana on 26 Nov from 06:51 to 07:05 |
| 10 Dec 2274 Thursday | Mokshada Ekadashi | Ekadashi 10 Dec, 04:37 to 11 Dec, 03:41; Parana on 11 Dec from 09:15 to 13:15 |
| 24 Dec 2274 Thursday | Saphala Ekadashi | Ekadashi 23 Dec, 20:04 to 24 Dec, 21:11; Parana on 25 Dec from 07:10 to 13:22 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.