ISKCON Ekadashi
Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 2210, times at New Delhi, Delhi, India.
ISKCON Ekadashi 2210
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 07 Jan 2210 Sunday | Pausha Putrada Ekadashi | Ekadashi 06 Jan, 05:31 to 07 Jan, 04:37; Parana on 08 Jan from 07:14 to 13:29 |
| 22 Jan 2210 Monday | Shattila Ekadashi | Ekadashi 21 Jan, 23:22 to 22 Jan, 23:08; Parana on 23 Jan from 07:13 to 13:36 |
| 05 Feb 2210 Monday | Jaya Ekadashi | Ekadashi 04 Feb, 17:00 to 05 Feb, 17:12; Parana on 06 Feb from 07:06 to 13:40 |
| 21 Feb 2210 Wednesday | Vijaya Ekadashi | Ekadashi 20 Feb, 15:15 to 21 Feb, 13:43; Parana on 22 Feb from 06:53 to 11:26 |
| 07 Mar 2210 Wednesday | Amalaki Ekadashi | Ekadashi 06 Mar, 06:38 to 07 Mar, 07:54; Parana on 08 Mar from 06:39 to 09:37 |
| 22 Mar 2210 Thursday | Papmochani Ekadashi | Ekadashi 22 Mar, 03:29 to 23 Mar, 01:04; Parana on 23 Mar from 06:22 to 13:41 |
| 05 Apr 2210 Thursday | Kamada Ekadashi | Ekadashi 04 Apr, 22:19 to 06 Apr, 00:29; Parana on 06 Apr from 07:06 to 13:39 |
| 21 Apr 2210 Saturday | Varuthini Ekadashi | Ekadashi 20 Apr, 12:30 to 21 Apr, 09:43; Parana on 22 Apr from 05:49 to 06:35 |
| 05 May 2210 Saturday | Mohini Ekadashi | Ekadashi 04 May, 15:31 to 05 May, 18:07; Parana on 06 May from 05:37 to 13:38 |
| 20 May 2210 Sunday | Apara Ekadashi | Ekadashi 19 May, 19:11 to 20 May, 16:28; Parana on 21 May from 05:28 to 13:36 |
| 04 Jun 2210 Monday | Nirjala Ekadashi | Ekadashi 03 Jun, 09:13 to 04 Jun, 11:34; Parana on 05 Jun from 05:23 to 13:32 |
| 18 Jun 2210 Monday | Yogini Ekadashi | Ekadashi 18 Jun, 00:37 to 18 Jun, 22:18; Parana on 19 Jun from 05:23 to 13:46 |
| 03 Jul 2210 Tuesday | Devshayani Ekadashi | Ekadashi 03 Jul, 02:15 to 04 Jul, 03:43; Parana on 04 Jul from 09:55 to 13:49 |
| 18 Jul 2210 Wednesday | Kamika Ekadashi | Ekadashi 17 Jul, 05:59 to 18 Jul, 04:23; Parana on 19 Jul from 05:35 to 13:50 |
| 02 Aug 2210 Thursday | Shravana Putrada Ekadashi | Ekadashi 01 Aug, 17:43 to 02 Aug, 17:57; Parana on 03 Aug from 05:43 to 13:48 |
| 16 Aug 2210 Thursday | Aja Ekadashi | Ekadashi 15 Aug, 12:38 to 16 Aug, 12:00; Parana on 17 Aug from 05:51 to 11:46 |
| 01 Sep 2210 Saturday | Padmini Ekadashi | Ekadashi 31 Aug, 07:22 to 01 Sep, 06:22; Parana on 02 Sep from 05:59 to 13:37 |
| 14 Sep 2210 Friday | Parama Ekadashi | Ekadashi 13 Sep, 21:54 to 14 Sep, 22:26; Parana on 15 Sep from 06:05 to 13:30 |
| 30 Sep 2210 Sunday | Parsva Ekadashi | Ekadashi 29 Sep, 19:21 to 30 Sep, 17:25; Parana on 01 Oct from 06:13 to 13:22 |
| 14 Oct 2210 Sunday | Indira Ekadashi | Ekadashi 13 Oct, 10:53 to 14 Oct, 12:37; Parana on 15 Oct from 06:21 to 13:15 |
| 30 Oct 2210 Tuesday | Papankusha Ekadashi | Ekadashi 29 Oct, 06:02 to 30 Oct, 03:32; Parana on 31 Oct from 06:31 to 13:11 |
| 12 Nov 2210 Monday | Rama Ekadashi | Ekadashi 12 Nov, 03:57 to 13 Nov, 06:33; Parana on 13 Nov from 13:14 to 13:09 |
| 28 Nov 2210 Wednesday | Prabodhini Ekadashi | Ekadashi 27 Nov, 15:43 to 28 Nov, 13:01; Parana on 29 Nov from 06:53 to 09:59 |
| 12 Dec 2210 Wednesday | Utpanna Ekadashi | Ekadashi 12 Dec, 00:17 to 13 Dec, 03:00; Parana on 13 Dec from 09:37 to 13:16 |
| 27 Dec 2210 Thursday | Mokshada Ekadashi | Ekadashi 27 Dec, 00:37 to 27 Dec, 22:06; Parana on 28 Dec from 07:11 to 13:23 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.